Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.038,42 0.9 10.086,11 9.940,37 11:27
BIST 100-30 16.822,53 1.25 16.877,97 16.582,69 11:27
BIST 30 11.248,64 0.79 11.307,79 11.154,54 11:27
BIST 50 8.912,81 0.91 8.956,25 8.829,70 11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,37 8,83 318.211.483,82 12:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,96 0,60 13.689.261,78 12:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,90 -0,20 8.962.459,90 12:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,04 -0,53 68.974.972,86 12:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,13 -2,46 149.629.535,63 12:11
ADGYO ADRA GMYO 34,58 -0,75 14.950.506,14 12:11
AEFES ANADOLU EFES 15,05 0,53 479.588.805,93 12:11
AFYON AFYON CIMENTO 12,89 1,90 35.682.096,38 12:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 155,60 -1,46 18.343.056,50 12:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 264,75 1,83 117.976.418,50 12:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,24 1,12 59.581.292,32 12:11
AGYO ATAKULE GMYO 6,66 -0,45 2.256.344,66 12:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,90 0,14 32.671.626,42 12:11
AHSGY AHES GMYO 20,90 -0,85 15.794.785,68 12:11
AKBNK AKBANK 68,15 -0,07 3.948.955.182,70 12:11
AKCNS AKCANSA 137,10 3,24 49.407.510,10 12:11
AKENR AKENERJI 11,34 1,52 50.523.204,35 12:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 0,78 68.456.895,76 12:11
AKFIS AKFEN INSAAT 22,62 1,80 157.997.747,98 12:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,01 0,63 35.762.715,15 12:11
AKGRT AKSIGORTA 6,32 2,10 22.499.860,21 12:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,00 0,52 1.994.270,50 12:10
AKSA AKSA 9,28 1,09 44.437.785,74 12:11
AKSEN AKSA ENERJI 33,66 0,96 107.457.965,74 12:11
AKSGY AKIS GMYO 6,56 1,08 10.884.140,92 12:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,70 -1,06 4.671.687,27 12:09
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 0,69 4.719.374,58 12:11
ALARK ALARKO HOLDING 83,75 1,03 266.297.551,50 12:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 0,49 111.291.773,23 12:11
ALCAR ALARKO CARRIER 900,00 2,62 19.555.164,00 12:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,90 1,15 25.159.905,10 12:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,72 0,82 41.015.783,16 12:11
ALGYO ALARKO GMYO 19,31 -0,82 27.588.406,02 12:11
ALKA ALKIM KAGIT 6,84 0,74 10.920.802,14 12:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,07 0,80 14.936.201,21 12:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,70 8,28 97.248.311,18 12:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,14 0,99 477.789.451,66 12:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 80,85 -1,28 177.307.060,45 12:11
ALVES ALVES KABLO 27,20 0,29 37.897.206,30 12:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,17 -1,44 12.892.536,43 12:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,12 0,60 9.763.783,33 12:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,00 2,14 62.614.827,85 12:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,70 0,75 65.400.536,60 12:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,00 -0,09 39.660.380,94 12:11
ARCLK ARCELIK 125,80 2,69 211.737.834,00 12:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,22 3,98 55.705.362,14 12:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,56 1,13 28.554.218,12 12:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 -0,98 60.227.093,72 12:11
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,28 0,21 7.100.934,18 12:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,06 1,52 33.778.061,40 12:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,18 0,97 20.015.097,03 12:10
ASELS ASELSAN 149,10 -1,13 2.101.638.188,30 12:11
ASGYO ASCE GMYO 10,92 1,39 20.380.739,65 12:11
ASTOR ASTOR ENERJI 91,95 -1,08 499.386.579,10 12:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,25 2,03 23.959.750,75 12:11
ATAGY ATA GMYO 10,80 0,09 752.026,66 12:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,28 -1,71 9.838.922,54 12:07
ATATP ATP YAZILIM 84,60 -0,12 19.340.496,55 12:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,55 0,59 24.113,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 -3,33 9.088.460,24 12:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,35 0,00 28.784,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,05 -0,11 2.349.856,50 12:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,58 0,20 58.606.391,98 12:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 1,11 6.384.442,50 12:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,70 1,01 91.431.551,15 12:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,95 -3,44 8.161.084,72 12:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 470,75 -1,93 50.483.041,00 12:11
AYDEM AYDEM ENERJI 17,61 3,04 40.885.556,21 12:11
AYEN AYEN ENERJI 23,94 0,59 7.009.964,66 12:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,73 0,12 196.309,82 09:55
AYGAZ AYGAZ 131,20 2,50 44.223.261,60 12:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,14 4,53 56.525.800,16 12:11
BAGFS BAGFAS 25,76 1,02 25.670.034,28 12:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,48 0,85 8.636.383,60 12:09
BAKAB BAK AMBALAJ 29,72 0,75 4.165.874,18 12:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,50 3,06 81.204,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,26 -0,49 73.000.391,28 12:11
BANVT BANVIT 184,90 1,76 38.369.019,90 12:11
BARMA BAREM AMBALAJ 17,14 0,71 11.323.266,86 12:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 2,97 71.364,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,90 0,98 12.978.223,40 12:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,66 -1,13 68.772.708,74 12:11
BEGYO BATI EGE GMYO 11,10 0,09 49.344.166,55 12:11
BERA BERA HOLDING 14,69 0,20 36.451.856,83 12:11
BESLR BESLER GIDA 13,82 2,29 33.913.353,08 12:11
BEYAZ BEYAZ FILO 20,34 0,79 6.113.159,12 12:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,00 4,92 121.843.040,40 12:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,26 2,55 71.556.482,62 12:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,88 1,59 22.730.276,80 12:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,95 -0,27 78.756.743,67 12:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 491,75 -0,61 1.127.521.856,25 12:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 233,70 1,92 61.064.023,40 12:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 204,50 0,29 206.107.003,70 12:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,86 -2,58 35.860.083,80 12:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,78 0,86 2.384.083,44 12:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 4,55 370.541.220,48 12:11
BLCYT BILICI YATIRIM 16,74 3,21 10.689.080,96 12:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,89 -1,67 6.294.866,19 12:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,18 -0,26 27.100.176,38 12:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,87 1,03 15.915.086,07 12:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,10 2,13 63.694.486,56 12:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 70,75 2,54 50.997.175,55 12:11
BORSK BOR SEKER 19,96 0,10 16.785.019,37 12:11
BOSSA BOSSA 6,17 -0,16 11.913.777,96 12:11
BRISA BRISA 73,00 1,46 8.927.640,95 12:09
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,25 -0,64 309.843,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,70 0,30 2.178.991,69 12:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,70 -0,62 22.179.306,65 12:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,09 0,27 26.409.900,63 12:09
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 0,93 34.419,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 325,25 0,70 85.497.041,25 12:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.821,00 0,72 44.179.829,00 12:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,16 -2,07 107.410.274,59 12:11
BTCIM BATI CIMENTO 4,60 0,44 142.411.626,45 12:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,94 1,61 17.678.040,16 12:10
BULGS BULLS GSYO 25,92 -0,99 90.716.339,52 12:11
BURCE BURCELIK 15,48 0,85 13.105.875,25 12:11
BURVA BURCELIK VANA 98,15 -0,05 1.626.906,50 12:07
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,90 0,28 19.674.896,55 12:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,68 -0,40 3.445.868,55 12:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 1,29 84.786.421,92 12:11
CASA CASA EMTIA PETROL 86,10 0,00 224.290,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,24 0,69 10.347.477,42 12:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,00 1,63 155.878.340,38 12:11
CELHA CELIK HALAT 20,10 2,13 5.991.999,80 12:11
CEMAS CEMAS DOKUM 8,83 0,68 68.966.434,44 12:11
CEMTS CEMTAS 10,32 0,58 29.952.315,48 12:11
CEMZY CEM ZEYTIN 14,12 -0,14 17.196.517,56 12:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,12 -1,05 9.070.159,74 12:11
CGCAM CAGDAS CAM 26,42 0,08 45.080.377,84 12:11
CIMSA CIMSA 49,58 3,29 491.351.108,79 12:11
CLEBI CELEBI 1.717,00 6,51 260.163.823,00 12:11
CMBTN CIMBETON 1.965,00 1,92 23.552.077,00 12:11
CMENT CIMENTAS 320,00 1,91 69.120,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 -0,32 11.327.993,38 12:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,10 -0,84 1.014.675,70 12:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,74 -1,52 8.206.735,62 12:11
CRFSA CARREFOURSA 76,45 0,72 5.703.695,00 12:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,40 0,05 3.181.490,32 12:11
CVKMD CVK MADEN 12,03 -0,08 73.337.906,58 12:11
CWENE CW ENERJI 14,58 0,76 56.526.872,95 12:11
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,70 2,93 25.653.863,05 12:11
DAGI DAGI GIYIM 4,61 -1,07 16.740.994,51 12:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,92 0,68 43.387.403,99 12:11
DARDL DARDANEL 1,73 0,00 30.583.034,45 12:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,64 -1,05 41.785.808,88 12:11
DENGE DENGE HOLDING 2,01 0,50 19.063.608,10 12:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,62 0,18 49.027.005,32 12:11
DERIM DERIMOD 37,16 1,25 11.108.027,26 12:11
DESA DESA DERI 9,76 -0,31 4.253.267,68 12:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,86 0,79 4.785.972,86 12:11
DEVA DEVA HOLDING 56,80 0,44 24.844.884,10 12:08
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,25 2,67 8.188.856,90 12:11
DGGYO DOGUS GMYO 31,82 5,50 3.842.650,36 12:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,39 -0,93 10.680.577,30 12:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 2,33 330.704,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 21,96 -2,66 4.921.442,02 12:09
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,82 -0,67 52.931.611,70 12:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,05 -0,70 7.894.912,49 12:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,68 0,27 57.826.482,52 12:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,00 2,18 221.527.571,80 12:11
DOBUR DOGAN BURDA 339,50 2,34 143.582.947,50 12:11
DOCO DO-CO 8.575,00 2,08 29.263.732,50 12:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,74 -1,97 31.634.586,84 12:11
DOGUB DOGUSAN 18,66 0,86 858.608,69 12:08
DOHOL DOGAN HOLDING 15,68 0,71 148.623.314,59 12:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,02 0,19 2.999.091,50 12:08
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 365,25 -0,41 108.394.918,25 12:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,08 1,65 3.864.377,30 12:09
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,50 0,60 15.304.573,38 12:11
DYOBY DYO BOYA 13,41 -0,67 19.148.922,65 12:11
DZGYO DENIZ GMYO 5,84 0,34 17.125.473,76 12:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,74 1,61 41.799.877,24 12:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,78 0,23 51.020.938,86 12:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,40 0,86 19.804.124,00 12:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 0,48 9.483.691,15 12:09
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,64 -1,13 72.789.384,38 12:11
EFORC EFOR CAY SANAYI 117,40 -0,25 83.148.583,80 12:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.300,00 2,96 148.337.660,00 12:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,88 -0,87 14.809.795,18 12:11
EGEPO NASMED EGEPOL 7,14 -0,83 22.680.441,48 12:11
EGGUB EGE GUBRE 89,10 0,00 22.711.991,20 12:10
EGPRO EGE PROFIL 19,26 1,37 11.115.952,07 12:11
EGSER EGE SERAMIK 3,07 1,32 3.633.303,91 12:07
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,98 -0,11 1.595.543.166,15 12:11
EKIZ EKIZ KIMYA 54,60 0,00 245.317,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,18 0,47 31.881.480,10 12:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,55 -0,36 5.403.876,74 12:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,96 0,37 25.593.634,94 12:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,14 1,13 129.391.021,78 12:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 2,39 74.514,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,41 2,63 41.075.464,30 12:11
ENERY ENERYA ENERJI 6,77 -0,29 142.934.146,32 12:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,40 -0,17 107.504.891,30 12:11
ENKAI ENKA INSAAT 67,70 1,88 524.670.125,85 12:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,32 -0,29 12.189.453,20 12:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,76 -3,29 220.156.144,21 12:11
EPLAS EGEPLAST 5,41 0,37 6.332.071,49 12:11
ERBOS ERBOSAN 146,90 2,16 5.842.062,70 12:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,70 0,76 11.811.150,85 12:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,86 0,75 2.511.701.464,64 12:11
ERSU ERSU GIDA 15,02 -0,07 1.583.855,02 12:10
ESCAR ESCAR FILO 68,15 1,04 13.033.939,40 12:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,04 0,33 39.076.355,99 12:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 74,15 -1,66 40.776.870,75 12:11
ETILR ETILER GIDA 8,53 -0,12 25.982.256,61 12:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,87 -0,23 792.765,47 12:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,98 0,00 588.552,14 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,70 -1,83 928.931,47 12:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,88 0,86 89.989.241,38 12:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,44 -1,09 135.929.732,20 12:11
EUYO EURO YAT. ORT. 10,03 -0,59 1.067.607,59 12:04
EYGYO EYG GMYO 2,33 -0,43 13.980.732,56 12:10
FADE FADE GIDA 12,85 0,16 4.428.970,47 12:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 9,96 407.373.322,84 12:11
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 46,80 10,43 107.127.759,92 12:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,94 -1,97 6.101.591,41 12:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 285,50 1,24 12.990.191,25 12:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,69 -0,07 31.015.845,37 12:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 1,62 77.012.090,59 12:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,60 0,81 19.496.976,75 12:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,27 -1,49 23.537.731,94 12:11
FROTO FORD OTOSAN 90,10 0,95 728.903.032,90 12:11
FZLGY FUZUL GMYO 35,94 1,24 23.418.048,92 12:10
GARAN GARANTI BANKASI 135,70 0,52 2.146.654.588,50 12:11
GARFA GARANTI FAKTORING 23,28 -2,02 20.612.824,56 12:11
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,77 9,96 178.439.952,89 12:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,38 -0,47 10.661.521,28 12:10
GENIL GEN ILAC 153,90 0,59 58.663.384,10 12:11
GENTS GENTAS 24,74 -2,44 74.715.554,64 12:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,84 -1,42 92.485.910,78 12:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,66 0,40 87.906.062,68 12:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 116,30 3,75 148.631.938,90 12:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,82 -1,37 3.307.717,84 12:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,15 0,73 35.425.080,70 12:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,90 -0,30 127.492.753,60 12:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 9,81 132.063.643,21 12:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,21 0,98 76.621.954,71 12:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,81 -1,87 8.143.864,58 12:09
GOKNR GOKNUR GIDA 23,60 -0,42 42.928.892,14 12:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,25 0,69 35.450.772,50 12:11
GOODY GOOD-YEAR 16,28 0,87 8.071.644,56 12:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,12 0,82 12.643.090,13 12:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,14 0,37 810.551,13 12:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 299,50 4,72 300.783.626,75 12:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 331,25 -0,60 33.353.914,25 12:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,12 2,47 23.424.664,89 12:11
GSDHO GSD HOLDING 3,86 1,31 17.841.909,36 12:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,69 3,05 305.448.946,82 12:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 234,30 2,63 529.577.618,30 12:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,55 0,61 18.429.482,20 12:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,92 1,33 40.586.321,54 12:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 233,90 -2,13 98.142.933,80 12:11
HALKB T. HALK BANKASI 24,24 -0,33 655.067.042,12 12:11
HATEK HATAY TEKSTIL 22,58 -9,97 14.319.355,38 12:11
HATSN HATSAN GEMI 37,26 1,03 21.135.455,90 12:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,56 6,12 158.265.186,50 12:11
HEDEF HEDEF HOLDING 11,20 9,91 194.817.854,92 12:11
HEKTS HEKTAS 3,42 4,91 459.957.962,84 12:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,48 2,14 14.038.815,40 12:10
HLGYO HALK GMYO 3,22 1,58 90.246.772,88 12:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,78 -0,24 28.934.917,04 12:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,50 1,34 89.378.968,30 12:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,76 -0,15 14.087.829,66 12:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 0,62 4.583.722,31 12:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,00 33.360.501,28 12:11
HURGZ HURRIYET GZT. 6,48 -0,92 6.178.314,72 12:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,70 0,36 24.315.378,71 12:11
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 -2,75 104.206.412,97 12:11
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 0,80 1.594.007,36 12:07
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,11 0,79 94.791.698,88 12:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,88 -2,23 28.722.585,64 12:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 0,49 3.094.306,44 12:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 4,38 51.321.411,01 12:11
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 3,62 214.585.223,87 12:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,54 9,96 166.656.982,82 12:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 1,47 18.154.230,85 12:11
IMASM IMAS MAKINA 3,15 -1,87 47.628.948,74 12:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,46 0,47 24.415.238,85 12:11
INFO INFO YATIRIM 3,53 6,65 168.463.008,07 12:11
INGRM INGRAM BILISIM 353,75 0,14 9.492.757,25 12:11
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 397,00 2,92 344.199,00 09:55
INTEM INTEMA 177,80 0,40 6.523.044,30 12:04
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,44 6,84 93.828.801,72 12:11
INVES INVESTCO HOLDING 257,50 1,78 10.461.086,00 12:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,60 2,75 145.232.184,15 12:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 2,86 245.340,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 473.000,00 0,00 473.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,62 2,02 5.527.652.359,16 12:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,74 0,22 60.919.950,60 12:11
ISFIN IS FIN.KIR. 12,74 -0,47 19.580.680,48 12:11
ISGSY IS GIRISIM 36,52 -0,11 23.416.219,80 12:11
ISGYO IS GMYO 17,80 1,14 201.393.482,86 12:11
ISKPL ISIK PLASTIK 27,88 0,65 9.513.094,84 12:09
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,94 3,95 276.529.116,54 12:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,15 0,85 2.643.443,36 12:09
ISYAT IS YAT. ORT. 7,98 0,13 7.520.774,37 12:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,32 0,64 58.132.104,89 12:11
IZFAS IZMIR FIRCA 187,80 4,33 130.922.937,20 12:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,00 0,28 1.310.999,98 12:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,35 1,33 20.058.101,44 12:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,44 5,42 82.323.867,60 12:11
KAPLM KAPLAMIN 212,30 0,43 6.227.950,20 12:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,76 1,51 31.445.909,12 12:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,31 0,65 49.778.227,15 12:10
KARTN KARTONSAN 81,25 1,94 27.401.438,45 12:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,88 1,08 175.355.647,58 12:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,23 1,28 22.893.051,08 12:11
KBORU KUZEY BORU 12,12 0,00 40.501.352,84 12:11
KCAER KOCAER CELIK 13,74 -0,72 110.014.616,89 12:11
KCHOL KOC HOLDING 157,00 1,95 3.127.321.348,50 12:11
KENT KENT GIDA 700,00 -1,41 683.900,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,91 1,60 82.515,82 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,85 1,42 22.378.824,95 12:11
KGYO KORAY GMYO 3,50 -1,13 6.740.579,09 12:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,78 -0,59 7.487.120,51 12:10
KLGYO KILER GMYO 6,16 -0,96 59.786.829,25 12:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,14 0,00 45.987.493,42 12:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,36 1,04 7.668.519,54 12:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,45 -0,92 173.008,35 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,65 -2,07 87.938.542,05 12:11
KLSER KALESERAMIK 29,12 0,62 15.167.138,78 12:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,56 0,72 12.004.311,87 12:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,65 -0,86 69.767.362,75 12:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,13 4,85 25.947.574,91 12:11
KNFRT KONFRUT TARIM 12,48 -0,08 33.835.006,11 12:11
KOCMT KOC METALURJI 12,30 0,82 16.797.963,13 12:11
KONKA KONYA KAGIT 31,56 1,35 4.583.157,90 12:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,16 4,03 414.210.445,92 12:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.987,50 1,79 35.235.155,00 12:09
KOPOL KOZA POLYESTER 4,84 0,62 17.021.137,51 12:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,95 2,43 14.863.056,65 12:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,73 0,00 25.555.225,31 12:11
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,50 0,48 196.668.232,75 12:11
KOZAL KOZA ALTIN 24,32 1,33 575.949.665,30 12:11
KRDMA KARDEMIR (A) 44,06 -2,22 46.076.711,74 12:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,80 -0,96 23.975.444,08 12:11
KRDMD KARDEMIR (D) 24,12 0,00 718.794.286,38 12:11
KRGYO KORFEZ GMYO 7,13 2,00 36.934.712,70 12:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,18 -1,09 6.416.381,85 12:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,94 0,58 4.055.854,95 12:11
KRSTL KRISTAL KOLA 7,06 1,15 25.514.574,49 12:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,52 -0,33 4.520.471,78 12:09
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 0,00 7.038.615,89 12:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.700,00 -2,57 318.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,25 1,23 1.312.207.361,31 12:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,40 0,08 10.852.922,00 12:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,20 1,07 11.448.910,75 12:11
KUVVA KUVVA GIDA 97,00 -0,10 410.504,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,40 -1,25 115.280.365,05 12:11
KZBGY KIZILBUK GYO 11,28 1,17 96.279.749,32 12:11
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,80 2,54 42.727.924,92 12:11
LIDER LDR TURIZM 233,30 -7,51 66.139.824,10 12:11
LIDFA LIDER FAKTORING 3,77 0,27 20.488.811,45 12:11
LILAK LILA KAGIT 22,62 -1,99 116.704.782,40 12:11
LINK LINK BILGISAYAR 627,50 -5,00 68.857.273,00 12:11
