MIATK MIA TEKNOLOJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
39,54
DEĞİŞİM
1,75%
HACİM(TL)
808.825.704,88
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,13 2,71 297.738.891,09 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,36 2,46 32.130.725,94 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,30 0,71 16.234.042,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,28 0,41 27.718.025,02 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,99 5,15 1.620.772.537,60 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,96 4,82 65.637.607,44 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,74 3,22 1.498.835.704,25 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,60 -1,33 70.300.047,11 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 197,00 5,80 122.510.268,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,64 4,48 169.419.741,70 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,27 1,68 79.432.114,00 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,42 0,27 2.964.765,84 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,76 -0,16 74.987.195,48 18:10
AHSGY AHES GMYO 43,98 4,42 40.334.642,70 18:10
AKBNK AKBANK 57,95 5,65 9.715.077.469,95 18:10
AKCNS AKCANSA 128,80 2,71 76.311.819,10 18:10
AKENR AKENERJI 10,17 0,89 57.576.890,54 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,63 6,91 473.039.666,64 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,60 3,60 269.625.930,52 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,11 -1,55 116.713.580,33 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,44 2,22 135.453.944,93 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,40 -1,20 3.265.738,20 18:10
AKSA AKSA 12,16 0,00 284.908.619,35 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 48,86 0,58 1.093.352.386,38 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,45 2,90 25.439.234,36 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,70 1,09 1.845.132,96 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,07 1,99 6.681.358,89 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,25 2,22 323.955.563,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,90 2,07 170.326.615,08 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 904,00 1,57 18.645.315,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,50 0,64 30.554.469,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,30 0,93 41.743.966,38 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,68 0,93 30.647.327,18 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,19 2,01 25.763.282,99 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,80 1,29 36.355.179,23 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 95,40 0,00 354.171.676,35 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,39 1,31 4.689.633.854,37 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,05 -0,16 325.581.317,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,32 2,24 113.959.922,74 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,75 2,07 20.022.217,82 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,51 0,26 27.816.385,83 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,70 1,76 93.121.035,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,80 2,64 262.744.953,98 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,90 1,57 11.439.273,15 18:10
ARCLK ARCELIK 107,50 1,61 607.061.338,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,14 0,64 41.037.225,52 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,98 0,28 27.423.494,46 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 36,90 3,13 205.377.117,14 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,80 6,87 80.039.529,12 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 51,85 9,94 187.122.198,05 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,01 2,03 44.102.745,73 18:10
ASELS ASELSAN 203,90 4,62 7.872.799.192,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,04 0,27 39.375.955,92 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 97,60 2,47 2.012.559.760,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,65 1,71 31.786.263,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,95 1,01 2.503.568,79 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 -0,19 27.208.733,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 126,80 -1,01 162.215.347,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,95 0,20 316.971,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 -0,97 4.018.346,55 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,60 -2,45 3.686.258,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,22 2,01 36.469.397,94 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,04 2,04 45.120.037,36 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,23 0,71 15.167.795,36 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,95 3,55 59.924.623,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,83 -0,93 4.348.096,23 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 423,25 0,30 19.675.043,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,50 1,27 33.615.732,17 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,16 1,79 9.891.970,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,85 2,59 971.608,13 18:10
AYGAZ AYGAZ 181,00 1,46 76.749.504,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 55,50 4,91 207.783.172,15 18:10
BAGFS BAGFAS 31,30 2,15 29.878.984,14 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,05 3,48 88.724.428,55 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,74 -0,22 30.047.824,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,60 -1,97 3.257.117,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,62 0,78 76.138.906,62 18:10
BANVT BANVIT 180,60 1,06 35.784.083,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,93 -0,63 25.861.180,86 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,60 0,26 1.345.996,13 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,70 -0,21 21.066.038,32 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,38 -0,39 218.469.126,34 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,22 -0,57 74.194.864,44 18:10
BERA BERA HOLDING 18,17 0,61 172.101.821,94 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,12 3,06 46.265.099,14 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,10 0,00 32.594.519,52 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,70 0,43 52.510.279,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,02 -0,55 142.759.337,98 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,30 2,95 27.611.765,30 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,39 1,07 79.190.114,42 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 538,00 2,09 3.224.545.811,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 142,50 0,35 41.331.089,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,07 0,67 312.729.240,53 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,24 0,69 40.999.469,36 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,76 1,42 9.193.509,84 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 -1,56 179.059.094,44 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 23,12 0,96 21.043.221,14 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 58,70 2,35 139.512.885,70 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,74 -4,55 25.574.763,59 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,45 -0,16 66.410.370,15 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,47 1,41 20.351.026,42 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,32 0,27 78.707.899,94 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,32 -2,52 34.791.089,14 18:10
BORSK BOR SEKER 23,12 1,85 102.096.520,82 18:10
BOSSA BOSSA 7,85 3,97 54.548.736,99 18:10
BRISA BRISA 91,40 9,00 166.996.427,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,36 0,00 5.258.222,64 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,22 1,48 3.038.610,14 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,30 10,00 127.315.737,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,08 0,07 31.927.101,26 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,25 -9,96 8.964.182,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 402,00 2,42 279.490.693,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.988,00 2,69 143.428.597,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,30 -1,29 204.560.656,20 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 0,73 434.514.994,59 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 0,65 23.424.422,69 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,78 3,41 267.279.368,42 18:10
BURCE BURCELIK 26,64 -10,00 930.693.253,58 18:10
BURVA BURCELIK VANA 163,80 -9,95 93.889.392,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 136,90 -0,07 200.791.736,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,46 0,49 6.781.604,45 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,00 0,50 822.720.636,66 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,95 3,55 2.366.769,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,94 0,32 19.297.828,06 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 6,04 1.052.531.603,14 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,58 0,94 9.666.759,03 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,06 0,00 366.788.710,44 18:10
CEMTS CEMTAS 10,55 0,19 61.488.220,91 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 36,50 5,80 146.767.032,42 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,08 -4,27 163.877.528,44 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,36 4,18 213.454.430,30 18:10
CIMSA CIMSA 42,62 1,43 429.155.771,92 18:10
CLEBI CELEBI 1.515,00 0,33 93.388.319,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.141,00 0,90 34.795.242,00 18:10
CMENT CIMENTAS 348,50 0,00 2.500.262,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 2,61 15.794.034,08 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,30 5,81 11.226.636,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,00 4,94 62.887.006,34 18:10
CRFSA CARREFOURSA 116,30 5,34 185.129.829,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,06 0,40 36.469.161,44 18:10
CVKMD CVK MADEN 20,30 -3,06 802.846.458,00 18:10
CWENE CW ENERJI 24,00 -0,41 444.341.274,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,40 0,72 119.286.471,75 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,05 0,08 148.575.267,44 18:10
DARDL DARDANEL 2,45 1,66 73.256.936,57 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,40 1,00 74.528.201,18 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,76 2,22 50.620.122,15 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,36 0,06 109.964.880,76 18:10
DERIM DERIMOD 36,60 1,55 31.142.878,20 18:10
DESA DESA DERI 15,00 0,13 19.126.310,70 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,90 1,67 13.484.762,45 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,05 -0,57 69.809.804,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,00 1,28 21.956.744,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,04 -0,64 2.013.630,80 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,79 0,70 20.414.334,16 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,10 1,01 950.024,38 18:10
DITAS DITAS DOGAN 24,42 -1,85 16.437.784,20 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,05 0,00 91.500.686,50 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,62 1,34 43.929.738,10 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,82 0,23 43.185.436,20 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,56 1,79 17.081.512,00 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,00 0,46 558.461.115,10 18:10
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 352,50 -0,84 128.655.373,00 18:10
DOCO DO-CO 10.517,50 0,17 38.485.417,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 59,50 2,94 86.866.020,25 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 116,00 -0,17 641.154.751,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 33,62 9,94 10.931.173,18 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,36 -0,69 327.447.589,03 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,06 0,26 4.886.403,66 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 534,50 3,38 3.622.559.586,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 104,40 -2,61 161.181.712,65 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,48 1,75 10.577.244,54 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,00 0,87 25.412.625,56 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,94 0,65 15.034.208,13 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,50 1,88 55.722.366,05 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,65 1,58 43.560.808,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,90 -10,00 253.307.252,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 286,50 -9,98 228.758.847,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,44 0,55 71.152.584,70 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,80 2,78 33.997.490,90 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 133,00 1,14 215.419.259,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.800,00 0,55 171.264.495,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,70 0,85 24.557.911,68 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,64 -0,65 30.751.423,52 18:10
EGGUB EGE GUBRE 100,30 1,42 56.703.697,05 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,72 0,08 14.141.748,34 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,31 1,53 9.194.569,87 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,99 3,21 4.290.121.881,45 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 -0,12 2.079.905,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,04 1,32 142.702.395,90 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,04 -0,82 12.896.569,22 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,24 2,09 42.757.590,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,12 -3,68 684.205.435,55 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 181,40 -5,82 4.502.815,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,91 1,92 46.384.852,59 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,40 1,62 179.801.477,39 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,70 1,29 290.617.776,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 72,15 2,34 1.180.242.192,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 102,00 6,25 46.784.584,60 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 -0,19 83.213.571,51 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,41 -1,84 26.348.732,46 18:10
ERBOS ERBOSAN 180,40 0,89 11.996.295,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,00 1,60 17.969.286,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,18 2,95 4.612.624.929,24 18:10
ERSU ERSU GIDA 21,50 9,92 30.661.904,59 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,18 1,92 232.862.312,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,29 -0,90 93.481.411,14 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 15,25 2,21 1.004.456.274,93 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,38 5,04 80.301.292,48 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,84 3,39 26.164.554,92 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,54 -0,93 6.588.989,78 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,70 7,74 30.601.388,40 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,18 0,69 91.280.263,52 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,31 2,59 551.129.671,10 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,55 -1,09 5.643.241,66 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,53 4,14 70.078.470,06 18:10
FADE FADE GIDA 14,66 0,27 13.691.164,96 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,86 -2,28 235.045.051,33 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 3,88 13.762.435,10 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,75 1,72 15.785.697,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,00 -4,15 637.309.281,96 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,09 -0,73 246.669.406,57 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,90 -1,49 73.883.982,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,74 0,37 87.515.245,28 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,50 3,99 1.853.075.476,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,18 3,05 196.950.567,46 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 124,20 5,17 5.625.472.687,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,66 1,90 9.512.005,96 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,27 5,36 276.817.498,00 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,30 -0,84 34.026.324,44 18:10
GENIL GEN ILAC 195,80 -4,86 398.827.409,10 18:10
GENTS GENTAS 8,98 -1,86 72.653.019,17 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,61 0,98 89.593.430,49 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,20 1,41 107.821.606,52 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 119,30 -5,24 119.391.061,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,94 -0,23 1.668.036,44 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,15 3,44 73.910.699,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,00 2,20 245.991.253,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 2,22 34.841.828,15 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,03 -0,20 261.894.802,09 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,70 -6,62 94.301.253,78 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 0,37 51.895.502,18 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,00 0,94 51.869.776,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,18 2,08 22.946.979,56 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,78 6,56 170.903.041,45 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,40 9,93 15.698.852,40 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 352,75 0,21 279.037.752,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 668,00 0,53 190.957.739,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,53 1,93 10.586.971,49 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,26 2,40 21.303.624,24 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,44 3,60 743.786.797,18 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,00 5,52 678.906.665,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 89,90 -4,62 196.886.508,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,96 -0,66 96.113.703,04 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 259,25 -1,24 76.638.678,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,70 5,45 1.401.453.447,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,69 1,31 15.956.742,76 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,60 -0,78 70.754.573,24 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,62 10,00 368.955.242,48 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 80,35 9,99 1.447.237.120,95 18:10
HEKTS HEKTAS 3,31 3,12 284.044.150,05 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,75 0,09 34.950.655,21 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,52 2,62 98.652.119,87 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,50 0,00 166.885.126,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,50 0,34 62.609.005,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,58 0,95 39.200.921,44 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,93 3,53 19.817.747,78 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,57 2,59 46.654.690,10 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,39 -1,84 31.241.071,58 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 0,68 50.753.067,78 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 0,73 73.527.974,52 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,60 0,00 5.690.866,58 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 26,72 -9,97 32.055.716,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 33,16 9,95 54.284.420,32 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,45 2,08 6.975.672,57 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,70 1,19 32.895.679,28 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,99 0,34 268.663.264,85 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,67 -0,37 72.217.797,48 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,29 1,78 21.503.992,80 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,16 0,73 173.742.080,39 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,81 2,23 31.136.910,75 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,07 10,00 448.063.744,71 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 409,50 0,31 22.375.485,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 298,00 0,00 5.195.332,00 18:10
INTEM INTEMA 309,00 9,96 97.433.543,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,45 10,00 188.627.300,85 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 272,75 -9,98 120.218.340,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 71,95 6,04 161.331.305,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 103,00 -0,96 2.999.547,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 597.750,00 0,00 2.391.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,77 4,34 7.444.557.340,42 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,68 4,72 95.168.830,16 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,18 2,75 55.907.901,15 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,80 0,27 135.473.588,75 18:10
ISGYO IS GMYO 18,64 1,14 139.569.432,13 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,89 2,07 64.293.058,56 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.900.000,00 5,41 3.900.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,28 1,92 295.620.851,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,78 1,57 7.215.516,52 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 2,49 7.374.294,53 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,25 0,00 138.894.380,87 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 150,30 0,07 123.867.689,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,85 -0,08 10.662.022,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,96 1,02 27.297.489,58 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,02 0,50 99.180.078,74 18:10
KAPLM KAPLAMIN 530,00 -0,38 363.925.604,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 4,41 86.624.520,53 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,89 2,38 81.989.693,12 18:10
KARTN KARTONSAN 79,15 1,93 17.453.991,25 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,81 1,44 418.220.498,79 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,54 0,75 33.101.289,89 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,51 1,20 102.171.235,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,67 1,36 72.421.207,11 18:10
KCHOL KOC HOLDING 155,30 1,70 8.702.153.120,50 18:10
KENT KENT GIDA 763,00 -1,48 1.749.243,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,48 -4,62 1.725.043,95 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,71 2,75 42.582.524,71 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,93 9,80 107.563.327,99 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,40 4,28 24.207.432,65 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,51 3,33 119.184.419,09 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,12 1,97 32.282.312,10 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,38 0,56 20.225.807,88 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,10 1,00 2.766.086,05 18:10
KLRHO KILER HOLDING 156,50 4,68 464.722.258,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,62 1,42 24.386.268,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,66 -1,57 15.025.626,36 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,15 0,52 127.988.283,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,75 0,90 37.872.265,38 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,86 6,62 37.524.150,77 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,59 1,97 59.589.386,84 18:10
KONKA KONYA KAGIT 51,50 1,58 39.868.752,04 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,84 1,36 837.161.118,72 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.927,50 0,15 48.274.442,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,10 2,18 36.856.147,25 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,75 0,55 45.582.418,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,63 -0,56 40.104.244,60 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,45 3,59 580.541.552,50 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,00 4,17 2.353.042.525,84 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,46 1,33 60.469.679,30 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,92 3,10 27.975.210,18 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,16 3,11 1.681.706.678,46 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,94 0,68 21.253.632,60 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,54 0,97 18.287.209,39 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,93 1,71 21.815.156,46 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,62 3,41 185.638.301,71 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,00 0,27 36.622.063,42 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 5,70 36.454.339,26 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.225,00 0,16 3.714.105,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,24 1,61 437.312.090,03 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,90 1,99 17.276.976,05 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 102,60 1,68 39.589.954,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 129,80 -7,94 7.983.223,20 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 46,04 -2,00 372.541.812,88 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 15,84 10,00 396.148.650,73 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,74 2,52 38.637.779,06 18:10
LIDER LDR TURIZM 63,45 1,44 45.391.852,10 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,76 1,90 31.303.451,19 18:10
LILAK LILA KAGIT 28,82 1,48 85.912.366,14 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 321,00 -1,31 135.659.867,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,99 1,20 22.521.721,12 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,14 -2,03 150.390.848,14 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 147,00 -2,33 124.881.254,90 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 5,73 4,37 213.462.396,99 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 123,10 -0,24 192.496.174,10 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 121,80 2,87 68.962.645,00 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.487,50 0,56 14.696.775,00 18:10
