DOAS DOGUS OTOMOTIV

Son Güncelleme
15:25
FİYAT
182,20
DEĞİŞİM
1,05%
HACİM(TL)
382.738.717,60
Son Güncelleme
15:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,47 1,58 304.969.484,40 15:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,36 5,13 71.715.064,72 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,60 1,64 22.000.325,70 15:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,36 1,29 44.169.005,16 15:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,77 3,29 592.882.026,53 15:26
ADGYO ADRA GMYO 52,45 3,45 104.476.098,41 15:25
AEFES ANADOLU EFES 14,75 1,51 664.562.290,48 15:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,41 1,21 91.944.455,53 15:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 206,70 -1,57 104.669.366,20 15:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,26 2,34 82.445.480,32 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,78 2,64 81.733.616,51 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 1,72 5.356.518,90 15:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,98 0,91 46.855.211,92 15:25
AHSGY AHES GMYO 51,80 9,93 131.000.815,32 15:25
AKBNK AKBANK 61,70 1,48 6.316.357.913,60 15:25
AKCNS AKCANSA 134,10 0,45 53.227.381,30 15:25
AKENR AKENERJI 10,64 3,40 68.205.488,38 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 3,33 84.823.193,23 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 26,44 2,80 103.886.168,08 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,66 2,50 79.239.182,51 15:26
AKGRT AKSIGORTA 7,22 3,29 160.024.459,80 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 236,40 1,94 4.269.531,00 15:25
AKSA AKSA 12,48 0,65 212.335.997,59 15:26
AKSEN AKSA ENERJI 55,75 7,21 839.499.319,70 15:26
AKSGY AKIS GMYO 8,03 1,52 26.193.961,14 15:25
AKSUE AKSU ENERJI 17,26 -1,15 3.546.354,89 15:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 1,89 9.216.390,44 15:25
ALARK ALARKO HOLDING 83,15 3,04 306.077.592,10 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 3,04 135.862.299,52 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 952,50 2,64 34.129.803,50 15:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,50 5,24 765.253.029,30 15:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,84 1,59 59.507.129,72 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 27,70 3,75 69.615.877,12 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,31 0,09 79.258.311,38 15:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,63 1,19 26.975.640,78 15:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 95,75 4,08 365.293.575,90 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,24 -0,39 1.784.177.555,14 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,80 0,82 217.444.114,60 15:25
ALVES ALVES KABLO 29,30 2,73 152.971.499,58 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,52 0,12 14.321.273,61 15:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,64 -0,47 73.321.181,85 15:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 0,29 169.088.576,50 15:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,76 2,50 284.055.785,90 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,10 3,01 19.387.238,40 15:25
ARCLK ARCELIK 113,80 2,89 407.682.216,90 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,64 1,86 136.447.020,14 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,54 1,74 22.264.489,86 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 37,06 -0,38 70.789.612,54 15:23
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,14 3,63 40.131.035,85 15:26
ARTMS ARTEMIS HALI 50,55 -1,84 60.369.133,15 15:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,26 0,62 149.643.593,07 15:25
ASELS ASELSAN 203,70 0,05 3.405.345.854,60 15:26
ASGYO ASCE GMYO 11,84 1,11 26.206.548,42 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 100,30 2,14 1.257.871.832,90 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,50 1,83 25.422.915,70 15:22
ATAGY ATA GMYO 14,42 0,56 6.930.926,97 15:23
ATAKP ATAKEY PATATES 55,00 1,48 24.642.566,95 15:25
ATATP ATP YAZILIM 140,30 -2,50 122.010.432,70 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,15 0,13 589.275,55 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,46 1,73 4.399.834,06 15:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,70 0,00 5.299.086,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,26 5,37 36.166.640,94 15:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,70 2,51 60.148.709,06 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,35 0,93 15.212.947,59 15:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,60 1,02 38.756.442,45 15:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,62 2,60 5.682.506,09 15:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 448,00 4,98 26.380.061,75 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 19,49 2,63 44.224.861,40 15:25
AYEN AYEN ENERJI 28,58 2,58 15.710.964,02 15:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 0,00 1.302.304,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 198,80 0,66 81.181.216,00 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 53,95 3,15 49.993.414,75 15:25
BAGFS BAGFAS 35,24 2,26 30.448.428,86 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,35 0,95 68.652.308,55 15:25
BAKAB BAK AMBALAJ 40,00 2,04 9.888.022,36 15:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,15 1,67 2.886.704,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,10 0,48 85.903.459,90 15:25
BANVT BANVIT 182,10 0,89 39.848.431,90 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 21,12 1,93 35.398.915,80 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,01 0,07 1.402.650,71 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,04 0,67 30.400.641,42 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 37,46 5,40 309.158.713,52 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 6,05 2,37 76.687.795,69 15:25
BERA BERA HOLDING 19,44 5,88 341.789.317,47 15:25
BESLR BESLER GIDA 14,43 2,78 43.481.133,08 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 32,76 4,53 248.242.310,70 15:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 172,40 1,59 38.742.576,70 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,06 0,93 237.167.350,74 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 70,20 -0,85 67.977.449,10 15:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,13 1,09 82.960.770,15 15:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 459,00 -10,00 90.720.852,00 15:19
BIMAS BIM MAGAZALAR 539,50 0,09 2.265.528.401,50 15:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,00 -9,58 387.947.525,50 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,38 -3,23 665.626.228,59 15:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,98 -1,79 57.119.227,74 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,08 4,98 23.732.832,00 15:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 1,03 104.873.848,99 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 24,68 -0,08 20.018.476,64 15:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 57,20 3,91 150.380.078,60 15:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,14 8,96 81.970.891,86 15:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,25 2,70 186.089.333,25 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,37 4,24 59.879.596,94 15:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,46 0,99 74.700.157,30 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,26 -9,97 274.438.691,08 15:25
BORSK BOR SEKER 23,86 2,32 41.306.422,14 15:25
BOSSA BOSSA 7,48 1,36 20.938.030,09 15:25
BRISA BRISA 90,70 2,54 41.591.801,20 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,85 -2,00 4.155.948,35 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,62 3,36 7.759.897,13 15:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,00 8,48 204.325.035,35 15:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,39 0,92 20.350.010,75 15:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,00 4,76 3.165.134,16 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 488,75 1,45 1.248.621.575,50 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.423,00 -1,06 318.570.062,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,21 6,89 251.735.298,93 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,68 6,61 949.918.251,12 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,59 1,85 26.172.146,83 15:25
BULGS BULLS GSYO 45,64 -8,72 1.881.871.007,05 15:26
BURCE BURCELIK 41,68 3,22 121.337.736,72 15:25
BURVA BURCELIK VANA 298,25 9,95 117.477.341,00 15:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,00 -1,31 155.680.267,60 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,62 1,50 4.164.121,66 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,49 2,89 1.568.041.226,78 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 1,38 1.702.061,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,52 3,44 44.456.057,56 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,70 2,53 316.952.116,80 15:26
CELHA CELIK HALAT 9,30 2,76 18.709.179,89 15:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,63 1,08 152.665.449,09 15:25
CEMTS CEMTAS 11,38 0,00 50.376.345,33 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 57,05 4,78 330.946.485,85 15:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,40 2,62 42.893.999,24 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 37,34 5,01 228.248.096,72 15:26
CIMSA CIMSA 46,50 -2,15 625.561.099,06 15:25
CLEBI CELEBI 1.587,00 1,73 67.326.493,00 15:25
CMBTN CIMBETON 2.317,00 4,75 49.106.638,00 15:25
CMENT CIMENTAS 361,25 0,63 1.676.130,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,48 2,65 21.361.609,14 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,60 10,00 9.024.321,10 15:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,90 -0,24 27.410.774,60 13:55
CRFSA CARREFOURSA 109,50 0,46 44.233.306,20 15:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,38 1,68 12.185.280,18 15:24
CVKMD CVK MADEN 20,98 -1,96 449.884.410,98 15:25
CWENE CW ENERJI 27,80 4,04 653.876.415,96 15:25
DAGI DAGI GIYIM 8,13 -0,25 54.335.395,65 15:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,88 -1,14 150.033.278,13 15:25
DARDL DARDANEL 2,73 4,60 176.054.529,21 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,84 2,56 44.482.768,38 15:25
DENGE DENGE HOLDING 3,76 5,32 411.636.040,70 15:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,12 1,12 87.715.932,07 15:25
DERIM DERIMOD 41,40 0,29 17.524.130,10 15:25
DESA DESA DERI 15,08 -0,66 8.737.913,21 15:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,90 2,40 28.556.611,65 15:25
DEVA DEVA HOLDING 72,25 2,05 34.340.373,05 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,80 -0,24 51.346.956,90 15:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,04 1,85 2.375.189,84 15:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,41 1,42 13.202.403,04 15:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,70 0,00 901.919,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 27,86 2,96 26.811.521,98 15:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,00 0,00 82.515.324,48 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,34 -2,61 81.902.217,80 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,47 1,61 11.408.098,44 15:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,92 0,09 20.500.243,82 15:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,20 1,05 382.738.717,60 15:25
DOCO DO-CO 10.140,00 0,10 21.541.540,00 15:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 62,40 -2,50 110.115.757,95 15:25
DOFRB DOF ROBOTIK 102,00 9,91 439.881.259,95 15:26
DOGUB DOGUSAN 55,60 -5,52 119.392.006,00 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,41 1,81 256.084.510,85 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,16 3,28 7.100.096,60 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 647,00 0,62 501.324.310,00 15:24
DUNYH DUNYA HOLDING 129,60 -3,28 70.459.335,70 15:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,99 3,10 36.708.605,50 15:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,09 2,09 26.959.519,80 15:25
DYOBY DYO BOYA 14,39 1,98 25.532.127,54 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 1,25 23.028.041,85 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,50 2,21 34.020.274,95 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,05 -2,76 617.327.578,00 15:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 11,44 10,00 1.607.445,84 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 304,50 4,46 421.985.949,25 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,73 1,06 27.776.383,27 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,68 3,36 57.374.226,54 15:25
EFOR EFOR YATIRIM 144,60 1,97 26.033.876,50 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.420,00 2,97 133.765.752,50 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,36 0,78 22.337.970,52 15:23
EGEPO NASMED EGEPOL 7,98 2,05 37.829.117,93 15:25
EGGUB EGE GUBRE 112,10 5,16 149.852.719,00 15:26
EGPRO EGE PROFIL 28,18 4,68 84.275.416,00 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,49 3,56 14.391.936,68 15:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,14 4,55 3.199.666.102,60 15:26
EKIZ EKIZ KIMYA 88,10 1,67 918.154,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,36 -1,32 139.981.763,72 15:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,57 1,08 7.774.562,14 15:20
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,30 4,19 65.922.801,94 15:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,10 9,95 333.639.867,00 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 196,90 -1,01 1.047.901,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,61 2,09 36.937.083,67 15:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,91 1,43 137.713.898,58 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,10 0,73 103.249.892,20 15:26
ENKAI ENKA INSAAT 76,80 -1,16 868.958.011,00 15:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 114,90 -1,79 12.158.727,10 15:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,62 3,29 132.953.022,55 15:25
EPLAS EGEPLAST 6,55 -2,53 69.932.846,96 15:25
ERBOS ERBOSAN 202,70 4,22 15.503.413,10 15:21
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,50 1,36 15.814.492,90 15:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,60 4,08 4.894.682.082,98 15:25
ERSU ERSU GIDA 20,40 2,51 18.099.340,38 15:25
ESCAR ESCAR FILO 21,14 1,34 66.238.781,30 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,44 2,08 76.371.907,37 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,16 -8,32 1.816.211.787,71 15:26
ETILR ETILER GIDA 4,78 4,37 165.739.276,22 15:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,98 -6,93 12.711.669,20 15:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,12 9,97 21.222.622,84 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,72 0,77 6.876.858,34 15:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,30 2,23 124.798.120,44 15:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,90 0,56 836.467.628,68 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 14,17 0,78 4.398.946,65 15:20
EYGYO EYG GMYO 4,46 -5,91 86.612.362,31 15:24
FADE FADE GIDA 15,85 0,32 25.595.596,63 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,39 2,26 256.768.042,40 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,31 0,10 9.046.781,96 15:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,75 5,25 42.574.378,75 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,24 -0,31 345.113.239,12 15:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,11 0,00 138.811.729,39 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,35 1,89 66.216.737,95 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,83 1,02 66.804.150,72 15:23
FROTO FORD OTOSAN 101,40 2,17 766.283.604,35 15:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,60 0,83 97.965.076,45 15:25
GARAN GARANTI BANKASI 136,40 1,34 4.901.229.089,50 15:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,44 2,62 16.280.107,96 15:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,79 2,23 199.356.267,96 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,96 1,76 21.691.667,56 15:25
GENIL GEN ILAC 192,00 0,26 65.043.231,30 15:25
GENTS GENTAS 9,90 7,61 172.485.850,95 15:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,45 0,93 110.106.234,80 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,58 2,92 123.482.399,02 15:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 99,40 -0,60 101.765.672,90 15:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,89 1,68 8.988.446,20 15:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,95 2,64 42.151.592,55 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,20 0,41 218.080.919,40 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 5,05 5,21 92.567.874,25 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,57 -0,94 106.729.073,66 15:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,88 6,25 64.267.792,28 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 1,39 66.560.899,90 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,25 2,93 53.141.125,75 15:24
GOODY GOOD-YEAR 16,60 2,60 33.897.875,82 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,78 2,61 26.357.653,56 15:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,57 -0,21 5.620.263,36 15:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 339,50 -0,51 165.013.075,50 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 462,25 0,54 184.195.200,50 15:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,80 -0,46 15.178.250,15 15:25
GSDHO GSD HOLDING 4,89 0,62 26.140.349,74 15:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,48 0,68 798.427.559,17 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 311,75 -1,50 551.427.938,75 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 97,60 3,94 25.548.639,00 15:20
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,14 2,43 67.373.527,00 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 291,25 6,68 91.974.330,75 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 27,18 1,95 976.279.943,44 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,04 0,12 21.245.378,02 15:23
HATSN HATSAN GEMI 47,18 2,25 40.130.976,52 15:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 6,03 0,00 174.921.878,13 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 85,80 2,14 522.620.448,95 15:25
HEKTS HEKTAS 3,77 5,60 594.784.283,51 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,13 2,66 34.218.014,21 15:25
HLGYO HALK GMYO 4,27 -0,70 250.333.001,17 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,00 4,23 95.901.576,35 15:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,90 1,17 44.338.351,25 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,16 2,46 28.516.837,88 15:25
HUBVC HUB GIRISIM 4,02 6,35 45.490.567,63 15:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,92 3,43 54.256.776,20 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,45 2,54 21.633.978,73 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,36 1,72 17.674.430,98 15:22
ICUGS ICU GIRISIM 3,46 8,13 322.736.478,28 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 3,45 7.450.262,94 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 32,60 -4,51 794.532.274,96 15:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,86 2,10 31.540.171,18 15:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,69 2,28 11.499.711,72 15:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,91 3,80 75.367.037,90 15:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,37 5,64 428.473.757,71 15:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,09 3,69 69.266.194,19 15:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,58 2,79 22.999.881,58 15:24
IMASM IMAS MAKINA 5,88 9,91 200.723.117,12 15:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,71 4,06 63.756.043,38 15:25
INFO INFO YATIRIM 5,44 3,42 336.774.802,42 15:26
INGRM INGRAM BILISIM 455,75 4,17 25.965.007,25 15:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 366,00 1,67 2.783.690,00 13:55
INTEM INTEMA 312,75 -2,57 26.908.343,75 15:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,11 4,32 284.501.870,48 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 324,50 0,46 111.028.314,75 15:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 76,25 -2,12 195.008.719,10 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,75 0,77 2.114.482,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.997,50 0,00 1.622.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,05 3,16 6.254.060.736,25 15:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,46 2,12 54.665.199,04 15:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,33 0,36 39.630.588,10 15:25
ISGSY IS GIRISIM 70,55 -0,28 108.775.135,40 15:24
ISGYO IS GMYO 20,32 3,36 108.259.310,91 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 9,40 -1,36 51.637.760,61 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,36 3,18 234.785.249,34 15:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,38 1,82 5.662.205,47 15:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,60 1,65 8.901.688,93 15:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,42 8,09 347.677.286,49 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 146,70 -2,20 77.806.694,80 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,60 -0,73 13.343.688,30 15:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,74 5,48 45.860.516,67 15:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,44 0,85 56.292.566,28 15:25
KAPLM KAPLAMIN 484,50 0,21 84.885.777,75 15:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,69 1,81 82.908.963,49 15:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,89 0,65 114.333.639,96 15:26
KARTN KARTONSAN 88,90 5,14 21.633.685,15 15:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,29 5,11 658.923.366,83 15:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,33 1,16 45.683.031,62 15:25
KBORU KUZEY BORU 15,23 -1,10 125.758.817,80 15:25
KCAER KOCAER CELIK 13,91 0,72 97.053.429,49 15:25
KCHOL KOC HOLDING 175,50 2,27 4.114.407.405,20 15:25
KENT KENT GIDA 785,00 1,95 2.144.620,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,61 2,35 802.203,26 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,20 0,69 50.011.564,51 15:25
KGYO KORAY GMYO 6,11 -0,97 82.066.404,74 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,35 1,86 43.422.839,57 15:26
KLGYO KILER GMYO 7,12 9,88 192.878.674,91 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,58 0,12 88.749.351,34 15:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,68 2,78 25.956.897,02 15:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,90 2,13 4.131.516,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 125,20 -7,94 369.385.570,80 15:25
KLSER KALESERAMIK 33,08 5,28 86.780.749,88 15:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,92 0,51 19.285.094,56 15:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,35 1,49 99.053.800,55 15:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,30 7,96 48.951.952,17 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 14,26 2,22 21.470.226,37 15:25
KOCMT KOC METALURJI 3,13 3,30 85.634.890,41 15:26
KONKA KONYA KAGIT 15,68 0,38 23.243.376,75 15:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,64 6,79 2.311.491.774,84 15:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.292,50 2,97 85.701.085,00 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,92 0,00 105.575.961,50 15:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,80 1,43 30.809.024,85 15:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,81 2,12 52.680.127,46 15:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,30 -0,22 356.372.276,45 15:25
KOZAL KOZA ALTIN 27,16 1,04 1.610.122.978,08 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 29,18 1,53 38.602.499,02 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 25,86 1,33 16.634.248,30 15:22
KRDMD KARDEMIR (D) 27,88 1,68 1.278.068.077,02 15:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,34 0,91 41.663.664,27 15:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,72 3,47 37.090.842,43 15:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,96 2,05 13.198.092,31 15:25
KRSTL KRISTAL KOLA 11,67 0,52 73.589.142,38 15:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,34 -9,99 312.663.720,98 15:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,66 3,50 25.721.690,99 15:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.575,00 5,77 2.723.600,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,23 1,57 376.428.320,02 15:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,00 2,56 32.171.952,10 15:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,60 0,62 52.071.732,30 15:25
KUVVA KUVVA GIDA 135,00 0,00 17.567.559,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,32 -3,10 216.249.315,35 15:26
KZBGY KIZILBUK GYO 16,20 -0,25 134.859.546,31 15:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,72 2,59 72.283.189,72 15:25
LIDER LDR TURIZM 64,10 0,71 21.058.599,15 15:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,31 1,17 29.733.858,06 15:25
LILAK LILA KAGIT 31,20 1,96 140.970.716,54 15:26
LINK LINK BILGISAYAR 314,00 0,00 387.916.800,00 15:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,03 1,25 11.390.010,87 15:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,34 0,93 289.604.629,10 15:26
LOGO LOGO YAZILIM 166,30 -0,60 42.712.262,20 15:25
LRSHO LORAS HOLDING 6,40 5,79 481.771.221,70 15:25
LUKSK LUKS KADIFE 127,90 0,71 20.695.500,80 15:24
LYDHO LYDIA HOLDING 213,70 9,98 876.797.455,40 15:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 19.957,50 -1,44 162.378.272,50 15:25
