BIZIM BIZIM MAGAZALARI

Son Güncelleme
11:13
FİYAT
25,52
DEĞİŞİM
0,31%
HACİM(TL)
624.191,66
Son Güncelleme
11:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,43 1,32 88.363.868,93 11:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,22 1,49 8.917.318,52 11:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,40 -0,20 2.007.659,45 11:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,20 3,83 24.139.455,48 11:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,75 1,42 71.514.841,03 11:14
ADGYO ADRA GMYO 35,36 4,12 16.569.869,98 11:14
AEFES ANADOLU EFES 15,27 0,53 105.251.820,55 11:14
AFYON AFYON CIMENTO 13,63 0,15 7.546.192,32 11:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,80 1,27 6.756.867,30 11:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 268,75 0,09 20.110.311,50 11:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,18 0,84 12.824.011,57 11:14
AGYO ATAKULE GMYO 6,80 0,44 917.849,25 11:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,52 1,70 14.387.531,50 11:14
AHSGY AHES GMYO 20,60 0,29 5.073.332,24 11:13
AKBNK AKBANK 68,20 0,74 1.478.056.966,10 11:14
AKCNS AKCANSA 136,00 0,89 9.215.346,20 11:13
AKENR AKENERJI 11,89 1,62 66.907.087,80 11:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,89 1,05 58.925.144,19 11:14
AKFIS AKFEN INSAAT 21,50 -0,09 33.870.969,08 11:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,01 1,01 7.554.909,83 11:13
AKGRT AKSIGORTA 6,48 1,41 8.383.634,54 11:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,50 0,10 331.670,50 11:13
AKSA AKSA 9,24 1,32 22.412.710,34 11:14
AKSEN AKSA ENERJI 33,54 2,01 37.716.164,76 11:14
AKSGY AKIS GMYO 6,94 1,46 4.214.422,32 11:14
AKSUE AKSU ENERJI 18,19 -1,62 1.191.192,10 11:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 2,47 2.409.080,25 11:13
ALARK ALARKO HOLDING 86,25 2,13 113.157.834,10 11:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,32 0,85 24.229.624,80 11:13
ALCAR ALARKO CARRIER 951,00 3,93 30.677.064,00 11:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,00 0,09 4.625.092,30 11:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,06 0,89 12.481.904,48 11:14
ALGYO ALARKO GMYO 19,51 1,14 10.905.196,33 11:14
ALKA ALKIM KAGIT 7,29 -0,95 6.801.946,54 11:14
ALKIM ALKIM KIMYA 16,94 1,01 6.381.753,30 11:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,20 0,98 21.860.923,56 11:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,98 -0,45 244.631.234,98 11:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,55 -0,36 61.770.291,60 11:14
ALVES ALVES KABLO 27,20 0,89 23.006.428,48 11:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,04 -0,58 2.336.903,38 11:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,56 2,82 19.424.708,58 11:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,85 0,99 7.899.972,20 11:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,70 0,80 20.154.040,80 11:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,50 -0,96 8.905.304,60 11:14
ARCLK ARCELIK 123,10 0,41 38.894.495,90 11:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,38 0,00 12.064.599,62 11:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,72 0,35 21.910.039,16 11:14
ARMGD ARMADA GIDA 33,46 0,48 4.975.083,86 11:13
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,86 0,51 1.693.464,08 11:13
ARTMS ARTEMIS HALI 27,64 0,14 8.443.490,82 11:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,53 -1,52 8.725.125,48 11:14
ASELS ASELSAN 149,80 -1,58 1.261.059.146,00 11:14
ASGYO ASCE GMYO 10,82 0,93 3.620.104,33 11:13
ASTOR ASTOR ENERJI 92,35 1,26 260.172.288,30 11:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,50 -0,26 7.683.166,75 11:13
ATAGY ATA GMYO 11,16 -0,09 759.439,32 11:11
ATAKP ATAKEY PATATES 41,18 -0,58 2.702.300,72 11:13
ATATP ATP YAZILIM 81,95 -0,12 6.108.265,25 11:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,50 -0,19 10.143,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 0,83 896.757,66 11:13
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,05 -3,15 36.030,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 0,56 565.622,50 11:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,20 0,05 16.895.493,48 11:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 1,85 2.696.713,86 11:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,55 1,49 15.858.248,05 11:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,00 1,38 2.269.986,70 11:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 495,25 8,79 116.750.459,50 11:14
AYDEM AYDEM ENERJI 17,44 0,69 5.428.845,69 11:11
AYEN AYEN ENERJI 24,46 0,82 1.896.121,82 11:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,36 2,20 61.885,44 09:55
AYGAZ AYGAZ 138,90 1,02 13.361.934,70 11:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,64 0,63 3.780.325,72 11:14
BAGFS BAGFAS 28,82 0,00 15.084.564,10 11:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,00 0,19 4.940.069,68 11:13
BAKAB BAK AMBALAJ 36,10 -1,63 45.913.226,08 11:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 1,92 141.457,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,53 4,55 97.967.668,51 11:14
BANVT BANVIT 209,40 -0,38 19.519.709,30 11:13
BARMA BAREM AMBALAJ 17,48 0,29 3.666.089,71 11:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,50 0,19 78.435,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,90 0,96 7.962.111,88 11:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,32 -0,27 21.540.695,74 11:14
BEGYO BATI EGE GMYO 13,44 4,59 85.320.220,75 11:13
BERA BERA HOLDING 14,49 0,91 15.979.899,91 11:14
BESLR BESLER GIDA 13,88 0,58 6.235.108,50 11:13
BEYAZ BEYAZ FILO 20,64 0,58 4.630.441,66 11:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,00 0,62 7.278.460,80 11:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,42 -0,64 25.526.013,02 11:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,80 -0,49 7.416.561,12 11:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,83 0,00 40.134.873,60 11:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 488,00 0,00 377.483.747,00 11:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 200,80 -0,10 20.036.077,40 11:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,00 0,78 75.064.838,20 11:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,20 -0,45 9.013.847,52 11:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 0,31 624.191,66 11:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 2,03 48.923.239,19 11:13
BLCYT BILICI YATIRIM 18,54 6,37 20.205.277,17 11:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,69 -0,62 9.113.242,65 11:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,36 -0,26 26.720.512,40 11:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,27 0,83 6.583.707,18 11:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 0,35 15.983.730,70 11:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,30 -0,97 9.566.078,55 11:14
BORSK BOR SEKER 20,10 1,41 5.734.268,60 11:13
BOSSA BOSSA 6,01 0,33 3.399.769,88 11:14
BRISA BRISA 72,55 1,11 1.318.195,90 11:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 5,34 1.922.112,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,67 0,60 1.517.009,73 11:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,70 0,31 14.397.172,80 11:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,57 0,83 6.893.594,14 11:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,63 0,00 202.156,41 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 326,50 0,46 24.477.090,50 11:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.846,00 1,15 22.135.030,00 11:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,37 1,20 73.933.971,28 11:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,45 2,06 154.610.825,78 11:13
BUCIM BURSA CIMENTO 7,06 0,86 4.014.842,50 11:14
BULGS BULLS GSYO 27,58 0,29 41.949.800,62 11:14
BURCE BURCELIK 16,36 1,30 15.891.027,17 11:13
BURVA BURCELIK VANA 99,30 0,30 288.270,15 11:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,65 0,28 5.464.827,05 11:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,84 1,96 4.204.292,06 11:13
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,31 15.630.712,26 11:14
CASA CASA EMTIA PETROL 83,00 0,61 101.094,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,36 1,52 13.369.007,84 11:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,76 0,20 95.023.700,34 11:14
CELHA CELIK HALAT 19,78 -0,05 2.983.480,93 11:13
CEMAS CEMAS DOKUM 10,16 -4,78 173.861.260,47 11:11
CEMTS CEMTAS 10,00 1,21 11.852.336,97 11:13
CEMZY CEM ZEYTIN 13,34 0,98 17.631.345,22 11:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,26 -2,34 9.456.144,34 11:13
CGCAM CAGDAS CAM 26,86 -0,37 24.476.160,24 11:14
CIMSA CIMSA 51,25 0,29 90.937.680,15 11:14
CLEBI CELEBI 1.599,00 0,82 82.287.895,00 11:14
CMBTN CIMBETON 2.033,00 0,84 8.774.300,00 11:14
CMENT CIMENTAS 310,00 -0,08 300.390,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 1,30 4.047.585,82 11:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,50 1,13 879.386,10 11:06
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,67 -2,29 16.686.989,56 11:14
CRFSA CARREFOURSA 78,60 1,48 2.735.408,60 11:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,39 0,88 833.568,57 11:12
CVKMD CVK MADEN 11,97 1,61 49.586.361,82 11:14
CWENE CW ENERJI 16,05 0,44 33.171.328,62 11:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 149,50 -9,99 66.815.731,40 11:13
DAGI DAGI GIYIM 4,62 0,43 11.609.292,72 11:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,62 1,17 18.024.720,02 11:14
DARDL DARDANEL 1,80 0,56 13.960.173,65 11:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,70 -0,40 18.722.848,16 11:14
DENGE DENGE HOLDING 2,09 0,48 32.143.413,45 11:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,92 -2,84 55.604.999,66 11:13
DERIM DERIMOD 35,60 0,56 1.097.504,14 11:11
DESA DESA DERI 9,67 0,62 2.559.920,79 11:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,20 2,17 2.796.358,36 11:14
DEVA DEVA HOLDING 59,60 0,93 3.579.757,60 11:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,20 5,33 13.788.449,50 11:14
DGGYO DOGUS GMYO 34,04 5,32 3.169.340,70 11:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,41 0,47 3.298.975,84 11:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,34 -0,26 101.785,74 09:55
DITAS DITAS DOGAN 26,40 -4,00 9.282.523,96 11:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,98 -1,96 61.604.925,28 11:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,94 1,46 6.943.234,92 11:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,04 1,57 9.591.436,88 11:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,10 0,06 75.556.510,40 11:14
DOBUR DOGAN BURDA 367,75 1,24 55.493.207,75 11:14
DOCO DO-CO 8.992,50 -0,28 17.072.875,00 11:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,80 -0,45 7.608.113,64 11:13
DOGUB DOGUSAN 20,70 0,49 3.828.100,40 11:14
DOHOL DOGAN HOLDING 15,52 0,58 29.555.884,28 11:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,46 1,23 782.470,16 11:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 363,50 1,54 205.906.554,75 11:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,18 6,35 36.536.262,75 11:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,33 1,63 7.672.080,40 11:14
DYOBY DYO BOYA 15,67 -2,67 74.628.219,56 11:14
DZGYO DENIZ GMYO 6,65 -1,92 110.606.846,04 11:01
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,56 0,81 2.011.645,98 11:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,58 1,74 87.528.982,96 11:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,50 1,12 6.865.394,90 11:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 0,24 3.304.654,53 11:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,80 -0,62 25.743.761,60 11:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 125,30 0,97 148.518.460,10 11:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.282,50 0,24 22.761.992,50 11:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,90 2,22 8.945.375,70 11:13
EGEPO NASMED EGEPOL 9,27 -0,43 69.175.751,82 11:14
EGGUB EGE GUBRE 103,50 3,71 42.233.494,40 11:14
EGPRO EGE PROFIL 19,22 0,73 2.253.979,35 11:13
EGSER EGE SERAMIK 3,06 0,66 963.878,58 11:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,02 0,50 1.006.653.593,12 11:14
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,09 55.715,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,24 0,38 11.429.194,72 11:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 1,58 6.934.988,72 11:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,24 0,67 8.551.668,62 11:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,50 -0,31 98.682.439,06 11:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,50 0,00 1.266.193,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,43 1,42 25.354.606,89 11:14
ENERY ENERYA ENERJI 7,18 4,21 148.633.006,89 11:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,30 1,32 46.756.662,25 11:14
ENKAI ENKA INSAAT 64,05 -0,77 189.176.352,60 11:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,42 1,47 7.023.043,68 11:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,18 0,74 94.117.073,26 11:14
EPLAS EGEPLAST 5,16 0,78 4.326.211,43 11:14
ERBOS ERBOSAN 169,20 0,95 4.247.455,90 11:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,75 0,00 5.873.176,45 11:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,04 0,82 1.057.286.782,54 11:14
ERSU ERSU GIDA 14,81 0,89 494.394,06 11:13
ESCAR ESCAR FILO 43,76 -5,16 87.513.215,56 11:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,28 -2,09 74.347.877,70 11:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,50 0,00 8.919.831,95 11:13
ETILR ETILER GIDA 8,25 -0,60 25.897.729,33 11:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,86 10,00 2.956.698,57 11:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,35 0,82 288.347,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,85 9,93 9.644.316,31 11:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,54 1,14 24.471.330,46 11:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,60 1,27 97.581.994,27 11:14
EUYO EURO YAT. ORT. 10,81 6,29 2.337.296,76 11:14
EYGYO EYG GMYO 2,39 0,84 4.080.337,72 11:14
FADE FADE GIDA 12,84 0,55 2.524.525,19 11:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,62 4,53 387.660.687,59 11:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,79 0,34 2.144.071,92 11:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 0,52 1.979.641,75 11:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,75 0,68 6.978.425,62 11:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,01 -0,74 40.426.304,34 11:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,05 0,07 7.909.471,10 11:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,54 0,31 2.626.243,10 11:14
FROTO FORD OTOSAN 93,80 1,02 502.303.484,95 11:14
FZLGY FUZUL GMYO 34,70 1,94 34.217.202,76 11:13
GARAN GARANTI BANKASI 137,30 0,00 730.317.512,80 11:14
GARFA GARANTI FAKTORING 22,68 -0,96 4.671.030,06 11:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,91 -5,14 43.678.618,35 11:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,82 0,83 3.344.579,78 11:14
GENIL GEN ILAC 160,30 0,69 36.104.343,50 11:14
GENTS GENTAS 24,20 -1,55 33.284.265,60 11:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,27 0,06 89.392.772,47 11:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,46 0,93 28.344.269,28 11:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,70 1,55 67.833.632,40 11:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,63 0,95 890.273,57 11:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,00 0,79 9.403.893,65 11:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,30 0,85 58.245.271,30 11:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,92 1,03 12.729.566,17 11:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,58 1,42 35.136.556,58 11:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,46 -2,18 9.062.381,64 11:14
GOKNR GOKNUR GIDA 23,08 0,52 6.401.477,32 11:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,50 0,67 12.308.302,50 11:14
GOODY GOOD-YEAR 16,93 1,38 7.074.411,62 11:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,97 1,25 8.175.054,35 11:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,07 0,62 53.995,45 11:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,25 1,11 42.362.153,00 11:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 378,00 -1,05 64.306.942,50 11:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,71 -2,22 3.472.480,07 11:13
GSDHO GSD HOLDING 3,94 1,03 4.059.408,13 11:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,22 -0,81 122.652.860,00 11:14
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,31 -11,43 27.081.275,25 11:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 235,20 0,09 133.780.516,90 11:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,40 0,43 22.943.765,15 11:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,00 0,84 6.054.181,40 11:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,10 -0,80 21.791.988,80 11:13
HALKB T. HALK BANKASI 26,02 0,54 236.221.086,98 11:13
HATEK HATAY TEKSTIL 16,68 1,03 10.917.469,15 11:14
HATSN HATSAN GEMI 40,64 -0,88 8.459.660,36 11:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 0,00 35.477.922,78 11:14
HEDEF HEDEF HOLDING 11,13 1,92 12.105.342,95 11:13
HEKTS HEKTAS 3,18 2,25 34.812.462,61 11:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,52 0,10 6.868.893,70 11:13
HLGYO HALK GMYO 3,30 1,85 56.331.466,04 11:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,85 -1,17 44.791.001,50 11:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,25 0,33 27.974.140,95 11:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,20 0,10 5.583.757,56 11:13
HUBVC HUB GIRISIM 1,83 3,39 5.645.781,15 11:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 2,36 91.735.307,59 11:14
HURGZ HURRIYET GZT. 6,16 -0,32 4.000.083,48 11:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,11 0,56 5.787.334,13 11:14
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 -0,34 112.304.315,49 11:14
IDGYO IDEALIST GMYO 3,32 9,93 10.130.272,30 11:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,41 0,77 84.846.151,42 11:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 36,52 7,79 140.568.283,00 11:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 5,91 6.734.910,74 11:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 5,19 48.441.752,88 11:14
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 9,95 330.012.254,85 11:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,96 8,42 127.752.540,14 11:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 5,97 81.855.968,67 11:14
IMASM IMAS MAKINA 3,17 2,26 37.766.569,55 11:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,91 2,37 25.761.487,24 11:14
INFO INFO YATIRIM 3,15 1,94 62.518.012,74 11:14
INGRM INGRAM BILISIM 357,00 0,28 2.564.125,75 11:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 414,00 -7,95 936.468,00 09:55
INTEM INTEMA 182,10 2,30 3.003.051,80 11:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,65 -0,78 10.222.060,25 11:13
INVES INVESTCO HOLDING 289,75 2,02 7.827.531,25 11:14
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,80 0,51 35.555.878,35 11:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,00 1,77 244.996,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 0,14 1.522.790.123,66 11:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,12 1,39 28.342.750,96 11:14
ISFIN IS FIN.KIR. 12,93 1,33 6.413.737,85 11:14
ISGSY IS GIRISIM 33,96 -0,06 11.322.997,80 11:13
ISGYO IS GMYO 17,16 0,23 25.517.340,36 11:13
ISKPL ISIK PLASTIK 29,32 3,53 4.058.998,72 11:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,54 2,28 107.684.064,64 11:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,26 0,55 1.111.500,03 11:14
ISYAT IS YAT. ORT. 7,82 0,51 1.954.752,68 11:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,50 -0,76 37.499.594,21 11:14
IZFAS IZMIR FIRCA 160,30 -0,56 78.535.086,50 11:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,16 -0,14 4.047.302,82 11:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 1,17 2.486.467,36 11:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,97 0,40 6.880.580,44 11:13
KAPLM KAPLAMIN 206,40 0,68 2.470.604,10 11:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,35 0,60 9.106.942,01 11:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,37 0,97 24.917.794,12 11:14
KARTN KARTONSAN 82,50 0,24 3.159.218,85 11:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,90 1,06 33.919.489,92 11:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,62 0,54 6.487.004,18 11:14
KBORU KUZEY BORU 12,24 0,16 10.686.102,70 11:13
KCAER KOCAER CELIK 13,40 0,53 20.124.045,83 11:14
KCHOL KOC HOLDING 156,30 0,90 1.161.281.652,40 11:14
KENT KENT GIDA 680,00 0,74 186.320,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,81 -1,09 123.463,72 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,95 0,82 15.351.082,55 11:14
KGYO KORAY GMYO 3,50 -0,85 5.162.731,11 11:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,85 2,24 4.550.324,38 11:14
KLGYO KILER GMYO 6,19 0,32 19.368.268,26 11:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,10 1,12 12.016.073,18 11:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,12 0,84 2.860.626,46 11:12
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,55 0,00 129.853,75 09:55
KLRHO KILER HOLDING 70,60 3,07 17.612.144,35 11:14
KLSER KALESERAMIK 28,62 0,85 10.702.458,88 11:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,47 0,55 3.297.448,88 11:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,30 0,48 37.595.405,90 11:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,29 1,42 4.455.837,31 11:14
KNFRT KONFRUT TARIM 13,75 3,77 19.846.553,55 11:14
KOCMT KOC METALURJI 13,01 0,62 20.271.993,52 11:13
KONKA KONYA KAGIT 33,08 1,10 25.140.690,84 11:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,10 0,19 70.569.736,38 11:14
KONYA KONYA CIMENTO 5.065,00 0,95 10.105.045,00 11:11
KOPOL KOZA POLYESTER 5,11 -1,35 29.111.838,77 11:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,20 1,35 4.582.677,05 11:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,61 1,04 10.471.294,24 11:14
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,60 0,12 60.360.104,75 11:14
KOZAL KOZA ALTIN 24,28 1,00 288.795.521,52 11:14
KRDMA KARDEMIR (A) 38,84 1,36 79.532.198,46 11:14
KRDMB KARDEMIR (B) 25,90 5,46 45.966.318,56 11:13
KRDMD KARDEMIR (D) 25,06 1,70 555.710.129,06 11:14
KRGYO KORFEZ GMYO 6,49 0,15 8.386.762,66 11:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 10,14 -1,93 30.438.412,25 11:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,87 0,44 1.839.659,97 11:09
KRSTL KRISTAL KOLA 7,10 0,71 7.884.546,71 11:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,68 1,20 6.775.778,82 11:13
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,00 2.613.390,06 11:13
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.702,50 1,02 370.250,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,23 2,36 239.569.814,18 11:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,25 0,69 2.666.215,65 11:13
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,60 1,73 6.910.815,90 11:13
KUVVA KUVVA GIDA 93,70 1,41 937.000,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,10 1,53 102.483.856,00 11:13
KZBGY KIZILBUK GYO 11,76 0,26 43.810.716,58 11:13
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,00 0,88 8.859.831,50 11:13
LIDER LDR TURIZM 221,50 -1,12 8.068.968,50 11:13
LIDFA LIDER FAKTORING 3,63 0,55 4.954.676,90 11:13
LILAK LILA KAGIT 23,08 0,87 21.529.557,52 11:13
LINK LINK BILGISAYAR 676,50 1,58 9.065.415,50 11:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,86 0,54 5.166.625,01 11:14
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,54 0,36 21.884.256,26 11:14
LOGO LOGO YAZILIM 158,10 -0,38 32.266.539,60 11:14
LRSHO LORAS HOLDING 5,18 -2,81 547.235.769,84 11:14
