YATAS YATAS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
34,80
DEĞİŞİM
2,11%
HACİM(TL)
21.655.948,76
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,75 1,56 96.335.009,30 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,22 0,97 26.056.409,34 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,80 7,54 24.273.513,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,72 -0,88 57.213.628,28 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 9,93 328.810.107,47 18:10
ADGYO ADRA GMYO 47,16 2,30 34.145.811,14 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,19 2,53 1.120.774.551,61 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,24 1,69 33.258.953,03 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,10 -0,69 48.208.158,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,50 2,08 119.749.821,98 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,16 1,27 96.721.918,80 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,03 0,72 1.767.402,38 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,58 -0,31 103.750.166,80 18:10
AHSGY AHES GMYO 14,75 2,01 49.683.812,94 18:10
AKBNK AKBANK 66,25 2,32 10.312.711.302,60 18:10
AKCNS AKCANSA 133,00 3,83 79.317.167,70 18:10
AKENR AKENERJI 11,26 -0,97 203.946.783,18 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 1,87 69.161.742,01 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,64 1,50 29.190.143,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,03 1,01 28.568.622,14 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,76 1,50 71.533.409,47 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,00 4,05 8.331.414,70 18:10
AKSA AKSA 10,48 3,15 131.622.787,72 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 55,75 5,79 601.277.856,25 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,60 2,98 36.916.714,56 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,31 -0,43 3.676.603,68 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 2,41 5.594.583,05 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,90 -0,96 753.653.942,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 3,64 178.809.077,22 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 875,00 0,57 14.940.191,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,50 2,94 48.929.756,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,22 2,46 79.225.439,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 30,00 -1,57 80.581.710,08 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,08 2,02 31.981.915,36 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,11 1,32 21.685.057,37 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 102,70 5,39 476.695.484,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,77 2,88 2.443.799.690,26 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,40 2,30 165.839.151,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 24,20 1,51 97.197.661,92 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,23 0,19 19.419.923,27 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,34 0,98 12.909.038,64 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,15 1,26 68.803.371,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,72 0,98 147.618.812,28 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,25 2,94 28.599.447,45 18:10
ARCLK ARCELIK 109,20 3,31 346.539.553,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,04 -0,99 478.901.886,40 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,04 2,81 15.175.843,70 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 41,42 3,29 81.179.188,48 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,94 4,63 31.978.261,92 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,82 1,09 47.299.721,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,62 1,16 22.196.949,00 18:10
ASELS ASELSAN 187,20 2,07 3.513.952.369,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,68 1,81 26.797.327,38 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,10 4,97 2.994.482.670,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,00 1,31 24.117.655,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,84 2,29 1.838.048,23 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 0,47 46.118.794,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 148,20 -0,94 131.662.027,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,80 -2,78 300.264,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,71 1,96 1.974.535,99 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,50 -3,31 2.452.168,25 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,60 2,91 7.595.349,26 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,54 2,92 35.480.855,62 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 3,45 11.125.255,13 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,40 2,03 31.635.752,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,67 -2,06 3.341.956,50 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,25 0,50 9.358.981,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,93 3,16 42.837.347,10 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,08 1,13 10.034.775,42 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,76 6,99 2.307.671,62 18:10
AYGAZ AYGAZ 212,00 0,95 52.017.726,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,82 -4,55 130.024.395,04 18:10
BAGFS BAGFAS 27,76 2,81 18.660.540,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,45 -2,66 87.310.307,85 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,58 2,12 14.450.727,42 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,75 -0,33 3.252.232,55 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,20 0,82 49.450.263,46 18:10
BANVT BANVIT 166,30 0,60 25.461.669,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 29,30 4,49 189.974.511,44 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,71 1,87 1.184.526,53 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,10 0,98 27.821.084,30 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,30 10,00 152.882.298,78 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,11 0,39 48.896.474,79 18:10
BERA BERA HOLDING 17,01 3,47 147.054.642,65 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,25 1,24 24.963.594,85 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,96 4,01 30.935.135,02 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,70 2,73 44.782.121,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,52 9,50 306.835.184,54 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 61,00 -0,65 103.989.857,15 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,16 0,77 60.946.058,71 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 350,75 9,95 317.648.375,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 545,00 1,49 2.847.333.717,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,50 2,56 44.549.866,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,06 2,24 270.824.021,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,92 -0,15 44.976.481,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,18 3,15 6.857.380,76 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 3,49 62.266.299,84 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 33,06 1,66 21.977.644,52 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 54,05 1,98 159.263.126,90 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,40 9,81 194.766.065,28 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 115,50 6,45 244.404.891,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 1,27 15.317.508,98 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 1,06 36.869.234,17 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,74 6,89 1.055.681.675,57 18:10
BORSK BOR SEKER 23,00 2,68 29.229.137,40 18:10
BOSSA BOSSA 6,78 1,19 12.236.250,59 18:10
BRISA BRISA 82,50 2,48 13.585.469,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,80 0,00 4.119.289,20 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,26 0,14 3.209.241,89 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,00 1,42 105.998.300,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,84 0,95 22.108.155,40 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,00 8,57 3.193.501,79 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 460,00 3,90 607.019.571,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.288,00 1,10 145.077.912,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,89 2,97 122.300.795,40 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,53 3,82 292.630.611,85 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 1,95 30.318.712,90 18:10
BULGS BULLS GSYO 44,70 0,36 539.953.005,86 18:10
BURCE BURCELIK 41,06 -1,49 42.508.609,38 18:10
BURVA BURCELIK VANA 382,00 -1,29 12.415.106,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 0,68 67.939.712,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,62 -1,65 4.234.305,62 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,15 1,90 722.900.819,77 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 -6,17 4.360.260,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,16 -0,06 62.324.320,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,95 3,02 229.371.433,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 12,26 9,96 98.939.484,69 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,89 1,03 77.514.265,18 18:10
CEMTS CEMTAS 10,87 0,83 133.538.306,20 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 45,34 -6,32 169.282.809,90 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,92 5,88 33.679.827,10 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,00 5,61 492.092.669,42 18:10
CIMSA CIMSA 47,76 4,37 571.720.047,60 18:10
CLEBI CELEBI 1.599,00 0,88 69.716.229,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.112,00 -0,24 28.284.420,00 18:10
CMENT CIMENTAS 335,75 -0,37 3.669.920,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,21 3,22 39.685.483,61 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 156,50 -2,00 9.402.061,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 60,10 3,35 63.786.613,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 123,00 -0,24 73.777.993,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,94 9,92 14.579.217,30 18:10
CVKMD CVK MADEN 17,69 3,51 323.193.692,82 18:10
CWENE CW ENERJI 25,48 1,92 601.311.691,84 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,45 6,69 122.860.347,29 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,59 0,96 261.052.555,42 18:10
DARDL DARDANEL 2,28 2,24 62.589.215,76 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,04 -0,23 52.209.030,56 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,26 2,52 45.974.625,11 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,37 2,77 103.728.744,16 18:10
DERIM DERIMOD 35,58 2,54 9.733.111,48 18:10
DESA DESA DERI 11,35 1,43 11.344.116,79 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,36 1,41 10.561.019,32 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,30 1,77 20.971.902,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,60 -0,95 13.535.177,75 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 0,83 2.596.712,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,65 2,36 4.371.772,03 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,70 2,92 1.898.965,60 18:10
DITAS DITAS DOGAN 39,50 2,86 50.029.923,18 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 1,19 113.340.295,21 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,68 1,98 42.113.510,74 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,51 -0,19 19.370.433,40 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,64 -0,55 40.688.854,62 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,20 3,16 295.750.204,20 18:10
DOCO DO-CO 9.487,50 1,44 63.689.020,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,05 2,37 26.498.617,15 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 68,70 0,59 1.071.126.595,75 18:10
DOGUB DOGUSAN 58,30 1,22 100.296.352,15 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,59 2,93 163.330.310,80 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,18 2,82 3.700.817,14 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 880,00 0,46 3.191.001.818,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 102,30 -1,06 21.843.055,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,62 1,97 6.496.748,82 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,04 2,11 10.718.844,65 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,21 0,46 11.684.401,45 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,18 0,28 23.521.530,66 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,50 0,89 32.417.862,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,50 0,00 425.882.174,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,74 0,09 773.671.625,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 343,00 1,18 114.766.400,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,32 1,33 10.763.495,82 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,28 6,91 68.563.398,78 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 22,88 2,14 208.399.097,14 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.125,00 1,24 89.251.412,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,06 3,64 27.142.086,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,50 0,00 18.534.840,26 18:10
EGGUB EGE GUBRE 98,40 3,42 86.185.206,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,36 0,25 15.236.470,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,06 0,99 6.795.985,33 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,68 2,65 2.661.954.424,06 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 85,10 -1,05 1.022.068,95 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,22 0,46 59.485.597,92 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,67 1,98 11.345.721,87 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,10 5,94 82.263.880,46 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 60,10 6,47 394.156.191,30 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 177,00 1,90 827.982,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,14 -0,72 44.103.588,77 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,02 -0,10 170.355.180,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 82,50 2,93 202.977.713,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 79,25 -0,19 857.546.291,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 70,15 -9,95 9.393.856,65 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 0,68 82.351.240,39 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,41 3,64 12.665.380,35 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,90 1,33 9.132.090,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,95 -3,29 1.029.350.292,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,98 0,50 8.868.178.559,72 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,88 -0,61 6.286.325,66 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,78 3,90 92.385.082,57 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,24 1,89 36.036.813,15 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,08 7,44 372.986.572,82 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,83 2,13 15.291.416,67 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,28 -1,02 7.841.969,74 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,20 3,57 5.827.714,14 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,55 1,25 10.245.288,04 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,90 6,71 283.360.626,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,17 0,49 150.370.234,46 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,60 -0,79 2.948.522,01 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,75 -0,27 46.595.861,56 18:10
FADE FADE GIDA 13,35 3,01 12.695.977,54 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,08 3,26 628.952.004,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,08 1,34 4.133.608,15 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 4,72 55.500.262,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,74 2,24 102.096.251,12 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,47 -0,86 153.848.264,26 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,40 4,96 157.663.965,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,22 0,69 88.395.770,89 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,65 2,17 1.865.057.509,55 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,17 3,40 115.761.323,66 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,80 2,81 5.264.307.184,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,60 1,65 6.446.419,74 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,27 -0,32 69.035.631,73 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,72 2,14 7.334.293,36 18:10
GENIL GEN ILAC 191,10 2,36 203.731.428,20 18:10
GENTS GENTAS 11,30 -0,96 134.001.757,81 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,26 0,57 198.558.618,34 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,24 2,74 166.993.582,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,05 5,09 170.572.925,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,49 1,86 2.437.406,22 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,25 6,36 107.896.728,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,30 -0,76 181.698.323,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 2,39 25.687.284,68 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,90 1,54 95.925.888,08 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,22 -0,62 96.073.344,30 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,78 1,17 27.942.739,86 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,75 1,26 45.623.730,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,97 1,98 14.586.865,72 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,14 0,48 19.448.402,56 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,96 -1,22 3.638.074,93 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,75 0,89 129.800.581,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 299,75 10,00 622.499.184,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 2,93 6.886.070,12 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,40 2,56 23.391.692,04 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,30 2,36 245.380.805,68 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 305,00 -2,48 1.352.197.497,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 172,80 1,65 97.177.021,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,02 0,44 90.899.597,02 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 75,05 9,96 116.873.468,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,18 9,99 5.481.479.072,92 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 21,36 0,66 459.492.606,68 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,20 1,26 18.466.431,46 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,16 0,96 267.776.946,17 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 51,00 0,39 345.728.617,62 18:10
HEKTS HEKTAS 3,27 2,83 317.765.854,12 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,88 1,37 29.056.421,76 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,17 4,77 278.744.816,03 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,05 -0,09 21.395.836,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,75 1,01 94.051.416,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,34 -1,11 29.381.994,76 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,78 0,72 6.947.966,06 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 1,79 36.200.406,71 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,79 2,48 11.022.226,29 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,89 3,89 15.608.810,53 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 0,71 29.922.373,86 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,21 1,26 4.273.063,47 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 58,05 0,09 755.061.987,70 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,20 5,66 24.535.915,52 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,34 1,30 3.478.012,99 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 -1,01 87.627.632,75 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,27 1,24 283.125.016,18 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,43 1,67 41.080.701,77 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,29 0,88 17.419.045,19 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,46 -0,45 125.738.311,28 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,31 1,11 29.065.485,16 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,87 1,31 93.702.810,44 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 390,00 1,04 6.864.839,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,00 5,06 3.442.109,25 18:10
INTEM INTEMA 270,00 0,93 12.740.271,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,35 1,19 47.856.902,94 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 233,20 10,00 96.447.340,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,25 -0,39 2.029.792,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 479.002,50 0,84 2.395.002,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,96 2,87 10.879.624.290,54 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,92 1,99 61.284.541,62 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,25 1,32 21.880.664,39 18:10
ISGSY IS GIRISIM 70,15 -0,99 95.190.639,00 18:10
ISGYO IS GMYO 19,35 1,74 65.111.516,38 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,72 0,46 30.854.006,29 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,72 4,46 329.241.433,08 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,59 1,34 6.533.528,74 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,06 0,37 9.141.125,03 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,71 -0,21 212.692.241,67 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 132,00 0,00 236.072.182,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,50 0,71 8.082.871,05 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,20 0,49 23.714.829,44 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,51 0,05 61.152.230,15 18:10
KAPLM KAPLAMIN 318,75 -0,55 43.218.705,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,94 2,05 39.632.659,37 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,40 1,95 100.682.375,54 18:10
KARTN KARTONSAN 83,85 2,07 66.243.341,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,25 4,50 671.351.888,63 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,39 1,22 21.298.007,06 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,99 1,01 39.957.960,97 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,60 1,15 97.078.798,85 18:10
KCHOL KOC HOLDING 173,30 2,91 5.519.174.884,80 18:10
KENT KENT GIDA 710,00 -1,05 3.259.931,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,19 1,86 823.638,57 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,29 2,09 19.123.633,03 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,60 -0,22 34.883.353,09 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,10 0,93 13.916.616,38 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,48 5,37 85.830.268,79 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,62 0,53 46.663.464,86 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,98 0,33 16.683.555,02 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,63 1,13 3.990.043,43 18:10
KLRHO KILER HOLDING 159,20 0,76 177.225.626,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,98 0,94 17.363.980,72 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 1,13 31.266.025,34 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 53,55 1,23 50.203.632,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,22 2,33 45.403.008,93 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,88 2,77 22.494.763,04 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,82 2,92 100.837.155,09 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,66 1,04 32.858.468,30 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,26 -0,42 1.906.298.595,18 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.780,00 0,79 25.821.240,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,66 1,43 37.572.408,09 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,00 3,66 21.543.009,81 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,79 1,02 25.444.573,06 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 25,38 1,76 48.238.772,20 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,30 2,11 15.460.999,54 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,62 2,15 962.832.694,36 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,18 0,95 22.555.531,24 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,65 0,74 10.342.474,87 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,52 1,21 6.915.161,81 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,43 -0,76 40.720.362,68 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,38 1,36 10.384.462,80 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,46 0,82 24.179.260,17 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.970,00 -0,67 1.973.965,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,94 4,83 1.581.268.038,58 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,95 2,79 25.130.250,60 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,65 1,52 29.196.108,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 136,50 -9,60 9.359.340,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,46 -2,31 269.939.523,74 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 11,23 2,28 132.626.091,71 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,80 0,42 17.821.151,46 18:10
LIDER LDR TURIZM 45,90 9,29 310.660.059,82 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,61 0,88 47.868.901,10 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,46 0,39 67.769.765,90 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 209,10 0,92 98.847.206,70 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,58 -1,29 27.235.097,86 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,52 2,22 89.202.312,82 18:10
