AGYO ATAKULE GMYO

Son Güncelleme
16:57
FİYAT
7,02
DEĞİŞİM
0,57%
HACİM(TL)
1.529.340,64
Son Güncelleme
16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,76 1,64 86.907.282,08 16:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,16 0,76 22.717.187,06 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,00 2,62 9.547.864,60 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,80 -0,63 46.041.884,52 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 9,93 326.592.840,22 16:56
ADGYO ADRA GMYO 47,34 2,69 29.044.308,18 16:57
AEFES ANADOLU EFES 16,05 1,65 850.558.906,50 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 13,17 1,15 26.447.735,44 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,30 -1,52 31.090.002,60 16:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,18 0,93 94.886.586,40 16:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,18 1,56 79.849.449,00 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 0,57 1.529.340,64 16:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,72 0,23 82.718.812,20 16:57
AHSGY AHES GMYO 14,64 1,24 44.222.782,48 16:56
AKBNK AKBANK 66,15 2,16 8.036.596.869,50 16:57
AKCNS AKCANSA 132,30 3,28 61.366.669,10 16:57
AKENR AKENERJI 11,17 -1,76 178.648.699,35 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 0,75 59.655.294,97 16:56
AKFIS AKFEN INSAAT 21,66 1,59 24.759.260,02 16:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,00 0,83 24.856.498,57 16:57
AKGRT AKSIGORTA 6,73 1,05 57.617.458,53 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,30 2,70 7.896.186,60 16:57
AKSA AKSA 10,39 2,26 105.796.706,27 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 54,65 3,70 515.768.965,15 16:57
AKSGY AKIS GMYO 7,54 2,17 30.143.709,72 16:57
AKSUE AKSU ENERJI 16,49 0,67 3.023.625,75 16:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,99 2,75 4.276.350,46 16:57
ALARK ALARKO HOLDING 92,30 -1,60 615.977.412,70 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,23 3,26 159.042.786,19 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 872,00 0,23 13.004.908,50 16:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,30 3,70 44.256.100,20 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,44 2,97 67.230.975,62 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 29,80 -2,23 64.163.253,34 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 9,07 1,91 28.423.880,50 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 16,03 0,82 18.639.043,86 16:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 103,00 5,70 439.513.015,35 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,84 2,98 2.109.134.362,72 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,20 1,97 135.700.137,00 16:57
ALVES ALVES KABLO 23,98 0,59 61.108.589,90 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,16 -0,25 16.652.750,65 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,32 0,80 10.929.746,91 16:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,75 0,84 46.670.136,00 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,58 0,36 113.310.874,58 16:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,35 1,43 22.936.033,55 16:56
ARCLK ARCELIK 107,30 1,51 251.765.888,80 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,32 -0,12 364.901.836,40 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,90 2,28 12.776.190,30 16:53
ARMGD ARMADA GIDA 41,00 2,24 68.945.340,56 16:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,93 4,27 26.831.913,60 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 38,94 1,41 41.912.383,20 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,63 1,54 19.072.742,25 16:56
ASELS ASELSAN 186,30 1,58 2.695.299.760,10 16:57
ASGYO ASCE GMYO 10,71 2,10 22.382.144,48 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 95,65 5,57 2.666.383.631,65 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,75 0,84 20.988.681,05 16:57
ATAGY ATA GMYO 13,78 1,85 1.534.468,04 16:57
ATAKP ATAKEY PATATES 52,60 -0,28 39.335.866,70 16:57
ATATP ATP YAZILIM 147,90 -1,14 112.398.277,20 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,00 0,00 249.482,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,71 1,96 1.711.284,77 16:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,40 -2,10 1.577.222,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,57 2,62 7.095.447,60 16:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,30 2,29 31.777.748,22 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,63 4,31 8.288.516,18 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 0,92 24.821.501,10 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,61 -2,44 2.431.197,89 16:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,75 0,63 8.297.890,25 16:54
AYDEM AYDEM ENERJI 18,87 2,83 35.565.989,68 16:56
AYEN AYEN ENERJI 25,08 1,13 8.502.797,76 16:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,00 2,41 1.134.704,94 13:55
AYGAZ AYGAZ 212,30 1,10 40.952.236,00 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,83 -4,36 116.721.628,63 16:57
BAGFS BAGFAS 27,34 1,26 12.091.713,72 16:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 60,10 0,08 70.514.007,10 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 37,68 2,39 12.959.257,44 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 0,00 1.676.106,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,14 0,47 36.619.243,82 16:56
BANVT BANVIT 166,80 0,91 20.152.417,90 16:56
BARMA BAREM AMBALAJ 29,00 3,42 139.414.116,40 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,65 1,45 715.409,92 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,74 0,10 23.155.574,72 16:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,16 5,04 104.390.283,56 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 5,13 0,79 41.881.421,34 16:57
BERA BERA HOLDING 16,99 3,35 118.757.570,17 16:57
BESLR BESLER GIDA 12,23 1,07 19.597.836,08 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 25,86 3,61 28.236.162,50 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,70 2,10 39.585.940,00 16:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,40 9,05 203.144.652,22 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,15 -2,04 44.614.866,20 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,13 0,44 48.665.036,49 16:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 350,75 9,95 315.538.614,25 16:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 540,50 0,65 2.305.571.576,00 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,60 1,48 38.432.207,90 16:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,06 2,24 225.881.693,09 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,96 0,05 37.757.607,24 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,84 1,81 5.890.518,30 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 3,49 44.551.058,67 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 32,96 1,35 18.838.392,46 16:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 52,75 -0,47 144.179.711,80 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,16 8,73 175.661.199,88 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 116,60 7,47 213.848.520,30 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,40 1,43 13.232.053,10 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,97 0,90 28.769.488,42 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,73 6,70 974.306.493,25 16:57
BORSK BOR SEKER 23,08 3,04 24.728.320,90 16:57
BOSSA BOSSA 6,77 1,04 9.690.800,73 16:57
BRISA BRISA 81,80 1,61 10.159.792,35 16:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,80 0,00 1.763.353,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,22 -0,41 2.869.097,45 16:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,35 1,83 94.373.883,25 16:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,81 0,73 18.704.672,54 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,00 2,86 1.938.589,79 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 456,25 3,05 543.230.246,25 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.280,00 0,75 122.513.314,00 16:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,90 3,04 96.888.364,66 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 3,50 2,94 239.864.057,78 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,21 0,98 17.191.722,44 16:56
BULGS BULLS GSYO 44,94 0,90 497.445.884,40 16:57
BURCE BURCELIK 40,22 -3,50 34.798.455,56 16:57
BURVA BURCELIK VANA 380,00 -1,81 9.340.788,00 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,80 0,49 56.350.973,70 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,92 -0,35 3.611.697,36 16:57
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 1,42 613.159.010,35 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 105,60 -5,63 2.448.183,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,12 -0,17 47.513.996,30 16:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,35 1,85 178.306.494,20 16:57
CELHA CELIK HALAT 12,26 9,96 91.716.383,09 16:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,90 1,24 60.963.031,11 16:57
CEMTS CEMTAS 10,85 0,65 123.846.818,89 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 46,28 -4,38 127.482.106,36 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,08 2,45 20.957.891,50 16:56
CGCAM CAGDAS CAM 37,12 3,17 429.046.070,86 16:57
CIMSA CIMSA 47,50 3,80 479.990.266,42 16:57
CLEBI CELEBI 1.596,00 0,69 52.027.544,00 16:56
CMBTN CIMBETON 2.103,00 -0,66 25.259.730,00 16:56
CMENT CIMENTAS 339,00 0,59 3.033.077,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 0,00 10.428.976,12 16:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 158,00 -1,06 6.786.169,40 16:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 59,70 2,67 50.564.522,20 16:56
CRFSA CARREFOURSA 121,30 -1,62 65.762.511,80 16:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,94 9,92 11.403.384,78 16:50
CVKMD CVK MADEN 17,76 3,92 264.998.113,09 16:57
CWENE CW ENERJI 25,46 1,84 528.912.126,26 16:57
DAGI DAGI GIYIM 8,39 5,93 99.895.381,87 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,33 -1,31 192.769.847,11 16:57
DARDL DARDANEL 2,25 0,90 49.258.182,29 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,08 -0,08 46.148.270,16 16:57
DENGE DENGE HOLDING 3,25 2,20 43.886.391,50 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,27 2,00 74.884.296,96 16:56
DERIM DERIMOD 35,50 2,31 9.218.966,82 16:57
DESA DESA DERI 11,29 0,89 10.119.348,05 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,46 1,63 9.383.092,30 16:56
DEVA DEVA HOLDING 60,35 1,86 17.640.857,35 16:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,40 -2,71 9.626.724,30 16:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 0,83 2.477.295,58 16:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,62 1,81 3.611.794,79 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,80 3,33 1.006.380,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 39,42 2,66 46.206.676,06 16:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 1,53 106.812.890,97 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,34 0,58 32.533.011,14 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,53 0,00 15.727.788,91 16:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,88 0,55 35.321.768,06 16:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,80 2,38 242.913.572,80 16:57
DOCO DO-CO 9.375,00 0,24 52.128.175,00 16:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,85 2,01 24.025.044,30 16:57
DOFRB DOF ROBOTIK 70,20 2,78 968.918.940,25 16:57
DOGUB DOGUSAN 60,10 4,34 92.238.610,10 16:57
DOHOL DOGAN HOLDING 17,42 1,93 118.148.110,17 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,00 1,94 3.372.492,90 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 881,00 0,57 2.167.902.993,00 16:57
DUNYH DUNYA HOLDING 102,50 -0,87 17.261.028,70 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,61 1,69 4.748.971,22 16:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,99 1,75 9.144.052,03 16:56
DYOBY DYO BOYA 13,20 0,38 10.003.932,85 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 0,70 20.852.859,43 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,95 -0,09 26.953.844,10 16:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,60 0,11 293.315.940,45 16:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,72 0,00 719.029.294,64 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 342,25 0,96 96.449.997,50 16:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,37 2,29 8.247.091,88 16:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,52 7,64 54.720.196,22 16:57
EFOR EFOR YATIRIM 22,52 0,54 184.439.585,14 16:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.092,50 0,78 74.062.352,50 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,78 2,48 24.243.261,36 16:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,61 1,47 14.223.580,51 16:57
EGGUB EGE GUBRE 97,75 2,73 62.921.265,35 16:57
EGPRO EGE PROFIL 24,30 0,00 13.018.538,52 16:57
EGSER EGE SERAMIK 3,04 0,33 5.404.162,14 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,56 2,08 2.250.756.291,46 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 85,10 -1,05 607.121,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,20 0,38 53.529.593,98 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,66 1,80 9.517.481,50 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,98 5,54 73.826.137,10 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,90 6,11 369.091.351,50 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 177,20 2,01 378.945,60 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,23 -0,13 36.456.542,12 16:55
ENERY ENERYA ENERJI 10,06 0,30 135.037.803,09 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,95 2,25 171.509.149,55 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 79,25 -0,19 664.226.298,85 16:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 70,15 -9,95 7.866.691,15 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 1,08 68.103.597,84 16:57
EPLAS EGEPLAST 5,33 2,11 10.039.059,15 16:50
ERBOS ERBOSAN 182,20 0,94 7.878.009,10 16:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,60 -6,20 783.222.389,30 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,00 0,59 6.616.607.550,38 16:57
ERSU ERSU GIDA 17,96 -0,17 5.697.273,78 16:57
ESCAR ESCAR FILO 20,54 2,70 68.633.441,83 16:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,24 1,89 32.446.473,22 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,00 6,22 297.572.532,14 16:57
ETILR ETILER GIDA 3,85 2,67 11.303.680,58 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,90 -2,51 4.693.554,94 16:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,20 3,57 2.369.197,14 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,22 5,92 9.357.863,52 16:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,76 6,21 260.542.295,96 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,17 0,49 118.509.262,62 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 12,76 0,47 2.481.508,41 16:56
EYGYO EYG GMYO 3,79 0,80 42.469.630,07 16:57
FADE FADE GIDA 13,31 2,70 11.319.734,97 16:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,09 3,36 517.581.689,45 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,01 0,56 2.993.081,02 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,50 7,77 32.671.046,50 16:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,73 1,87 95.264.023,42 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,46 -1,14 116.108.268,05 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,25 4,77 137.569.212,85 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,65 -4,93 67.286.377,88 16:57
FROTO FORD OTOSAN 96,00 1,48 1.426.679.572,60 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 12,01 2,04 80.475.617,74 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 142,60 2,66 4.325.920.233,90 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 24,52 1,32 5.663.066,28 16:52
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,22 -1,11 63.573.674,64 16:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,56 1,51 6.166.041,22 16:57
GENIL GEN ILAC 192,70 3,21 174.876.379,20 16:57
GENTS GENTAS 11,33 -0,70 117.812.627,33 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,28 0,66 169.781.462,50 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,02 2,23 145.034.886,92 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,85 4,77 151.654.586,45 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,49 1,86 2.257.437,66 16:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,70 4,31 87.219.988,00 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,60 -0,59 137.543.293,30 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 2,87 23.287.117,21 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,85 1,11 76.761.586,76 16:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,22 -0,62 84.499.643,48 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 20,78 1,17 21.939.015,60 16:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,25 1,10 38.289.979,00 16:56
GOODY GOOD-YEAR 14,84 1,09 11.667.421,79 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,06 0,10 15.642.334,62 16:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,98 -1,07 3.468.086,46 16:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,00 0,65 111.655.743,50 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 299,75 10,00 610.525.700,00 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,40 1,84 5.731.663,49 16:57
GSDHO GSD HOLDING 4,40 2,56 17.886.599,44 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 1,57 180.326.682,02 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 308,25 -1,44 980.350.824,00 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 173,20 1,88 89.052.000,00 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,94 0,09 76.205.384,60 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 75,05 9,96 116.035.685,65 16:54
HALKB T. HALK BANKASI 39,04 9,60 5.178.808.300,16 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 21,94 3,39 408.640.533,98 16:57
HATSN HATSAN GEMI 40,20 1,26 15.211.992,00 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,13 0,00 216.014.462,42 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 50,35 -0,89 265.654.874,52 16:57
HEKTS HEKTAS 3,26 2,52 284.718.709,99 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,95 1,96 25.949.004,62 16:56
HLGYO HALK GMYO 4,14 4,02 244.377.017,56 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,10 0,00 19.027.708,65 16:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,20 1,67 76.182.515,45 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,26 -1,28 23.325.638,18 16:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 0,00 6.004.307,27 16:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 1,19 30.926.008,97 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,79 2,48 9.894.309,57 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,74 2,77 12.251.548,92 16:57
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 0,35 23.924.270,04 16:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,18 0,32 2.914.922,70 16:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 57,60 -0,69 586.770.628,95 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,40 6,20 19.333.710,42 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,34 1,30 3.145.281,67 16:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 -0,51 76.401.767,15 16:56
IHLAS IHLAS HOLDING 3,28 1,55 254.321.968,10 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,42 1,26 31.045.127,41 16:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,29 0,88 14.015.843,18 16:56
IMASM IMAS MAKINA 4,44 -0,89 101.422.361,14 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,29 0,83 18.180.682,77 16:57
INFO INFO YATIRIM 3,86 1,05 72.695.115,91 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 388,75 0,71 6.001.173,00 16:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 268,00 4,28 2.289.749,25 13:55
INTEM INTEMA 270,00 0,93 10.625.403,50 16:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,31 0,76 39.389.748,69 16:57
INVES INVESTCO HOLDING 233,20 10,00 95.837.988,80 16:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,75 0,17 1.386.466,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 479.000,00 0,84 1.916.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,91 2,51 8.964.392.418,62 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,78 1,59 47.645.718,66 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,09 0,47 17.259.101,35 16:55
ISGSY IS GIRISIM 70,50 -0,49 75.916.714,35 16:57
ISGYO IS GMYO 19,29 1,42 56.611.332,23 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 8,81 1,50 22.944.549,92 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,02 2,70 247.557.063,00 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,59 1,34 5.717.609,05 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 -0,12 6.149.469,68 16:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,73 0,00 177.615.895,59 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 134,10 1,59 126.419.606,40 16:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,65 2,54 7.109.698,40 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,17 0,00 16.905.425,85 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,48 -0,10 54.147.696,64 16:57
KAPLM KAPLAMIN 322,25 0,55 34.514.151,50 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 0,91 34.172.286,69 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,34 1,30 71.268.061,18 16:57
KARTN KARTONSAN 83,65 1,83 56.983.749,20 16:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,24 4,18 603.027.889,34 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,35 0,99 17.066.237,63 16:57
KBORU KUZEY BORU 13,97 0,87 34.828.316,88 16:57
KCAER KOCAER CELIK 10,61 1,24 79.641.400,59 16:57
KCHOL KOC HOLDING 172,30 2,32 4.220.953.324,90 16:57
KENT KENT GIDA 705,00 -1,74 2.314.137,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,18 1,40 389.938,62 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,22 1,32 16.142.430,15 16:56
KGYO KORAY GMYO 4,63 0,43 28.865.921,21 16:48
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,25 2,00 12.472.809,69 16:54
KLGYO KILER GMYO 6,41 4,23 75.162.550,61 16:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,72 0,85 39.159.951,08 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,96 0,27 15.483.091,54 16:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,62 9,74 3.140.139,56 13:55
KLRHO KILER HOLDING 159,50 0,95 150.377.729,20 16:57
KLSER KALESERAMIK 27,98 0,94 14.527.573,30 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,35 0,94 26.177.125,13 16:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 53,45 1,04 40.539.902,70 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,10 1,58 37.873.566,94 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 11,90 2,94 20.061.930,20 16:56
KOCMT KOC METALURJI 2,86 4,38 55.178.770,06 16:56
KONKA KONYA KAGIT 13,60 0,59 24.795.416,42 16:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,50 0,30 1.672.130.310,88 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.762,50 0,42 21.198.857,50 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,65 1,25 26.776.815,82 16:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,15 1,93 12.883.024,91 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 1,23 21.555.596,40 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 25,38 1,76 40.928.719,62 16:55
KRDMB KARDEMIR (B) 22,20 1,65 12.972.052,32 16:56
KRDMD KARDEMIR (D) 25,60 2,07 831.913.372,42 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 3,17 0,63 18.350.813,19 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,64 0,66 9.057.451,01 16:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,52 1,21 5.767.206,28 16:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,35 -1,52 34.410.498,90 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,24 0,80 8.447.135,28 16:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,45 0,41 15.876.807,97 16:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.987,50 -0,08 1.485.605,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,96 4,95 1.501.556.794,17 16:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,75 2,50 21.916.786,80 16:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,20 1,05 22.384.719,90 16:57
KUVVA KUVVA GIDA 151,00 0,00 3.947.895,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,98 -1,08 217.119.552,46 16:57
KZBGY KIZILBUK GYO 11,13 1,37 111.240.159,13 16:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,80 0,42 13.570.650,36 16:57
LIDER LDR TURIZM 45,86 9,19 279.351.518,18 16:57
LIDFA LIDER FAKTORING 4,60 0,66 35.653.369,09 16:57
LILAK LILA KAGIT 25,36 0,00 51.962.010,86 16:57
LINK LINK BILGISAYAR 209,10 0,92 88.610.768,10 16:57
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,55 -1,49 24.380.983,16 16:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,32 1,51 67.330.835,86 16:57
LOGO LOGO YAZILIM 154,10 0,98 46.415.785,70 16:57
