TSKB T.S.K.B.

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
11,84
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
97.715.066,05
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,28 1,99 43.437.825,57 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,18 1,76 10.376.117,18 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,60 0,28 6.688.041,20 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,28 2,30 6.503.431,74 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,37 -1,25 179.254.868,74 11:28
ADGYO ADRA GMYO 48,44 6,84 44.304.458,38 11:27
AEFES ANADOLU EFES 14,46 1,62 363.428.841,52 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,07 1,24 8.462.746,20 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,40 1,60 20.925.777,20 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,72 0,91 58.707.713,06 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,12 2,74 25.245.297,95 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,51 0,27 1.124.374,09 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,42 2,24 13.965.599,60 11:28
AHSGY AHES GMYO 54,20 1,78 7.908.116,05 11:28
AKBNK AKBANK 58,30 0,00 1.841.234.556,15 11:28
AKCNS AKCANSA 126,80 -0,08 10.634.960,40 11:27
AKENR AKENERJI 10,12 0,70 16.488.533,67 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 3,40 33.316.943,22 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 22,74 2,43 31.322.546,16 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,23 1,47 11.048.223,81 11:28
AKGRT AKSIGORTA 6,89 2,23 31.046.287,31 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,20 1,82 1.102.839,30 11:27
AKSA AKSA 10,86 1,50 33.003.208,00 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 51,15 1,49 123.353.749,00 11:28
AKSGY AKIS GMYO 7,50 -0,27 1.577.822,24 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 16,40 2,50 777.277,27 11:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 1,97 2.618.143,42 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 88,40 0,68 200.688.566,75 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,53 0,40 32.933.260,18 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 904,00 1,57 5.927.101,50 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,10 2,13 32.380.619,80 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,50 9,98 129.882.456,60 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 30,02 -1,70 40.965.551,98 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 10,64 2,01 59.175.393,03 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 16,09 -0,12 21.125.549,63 11:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 74,15 9,93 102.460.143,60 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,38 -0,08 870.492.763,60 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,35 2,96 99.581.678,35 11:28
ALVES ALVES KABLO 26,28 1,08 34.104.087,88 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,88 0,57 6.527.720,21 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,06 6,82 61.807.908,98 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,00 1,34 15.027.946,15 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,14 1,00 20.189.265,18 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,10 3,96 16.677.574,95 11:27
ARCLK ARCELIK 105,60 1,34 72.796.908,10 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,54 3,85 43.905.491,88 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,98 2,59 6.587.618,54 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 36,46 0,94 13.735.292,10 11:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,01 2,03 9.537.380,87 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 43,42 8,01 61.238.177,62 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,85 2,89 10.715.831,77 11:27
ASELS ASELSAN 182,50 3,69 2.597.871.268,50 11:28
ASGYO ASCE GMYO 11,29 2,64 10.780.816,26 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 90,85 0,61 373.585.361,65 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,35 1,97 4.184.160,65 11:28
ATAGY ATA GMYO 14,15 2,54 1.020.500,23 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 50,40 1,53 1.018.377,36 11:27
ATATP ATP YAZILIM 155,80 6,79 146.606.188,60 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,00 0,82 10.730,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,00 0,33 1.290.241,11 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,00 0,00 516.213,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,34 0,53 7.699.443,70 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,28 1,23 11.049.897,56 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,06 1,50 4.439.536,93 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,95 0,09 19.126.870,95 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,23 -1,93 10.217.807,94 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 419,75 1,33 2.156.121,50 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,72 3,31 15.490.547,51 11:28
AYEN AYEN ENERJI 25,60 2,32 2.752.434,64 11:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,03 6,02 50.510,53 09:55
AYGAZ AYGAZ 213,90 4,09 54.939.994,90 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,06 2,60 9.853.041,44 11:27
BAGFS BAGFAS 29,02 1,54 9.409.254,08 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,04 1,09 7.947.358,06 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 40,14 7,79 12.016.856,70 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,70 0,00 701.519,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,62 0,92 45.571.027,58 11:28
BANVT BANVIT 173,80 0,93 10.838.287,20 11:27
BARMA BAREM AMBALAJ 23,10 8,86 102.022.086,22 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 2,60 146.032,35 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,90 4,52 22.349.947,64 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,60 1,62 37.669.320,88 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 5,18 1,37 20.377.652,53 11:27
BERA BERA HOLDING 17,14 3,82 93.484.355,10 11:27
BESLR BESLER GIDA 12,84 0,94 13.044.407,60 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 27,54 1,70 4.893.953,18 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,00 1,39 10.654.608,10 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,64 0,14 62.042.488,08 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 50,90 3,88 11.307.747,69 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,13 1,50 15.976.856,53 11:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 319,75 4,41 17.763.109,25 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 537,50 -1,29 1.028.770.661,50 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,70 0,99 40.789.429,40 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,28 3,11 166.647.553,29 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,89 0,66 10.575.927,63 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,62 2,40 2.806.652,94 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 1,10 30.564.149,70 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 28,34 0,85 5.407.483,78 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,96 1,82 84.687.213,42 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,14 1,46 11.905.911,65 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 99,60 2,68 171.824.353,80 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,52 2,52 11.179.156,54 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,82 1,13 5.113.365,34 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 11,73 -9,42 391.738.068,16 11:28
BORSK BOR SEKER 24,16 0,42 13.410.985,62 11:27
BOSSA BOSSA 6,91 1,47 4.607.771,01 11:26
BRISA BRISA 87,40 1,81 5.229.620,35 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,40 2,78 216.131,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,91 3,53 2.257.339,16 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,20 2,95 39.487.951,15 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,60 3,03 9.329.475,67 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,66 8,52 979.226,94 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 476,50 0,42 230.669.704,75 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.319,00 0,52 43.333.678,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,17 1,07 18.143.877,98 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,17 1,71 97.579.569,16 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,32 0,48 11.482.397,96 11:28
BULGS BULLS GSYO 45,44 7,12 289.708.891,68 11:28
BURCE BURCELIK 35,14 8,12 11.338.186,72 11:28
BURVA BURCELIK VANA 237,10 -4,36 1.398.652,90 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,90 2,25 33.854.708,40 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,60 -0,18 1.302.078,80 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,41 1,26 419.325.994,36 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 1,32 271.744,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,22 3,55 5.647.205,08 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,55 1,21 63.704.965,75 11:28
CELHA CELIK HALAT 8,80 3,53 6.583.686,76 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 5,53 1,84 119.163.336,17 11:28
CEMTS CEMTAS 10,34 1,87 16.846.482,02 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 35,64 1,08 43.443.269,66 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,14 1,70 7.530.791,80 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 34,46 0,17 19.901.710,20 11:27
CIMSA CIMSA 44,12 1,19 150.306.437,92 11:28
CLEBI CELEBI 1.655,00 4,48 90.320.835,00 11:28
CMBTN CIMBETON 2.218,00 0,64 6.047.066,00 11:27
CMENT CIMENTAS 345,00 0,00 235.980,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 3,17 5.330.312,15 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 170,50 2,90 14.689.463,00 11:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,20 -3,07 13.752.945,24 11:27
CRFSA CARREFOURSA 120,30 -0,58 16.021.584,30 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,16 2,59 4.062.029,28 11:27
CVKMD CVK MADEN 18,95 0,58 132.926.537,28 11:28
CWENE CW ENERJI 24,24 3,15 143.111.885,52 11:28
DAGI DAGI GIYIM 7,51 1,49 12.249.747,09 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,81 -1,58 32.444.371,78 11:27
DARDL DARDANEL 2,34 4,00 96.401.795,56 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,84 2,85 16.077.358,32 11:28
DENGE DENGE HOLDING 4,18 6,63 107.186.160,52 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,69 3,23 40.578.793,27 11:28
DERIM DERIMOD 36,48 1,56 3.604.758,56 11:28
DESA DESA DERI 13,64 0,74 7.956.159,80 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,50 1,81 5.362.813,44 11:27
DEVA DEVA HOLDING 63,55 2,01 10.693.458,65 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,80 1,30 16.633.105,95 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 31,80 0,57 968.168,82 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,78 2,48 2.790.025,01 11:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,80 0,00 101.903,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 37,50 0,97 36.830.160,74 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,51 22.914.467,55 11:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,04 0,96 24.699.446,56 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,12 1,10 9.960.837,85 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,18 0,86 4.937.222,18 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,90 2,55 263.831.481,90 11:28
DOCO DO-CO 8.925,00 -1,71 25.700.642,50 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,60 2,87 15.898.671,00 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 92,55 1,70 405.605.470,55 11:28
DOGUB DOGUSAN 60,20 0,50 22.254.445,70 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,46 2,34 92.179.807,22 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,60 3,20 1.487.222,10 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 761,00 1,53 178.657.928,50 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 109,00 0,46 13.849.071,80 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 3,35 5.517.249,68 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,52 1,61 4.495.911,68 11:27
DYOBY DYO BOYA 13,58 2,72 3.969.328,14 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,40 4,23 21.387.713,71 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,40 1,68 11.093.293,70 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 94,85 4,00 386.190.733,45 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 29,60 9,96 338.316.974,12 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 362,00 4,47 111.995.552,00 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,18 0,58 7.508.698,85 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,72 2,31 11.258.758,38 11:27
EFOR EFOR YATIRIM 134,00 -2,19 23.675.420,60 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.677,50 -0,49 29.852.752,50 11:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,18 0,16 7.566.233,04 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,78 2,64 17.124.768,29 11:27
EGGUB EGE GUBRE 101,60 0,69 16.686.448,20 11:28
EGPRO EGE PROFIL 25,80 1,18 5.487.904,76 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,22 1,26 2.903.346,55 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,85 1,40 1.493.966.937,35 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 82,65 0,00 222.080,55 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,80 6,84 70.893.473,08 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,67 2,35 4.320.080,61 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,02 2,65 8.695.395,38 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,10 1,13 166.004.704,70 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 184,30 0,00 15.112,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,71 4,62 12.901.395,16 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,57 0,74 34.391.283,43 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,70 -0,39 47.310.281,90 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 75,45 1,96 286.099.088,15 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 113,20 3,85 26.426.654,60 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,60 2,12 30.095.566,06 11:28
EPLAS EGEPLAST 5,75 2,13 5.096.732,01 11:27
ERBOS ERBOSAN 188,00 0,32 7.198.843,60 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,10 2,41 4.585.347,15 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,26 1,51 913.339.018,32 11:28
ERSU ERSU GIDA 17,83 1,83 1.958.697,12 11:27
ESCAR ESCAR FILO 19,48 2,10 16.545.638,17 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,20 1,27 17.903.529,55 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,89 1,28 203.805.189,68 11:27
ETILR ETILER GIDA 4,13 2,23 7.178.153,45 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,98 -4,05 8.047.776,66 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,85 462.925,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,84 0,32 1.886.625,00 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,14 3,08 54.058.014,18 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,44 2,76 612.352.304,97 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 13,45 0,52 968.340,86 11:26
EYGYO EYG GMYO 4,46 0,90 19.362.966,27 11:27
FADE FADE GIDA 13,80 2,15 3.418.545,29 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,60 3,66 209.187.976,72 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,26 1,65 1.938.540,61 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,00 1,85 4.732.350,25 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,90 4,69 55.796.413,41 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,68 0,27 47.978.550,48 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,40 2,78 49.677.408,30 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,41 1,06 27.702.039,84 11:28
FROTO FORD OTOSAN 94,80 0,11 389.168.186,40 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,92 0,94 10.398.508,20 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 128,20 -0,77 1.558.636.578,40 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 25,10 0,40 2.997.655,06 11:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,83 1,49 22.626.249,08 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,40 3,09 5.707.884,78 11:27
GENIL GEN ILAC 184,40 -0,38 51.178.279,10 11:27
GENTS GENTAS 11,00 8,16 93.914.048,66 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,31 9,97 113.294.493,25 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,90 2,42 50.497.892,90 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,35 9,92 152.978.117,50 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,10 1,85 626.689,59 11:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,05 2,24 13.879.932,30 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,10 2,96 99.226.559,60 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,42 3,03 14.762.158,76 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,40 1,06 22.126.000,95 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,06 2,18 34.863.689,54 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 20,94 1,06 23.804.156,48 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,00 1,20 8.204.003,75 11:27
GOODY GOOD-YEAR 15,69 2,62 5.604.712,43 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,38 2,01 5.484.102,22 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,53 -1,81 3.135.361,74 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 331,50 3,76 97.730.276,25 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 334,75 6,19 90.486.752,75 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,51 0,53 4.038.948,71 11:27
GSDHO GSD HOLDING 4,40 1,15 9.409.347,55 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 1,46 140.400.044,92 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 322,50 2,63 291.409.438,25 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 83,55 -2,45 12.522.664,90 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,84 1,53 14.143.179,08 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 138,90 -9,98 1.230.376,20 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 27,66 2,29 616.195.290,52 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 21,24 7,87 124.200.345,51 11:28
HATSN HATSAN GEMI 41,80 2,20 8.357.318,90 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,39 0,89 59.527.697,38 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 56,50 3,01 109.026.428,40 11:28
HEKTS HEKTAS 3,26 0,93 79.843.668,14 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,55 1,05 14.172.875,32 11:28
HLGYO HALK GMYO 3,93 1,29 32.789.070,28 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,15 0,17 9.756.557,10 11:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,25 2,13 15.872.523,55 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,12 3,13 13.993.445,96 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,96 -0,67 8.276.473,90 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 3,47 16.730.076,09 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,99 9,91 15.657.398,90 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,65 1,64 3.148.287,66 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 3,01 1,35 10.540.125,54 11:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,31 6,09 2.700.369,75 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 51,70 3,19 603.232.272,40 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,70 4,51 7.910.876,06 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 0,00 1.480.102,30 11:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,87 2,19 23.872.051,93 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 3,34 3,09 165.843.358,80 11:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,75 2,23 26.172.888,60 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,33 3,10 11.253.361,96 11:27
IMASM IMAS MAKINA 5,09 5,60 141.719.990,55 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,50 0,27 15.004.909,56 11:27
INFO INFO YATIRIM 4,07 5,44 72.093.735,15 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 412,00 1,10 1.908.649,00 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 301,00 0,00 635.110,00 09:55
INTEM INTEMA 271,25 3,33 19.279.043,50 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,08 1,61 28.803.489,51 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 220,60 -1,47 19.150.627,20 11:27
IPEKE TR DOGAL ENERJI 77,95 3,18 259.389.547,05 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,00 1,77 77.464,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 491.995,00 -0,20 491.995,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,29 -0,24 1.524.424.796,87 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,08 2,50 22.253.221,46 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,24 0,84 5.774.533,00 11:28
ISGSY IS GIRISIM 80,00 0,95 86.326.543,00 11:28
ISGYO IS GMYO 20,08 -1,67 19.022.637,10 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 9,07 1,23 4.956.198,67 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,10 0,80 70.691.990,04 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 2,11 2.708.483,58 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 1,50 1.553.898,06 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,94 1,02 82.096.911,24 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 141,30 -0,84 14.289.724,60 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,40 -1,92 11.289.649,50 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,10 1,67 6.371.374,66 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,50 1,93 17.406.496,20 11:27
KAPLM KAPLAMIN 372,00 -4,62 44.426.205,00 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,08 1,20 34.371.639,31 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,52 1,49 33.473.426,35 11:28
KARTN KARTONSAN 82,10 1,99 7.207.203,05 11:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,58 3,17 240.028.010,80 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,46 1,51 11.400.102,99 11:28
KBORU KUZEY BORU 13,91 2,28 19.234.953,20 11:27
KCAER KOCAER CELIK 11,60 1,58 20.676.070,32 11:28
KCHOL KOC HOLDING 165,00 0,61 1.314.910.220,20 11:28
KENT KENT GIDA 714,50 -1,52 157.190,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,29 -2,55 113.867,96 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,27 1,20 14.011.928,23 11:27
KGYO KORAY GMYO 6,25 -8,22 42.347.162,41 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,76 -1,07 4.761.325,06 11:28
KLGYO KILER GMYO 6,53 2,35 30.465.960,98 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,74 1,60 9.180.685,44 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,72 3,64 2.380.971,32 11:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 1,78 163.116,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 135,00 2,82 50.141.378,80 11:26
KLSER KALESERAMIK 28,66 1,92 7.269.611,76 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 0,00 10.078.716,74 11:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,90 1,22 14.870.059,35 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,01 2,23 4.366.667,34 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,27 5,14 11.571.602,28 11:28
KOCMT KOC METALURJI 2,92 5,04 41.858.359,77 11:28
KONKA KONYA KAGIT 14,61 2,45 8.059.188,87 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,50 3,62 262.128.183,76 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.975,00 0,61 10.919.602,50 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,17 3,87 18.759.508,40 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,35 1,38 5.937.058,45 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,44 1,98 10.129.642,99 11:28
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 98,55 1,76 411.393.985,40 11:28
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 33,84 0,24 2.949.674.986,68 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 25,78 4,88 19.091.914,52 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 22,02 2,42 11.285.107,62 11:28
KRDMD KARDEMIR (D) 24,40 2,43 603.090.757,60 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,23 0,62 10.889.918,16 11:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,33 1,19 3.791.795,79 11:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,94 1,66 1.915.520,89 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,44 0,35 18.394.520,04 11:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,22 -1,80 16.872.153,22 11:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,59 2,78 8.094.779,87 11:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.180,00 -0,63 311.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,11 -0,46 186.039.206,72 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,90 1,77 10.687.017,70 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,30 2,58 18.646.647,40 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 165,00 0,00 585.090,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 35,38 -9,97 213.488.326,96 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 11,12 1,65 163.910.535,18 11:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,44 8,36 31.876.945,58 11:28
LIDER LDR TURIZM 82,75 5,21 39.850.521,55 11:27
LIDFA LIDER FAKTORING 4,64 2,65 21.051.163,59 11:28
LILAK LILA KAGIT 27,70 1,69 21.001.567,22 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 248,30 0,93 151.599.740,60 11:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,93 2,12 2.406.026,21 11:26
