KRDMA KARDEMIR (A)

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
29,04
DEĞİŞİM
5,83%
HACİM(TL)
153.928.038,96
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,63 6,31 322.880.328,01 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,04 3,94 51.614.007,28 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,60 2,74 18.580.750,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,98 2,74 56.953.282,76 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,15 -2,12 1.399.694.498,80 18:10
ADGYO ADRA GMYO 48,50 2,62 39.985.674,84 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,45 4,18 1.739.360.404,28 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,91 1,89 98.697.214,82 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205,00 2,45 109.329.957,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,30 4,28 263.197.031,68 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,44 4,20 120.669.978,88 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,60 2,15 5.241.667,73 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,94 2,05 153.679.121,48 18:10
AHSGY AHES GMYO 45,50 6,46 44.608.543,68 18:10
AKBNK AKBANK 60,20 2,82 25.705.427.996,65 18:10
AKCNS AKCANSA 133,40 2,69 90.529.839,90 18:10
AKENR AKENERJI 10,28 2,80 83.618.734,66 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,53 2,85 230.845.538,73 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,60 2,76 223.988.059,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,11 2,39 113.909.735,14 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,86 3,31 184.555.844,58 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,80 2,16 4.684.257,60 18:10
AKSA AKSA 12,31 0,82 238.657.869,95 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 48,00 -0,04 745.519.348,72 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,79 1,30 47.145.949,40 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,69 1,71 5.726.402,08 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 0,64 13.860.142,68 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 82,45 3,39 839.341.427,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,23 4,44 320.305.347,76 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 933,50 3,72 68.706.619,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,30 1,90 44.993.051,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,72 3,99 79.796.538,70 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 24,20 6,51 121.183.698,90 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 12,32 0,16 49.267.273,60 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,99 2,54 47.278.897,29 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,00 1,64 719.101.386,90 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,27 -1,17 3.778.371.370,61 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,15 4,04 391.735.396,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,16 1,59 233.341.895,58 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,54 5,22 33.051.507,50 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,70 2,81 58.159.093,66 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,75 0,81 380.985.696,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,30 2,01 423.159.840,12 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,40 4,72 45.921.181,75 18:10
ARCLK ARCELIK 111,40 5,00 894.657.032,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,60 6,40 135.025.059,08 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,12 4,51 38.909.644,72 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 37,10 -1,38 141.035.434,00 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,90 4,32 51.405.733,23 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 56,40 0,53 306.524.634,85 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,08 4,41 86.579.193,20 18:10
ASELS ASELSAN 203,90 -1,26 11.241.095.053,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,36 2,81 49.097.405,34 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 96,20 2,83 2.233.060.617,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,50 6,20 65.801.023,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,95 2,35 5.350.147,15 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 55,50 3,74 48.643.511,15 18:10
ATATP ATP YAZILIM 134,90 6,64 194.080.222,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,60 2,30 1.467.310,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,36 6,71 9.809.382,34 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,50 10,00 9.855.792,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 17,60 2,92 21.975.946,81 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,66 4,05 100.432.533,26 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,22 0,96 18.393.767,23 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,95 5,27 63.942.193,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,27 1,93 4.029.135,92 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 420,00 2,75 18.993.151,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,54 4,27 79.313.034,47 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,06 3,05 11.261.480,56 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,25 2,69 753.936,38 18:10
AYGAZ AYGAZ 196,00 3,38 95.243.329,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,55 2,14 69.189.398,05 18:10
BAGFS BAGFAS 33,14 0,30 81.321.987,34 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,80 -1,17 75.995.048,85 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,10 3,29 16.552.614,56 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 77,50 4,10 3.594.757,95 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,18 4,54 83.355.977,64 18:10
BANVT BANVIT 183,00 2,06 66.607.840,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,84 3,06 43.921.023,21 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,38 6,07 1.258.139,90 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,62 3,31 37.484.434,98 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,56 2,66 103.508.717,92 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,11 9,89 429.691.608,26 18:10
BERA BERA HOLDING 18,28 2,29 279.696.447,55 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,63 3,57 74.445.666,88 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,82 2,93 36.584.272,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 165,60 2,99 67.782.290,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,64 1,40 215.784.411,14 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 66,95 6,44 43.482.533,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,76 3,07 105.737.439,08 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 579,50 5,94 5.611.101.387,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,80 9,88 480.798.058,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,38 5,49 1.076.463.921,64 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,74 1,11 30.978.025,84 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,30 3,49 17.145.718,26 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 4,15 214.134.909,16 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 23,60 -3,20 38.471.514,34 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 61,25 2,94 162.898.771,05 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,85 9,97 172.958.837,75 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 64,90 1,49 102.359.169,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,65 3,42 35.130.424,09 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,46 3,40 87.332.894,74 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,60 -1,08 150.711.297,92 18:10
BORSK BOR SEKER 22,70 2,62 67.495.726,44 18:10
BOSSA BOSSA 7,50 2,04 45.172.765,06 18:10
BRISA BRISA 89,50 1,42 102.205.520,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,25 1,85 2.540.209,85 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,50 4,94 9.408.270,10 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 79,25 2,92 82.450.988,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,77 6,41 60.883.091,15 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,54 -3,06 11.576.199,36 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 418,50 6,08 1.518.703.255,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.227,00 9,92 605.773.159,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,52 -0,45 202.225.000,98 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,26 2,16 727.921.108,58 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,41 3,39 73.304.725,32 18:10
BULGS BULLS GSYO 35,88 6,34 475.999.347,42 18:10
BURCE BURCELIK 29,60 2,07 89.997.688,34 18:10
BURVA BURCELIK VANA 185,50 4,04 71.072.319,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 134,20 10,00 337.893.857,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,44 2,00 6.264.461,12 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 5,61 2.448.791.118,59 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,50 3,98 2.370.809,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,54 4,03 58.145.602,70 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,60 0,19 688.747.765,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,76 3,30 21.924.562,46 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,86 9,94 800.208.572,93 18:10
CEMTS CEMTAS 10,90 3,61 70.245.340,64 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 43,20 -2,26 262.837.258,52 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,30 5,15 62.807.041,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,24 1,97 264.779.653,16 18:10
CIMSA CIMSA 44,84 2,99 743.341.669,52 18:10
CLEBI CELEBI 1.553,00 3,88 134.015.106,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.246,00 5,15 65.449.323,00 18:10
CMENT CIMENTAS 373,00 6,88 2.606.819,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 5,16 36.711.285,34 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 146,00 2,46 11.357.744,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,40 9,97 33.316.097,20 18:10
CRFSA CARREFOURSA 123,00 1,40 85.919.847,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,98 1,54 24.867.205,80 18:10
CVKMD CVK MADEN 20,54 1,48 721.770.117,72 18:10
CWENE CW ENERJI 24,44 0,66 300.310.919,56 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,11 0,75 72.996.740,45 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,40 5,43 662.134.606,02 18:10
DARDL DARDANEL 2,54 4,96 109.783.204,67 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,92 6,92 135.960.075,64 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,88 0,70 129.092.631,93 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,91 6,35 439.672.056,48 18:10
DERIM DERIMOD 39,52 5,72 34.943.492,56 18:10
DESA DESA DERI 15,46 3,07 43.749.457,61 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 56,95 -6,64 100.471.478,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,85 2,24 96.243.452,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,50 0,07 37.709.505,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,36 2,41 3.567.445,96 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,03 5,24 11.209.426,42 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,62 2,68 740.850,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,12 1,24 23.252.405,52 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 0,67 108.593.180,55 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,04 1,15 302.207.491,76 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 3,79 41.235.720,19 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,06 2,60 21.938.302,48 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,40 2,53 522.985.790,30 18:10
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 373,50 9,53 99.971.022,75 18:10
DOCO DO-CO 10.587,50 -0,40 72.528.215,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 62,60 0,56 111.722.339,25 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 92,95 0,70 405.680.810,65 18:10
DOGUB DOGUSAN 49,18 9,97 85.716.481,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,73 1,70 1.509.624.503,00 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,42 1,41 7.051.071,44 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 568,50 4,89 1.507.451.621,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 100,20 9,99 95.494.435,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,64 4,90 24.476.274,93 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,60 2,97 59.507.399,04 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,04 3,31 53.872.939,31 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,96 6,26 87.408.526,59 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,30 -0,72 134.429.507,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,20 0,88 759.371.850,00 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 278,50 5,99 515.761.986,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 0,00 49.444.034,71 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,00 3,53 48.122.191,98 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 139,50 1,09 132.391.373,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.167,50 5,76 230.861.067,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,32 3,26 29.195.412,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,76 2,24 25.527.874,23 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,35 2,47 94.456.774,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,40 3,69 22.018.066,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,42 3,95 17.663.930,48 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 3,72 6.027.100.041,72 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 93,25 5,97 1.599.899,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,70 4,47 163.644.972,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,30 3,28 20.087.038,19 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,48 4,76 48.866.845,82 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,50 0,12 467.478.063,52 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 191,80 2,57 2.094.676,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,97 2,77 42.129.920,54 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,73 4,85 418.148.567,99 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,15 1,31 348.594.996,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 75,50 1,34 2.415.813.745,40 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 117,70 3,06 28.493.920,10 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,41 2,56 110.953.499,34 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,70 7,54 97.882.442,62 18:10
ERBOS ERBOSAN 189,00 3,85 13.860.965,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,55 5,37 28.595.403,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,24 1,49 8.737.619.569,82 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,54 1,18 13.284.364,14 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,86 4,30 165.887.000,06 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 6,45 120.073.386,69 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,87 -9,94 740.128.950,65 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,31 2,13 39.223.998,69 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,38 1,48 12.180.711,18 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 3,84 8.752.480,34 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,00 -1,51 19.558.598,74 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,94 3,62 147.216.789,20 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,75 1,74 949.097.089,81 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,00 0,86 9.291.214,94 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,87 2,96 63.123.863,03 18:10
FADE FADE GIDA 14,78 3,14 19.729.733,93 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,23 3,33 361.439.362,32 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,88 1,86 8.376.421,37 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,00 4,08 37.828.635,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,95 7,27 271.744.641,54 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,16 0,97 317.016.917,33 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,55 2,12 78.203.231,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,26 0,72 150.424.892,33 18:10
FROTO FORD OTOSAN 100,00 3,15 3.049.687.311,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,86 1,43 160.910.346,54 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 131,60 4,28 14.530.506.819,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,90 3,02 21.024.612,24 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,47 5,51 153.936.204,76 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,54 3,30 29.481.778,82 18:10
GENIL GEN ILAC 191,10 1,65 338.093.727,50 18:10
GENTS GENTAS 9,42 4,67 130.440.107,04 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,60 1,87 148.210.248,35 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,66 3,33 198.275.372,94 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,30 -1,45 119.624.090,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,49 1,12 7.284.398,61 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,35 6,45 73.524.740,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,00 3,92 459.463.793,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,44 5,46 50.018.278,57 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,92 -0,73 364.670.144,23 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,28 -0,94 40.567.809,06 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,28 3,82 92.564.638,08 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,00 3,04 94.613.643,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,39 -2,56 156.990.212,18 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,56 4,26 51.017.917,90 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,49 -3,19 13.867.523,23 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 333,25 0,38 349.128.512,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 512,00 -9,94 590.997.780,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,06 3,39 20.981.101,77 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,71 4,67 97.285.653,41 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,52 1,33 873.192.750,69 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 307,25 3,89 1.101.119.531,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 99,00 10,00 221.652.745,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,36 4,62 139.609.938,30 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 273,50 1,30 68.674.957,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,76 0,98 3.863.055.586,80 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,57 3,11 29.052.160,57 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,22 2,45 104.916.077,42 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,80 2,13 203.378.428,38 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 87,30 -10,00 1.013.922.867,45 18:10
HEKTS HEKTAS 3,63 -0,82 1.751.441.405,21 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,31 0,90 100.439.485,36 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,02 0,75 661.183.134,34 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,50 -0,78 120.992.769,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,05 3,21 112.053.101,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,00 4,44 33.274.808,34 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,11 -0,96 20.918.519,39 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,68 4,55 96.122.706,92 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,42 1,58 46.335.310,83 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,91 2,47 71.454.213,63 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,15 3,62 309.056.641,34 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,52 1,73 7.577.891,49 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 31,18 -0,57 1.512.186.216,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 35,74 5,93 107.225.129,04 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,57 3,21 10.072.692,31 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,80 4,65 58.258.579,57 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,20 2,56 320.881.775,84 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,81 2,93 87.311.605,21 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,43 2,97 26.114.553,30 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,25 3,41 318.755.159,76 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,25 2,61 50.513.571,37 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,29 -0,92 413.035.654,20 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 419,00 3,39 21.792.941,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 376,25 5,61 9.524.164,75 18:10
INTEM INTEMA 291,50 10,00 81.186.156,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,77 1,80 154.563.904,51 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 303,50 9,96 221.537.122,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,95 1,36 301.639.484,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,00 2,96 2.645.277,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 575.577,50 3,58 4.527.490,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,18 9,29 19.159.886.780,88 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,52 3,66 89.574.010,42 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,70 5,77 390.287.250,45 18:10
ISGSY IS GIRISIM 76,60 5,95 490.676.427,80 18:10
ISGYO IS GMYO 19,83 3,28 168.438.866,37 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,34 2,19 68.633.863,90 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,82 9,46 832.913.776,82 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,03 4,29 9.922.993,83 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,57 3,88 36.701.015,15 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,47 3,04 171.105.261,88 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 150,20 1,49 113.478.684,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,45 1,96 13.950.270,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,15 3,02 73.954.913,59 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,08 5,29 111.673.596,40 18:10
KAPLM KAPLAMIN 473,25 3,56 174.052.140,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,09 0,20 194.314.993,82 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,16 5,72 185.101.464,67 18:10
KARTN KARTONSAN 81,90 1,93 20.059.103,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 4,01 457.228.922,52 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,15 2,60 67.689.806,95 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,74 5,29 114.200.563,03 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,59 6,84 166.579.550,66 18:10
KCHOL KOC HOLDING 171,80 5,53 12.575.935.172,90 18:10
KENT KENT GIDA 793,00 5,80 2.013.993,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 1,24 2.421.055,98 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,54 2,36 43.607.762,61 18:10
KGYO KORAY GMYO 5,69 6,95 111.486.901,38 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,79 2,30 16.429.329,72 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,49 2,69 136.846.297,76 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,86 4,70 102.730.554,00 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,52 5,24 30.983.626,46 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,18 5,04 3.300.080,86 18:10
KLRHO KILER HOLDING 145,20 -1,96 718.468.465,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,50 2,57 34.996.560,32 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,82 4,30 23.878.261,51 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,20 2,64 162.025.242,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,61 2,53 32.550.557,52 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,30 4,07 38.123.175,20 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,73 5,00 88.252.590,27 18:10
KONKA KONYA KAGIT 17,03 0,06 60.625.007,26 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,76 2,62 980.389.205,46 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.082,50 4,58 97.546.580,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,65 6,91 98.355.455,52 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,05 4,87 68.247.960,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,44 5,00 64.206.242,31 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,20 0,52 1.060.032.281,75 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,10 4,99 3.043.911.605,48 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,04 5,83 153.928.038,96 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,62 4,80 48.450.602,98 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,44 6,84 2.955.130.831,72 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,17 3,26 62.630.384,49 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,60 -0,64 36.817.975,30 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,82 2,80 15.414.868,68 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,67 2,91 80.832.747,12 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,70 4,34 62.396.188,20 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,58 2,79 31.164.936,65 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.252,50 4,75 4.014.160,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,14 2,82 690.896.687,53 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,85 3,29 31.152.606,25 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,80 4,44 55.376.874,90 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 127,70 -1,77 12.243.492,80 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,50 2,04 530.835.196,15 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 15,94 2,44 294.963.749,23 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,68 3,72 68.717.901,82 18:10
LIDER LDR TURIZM 61,95 2,82 32.046.531,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,10 5,94 43.593.561,83 18:10
LILAK LILA KAGIT 28,86 0,98 409.355.801,24 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 358,50 9,97 294.259.180,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,75 4,17 34.145.157,09 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,42 4,95 169.499.673,56 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 164,10 8,32 222.840.542,40 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 6,16 0,65 540.463.240,47 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 116,90 6,27 55.474.936,60 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 132,90 9,93 181.887.044,90 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 16.477,50 10,00 221.342.277,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.019,00 1,90 33.743.780,00 18:10
