Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.177,89 0.55 11.184,10 11.093,23 11:25
BIST 100-30 20.078,03 0.86 20.081,52 19.919,73 11:25
BIST 30 12.209,82 0.44 12.218,49 12.114,49 11:25
BIST 50 9.747,09 0.54 9.752,10 9.669,76 11:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,68 -0,60 42.045.998,95 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,92 2,40 13.643.970,12 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,50 2,58 19.358.037,90 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,60 2,77 58.651.570,70 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,70 9,68 281.617.653,71 11:28
ADGYO ADRA GMYO 47,08 -0,17 3.852.288,38 11:28
AEFES ANADOLU EFES 16,05 -0,86 283.345.487,19 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,22 -0,15 7.913.971,84 11:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,30 -0,84 10.312.214,00 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,62 0,42 23.959.836,64 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,19 0,42 14.306.512,28 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 0,28 84.027,91 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,36 3,05 78.404.365,90 11:29
AHSGY AHES GMYO 15,25 3,39 17.520.271,29 11:27
AKBNK AKBANK 66,10 -0,23 2.835.100.799,60 11:29
AKCNS AKCANSA 132,10 -0,68 12.186.738,60 11:29
AKENR AKENERJI 11,14 -1,07 42.424.669,03 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 -0,37 17.102.441,03 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,78 0,65 10.408.634,20 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,10 0,41 9.376.100,73 11:28
AKGRT AKSIGORTA 6,77 0,15 11.881.295,96 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,30 -0,34 589.876,00 11:27
AKSA AKSA 10,52 0,38 28.460.443,13 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 56,70 1,70 125.110.857,30 11:28
AKSGY AKIS GMYO 7,57 -0,39 3.216.232,37 11:25
AKSUE AKSU ENERJI 16,31 0,00 649.604,77 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,99 0,34 1.831.692,84 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 93,65 0,81 215.966.605,00 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 0,85 40.256.586,85 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 890,00 1,71 7.333.080,00 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,70 1,11 7.642.814,00 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,54 0,72 11.283.172,80 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 29,78 -0,73 14.024.857,62 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 9,11 0,33 5.678.871,71 11:27
ALKIM ALKIM KIMYA 16,15 0,25 4.403.952,20 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 107,70 4,87 101.915.619,30 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,16 -0,79 498.351.983,09 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,30 -0,16 35.144.144,85 11:28
ALVES ALVES KABLO 24,22 0,08 20.748.736,80 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,27 0,25 2.402.003,25 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,44 0,88 3.759.540,68 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,80 0,68 13.783.923,80 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,74 0,09 19.414.963,40 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,90 1,06 10.221.062,35 11:28
ARCLK ARCELIK 109,80 0,55 66.449.107,60 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,54 7,80 542.409.311,62 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,06 0,07 2.369.408,78 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 41,36 -0,14 14.120.590,66 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,98 1,36 6.202.186,02 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 39,32 1,29 15.363.588,00 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,65 1,15 5.695.003,96 11:28
ASELS ASELSAN 188,20 0,53 1.502.247.833,20 11:29
ASGYO ASCE GMYO 10,80 1,12 5.339.604,02 11:29
ASTOR ASTOR ENERJI 96,85 1,84 1.023.506.203,65 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,30 0,56 6.668.204,00 11:28
ATAGY ATA GMYO 13,94 0,72 944.150,58 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 53,40 0,75 9.153.858,35 11:28
ATATP ATP YAZILIM 150,00 1,21 68.786.128,90 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,90 2,73 17.042,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,68 -0,53 639.164,04 11:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,55 0,07 50.514,30 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,64 0,38 2.394.363,09 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,06 1,32 8.789.571,92 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,62 0,56 1.423.804,97 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,60 2,17 12.653.513,45 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,49 -1,15 1.059.469,32 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 401,50 0,56 1.759.509,00 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 19,15 1,16 20.367.504,09 11:28
AYEN AYEN ENERJI 25,64 2,23 5.532.626,12 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,97 1,18 361.268,88 09:55
AYGAZ AYGAZ 211,90 -0,05 9.239.030,20 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,71 -2,28 20.578.715,55 11:29
BAGFS BAGFAS 27,94 0,65 7.905.946,68 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,70 0,43 14.105.008,85 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 37,84 0,69 2.125.174,12 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,75 0,00 244.133,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,21 0,06 7.454.441,87 11:28
BANVT BANVIT 167,70 0,84 9.427.382,90 11:29
BARMA BAREM AMBALAJ 29,14 -0,55 60.030.939,00 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,55 -1,09 9.573,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,44 0,83 2.002.816,58 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,78 1,90 91.069.525,22 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,30 3,72 46.534.784,73 11:29
BERA BERA HOLDING 17,21 1,18 26.224.676,35 11:28
BESLR BESLER GIDA 12,43 1,47 19.426.785,57 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 26,20 0,92 5.401.578,62 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,40 0,43 7.600.881,80 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,80 -2,44 66.631.908,22 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,20 -2,95 24.154.635,60 11:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,32 1,75 28.425.686,19 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 350,25 -0,14 85.005.858,75 11:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 554,00 1,65 1.358.037.472,00 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,80 0,17 14.989.084,90 11:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,13 0,70 56.878.671,24 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,04 0,60 3.357.331,82 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,18 3,82 11.413.154,22 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 1,69 19.747.397,98 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 33,24 0,54 3.468.052,88 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 53,25 -1,48 28.234.803,50 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,78 -2,54 64.992.714,98 11:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 113,70 -1,56 69.439.244,40 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,47 1,25 3.464.576,68 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,99 -0,05 6.473.433,93 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,73 -0,17 193.616.219,48 11:29
BORSK BOR SEKER 22,80 -0,87 12.268.971,28 11:28
BOSSA BOSSA 6,82 0,59 2.990.911,75 11:28
BRISA BRISA 83,35 1,03 2.167.192,70 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,98 2,31 93.190,44 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,29 0,41 994.917,65 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,80 2,09 22.805.986,35 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,00 1,16 6.729.600,14 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,76 -1,26 227.296,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 500,50 8,80 900.063.723,50 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.452,00 7,17 268.786.183,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,14 1,68 41.349.956,07 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 3,56 0,85 66.181.165,71 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,00 2.895.715,96 11:25
BULGS BULLS GSYO 44,96 0,58 106.413.384,92 11:29
BURCE BURCELIK 40,88 -0,44 14.772.187,72 11:28
BURVA BURCELIK VANA 382,00 0,00 915.272,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,50 0,49 16.798.631,30 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,58 4,24 2.326.153,20 11:29
CANTE CAN2 TERMIK 2,19 1,86 402.319.583,03 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 618.345,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,08 2,62 23.987.276,62 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,05 0,19 53.149.899,15 11:28
CELHA CELIK HALAT 12,78 4,24 153.630.252,53 11:29
CEMAS CEMAS DOKUM 4,91 0,41 18.728.310,67 11:28
CEMTS CEMTAS 10,86 -0,09 28.813.948,26 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 45,28 -0,13 66.511.143,22 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,40 1,85 9.611.254,48 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 37,64 -0,95 69.212.925,62 11:28
CIMSA CIMSA 48,50 1,55 198.647.988,60 11:29
CLEBI CELEBI 1.622,00 1,44 19.015.236,00 11:28
CMBTN CIMBETON 2.122,00 0,47 16.248.399,00 11:28
CMENT CIMENTAS 333,75 -0,60 263.996,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 0,62 12.398.814,02 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 158,60 1,34 2.151.473,30 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 61,85 2,91 24.553.019,50 11:28
CRFSA CARREFOURSA 122,20 -0,65 15.823.958,30 11:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,92 -0,08 71.800.697,08 11:29
CVKMD CVK MADEN 18,90 6,84 310.600.230,39 11:28
CWENE CW ENERJI 25,60 0,47 51.753.655,58 11:28
DAGI DAGI GIYIM 8,28 -2,01 26.446.115,27 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,34 -2,16 28.594.972,64 11:28
DARDL DARDANEL 2,31 1,32 14.327.558,94 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,40 1,38 7.882.009,46 11:28
DENGE DENGE HOLDING 3,21 -1,53 13.029.874,90 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,45 0,60 29.402.024,61 11:28
DERIM DERIMOD 35,76 0,51 1.849.163,68 11:25
DESA DESA DERI 11,45 0,88 1.519.285,38 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,88 1,10 2.218.163,50 11:27
DEVA DEVA HOLDING 61,00 1,16 3.827.061,45 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,80 1,78 8.301.092,40 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 31,20 -0,83 730.002,14 11:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,70 0,88 1.126.066,25 11:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,80 0,40 65.596,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 40,88 3,49 18.875.703,28 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,01 0,84 17.819.259,17 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,96 1,13 23.943.789,08 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,59 0,76 3.042.180,76 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,58 -0,28 7.193.602,34 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,10 2,63 236.373.371,60 11:29
DOCO DO-CO 9.410,00 -0,82 29.499.160,00 11:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,35 2,32 11.443.195,75 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 69,30 0,87 188.220.834,45 11:28
DOGUB DOGUSAN 55,05 -5,57 60.081.213,10 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,76 0,97 67.909.351,23 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,38 0,94 761.466,48 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 792,00 -10,00 13.370.138.434,00 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 102,00 -0,29 5.287.070,10 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 2,21 5.113.980,21 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,15 0,78 2.745.772,30 11:28
DYOBY DYO BOYA 13,34 0,98 5.465.638,53 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,26 1,11 5.758.890,06 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,85 0,62 6.990.312,50 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 93,70 1,30 72.219.760,95 11:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,72 -0,09 135.116.606,58 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,25 0,95 33.529.883,75 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,39 1,32 2.411.441,97 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,10 -0,51 19.209.330,74 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 24,12 5,42 139.148.810,46 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.215,00 1,26 23.883.795,00 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,80 -1,04 8.927.793,92 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,50 0,00 6.595.593,31 11:23
EGGUB EGE GUBRE 100,60 2,24 16.899.906,20 11:28
EGPRO EGE PROFIL 24,60 0,99 4.643.894,12 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,09 0,98 3.055.952,61 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,60 -0,37 667.251.880,70 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 86,10 1,18 11.967,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,56 1,30 18.205.776,34 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,73 1,06 2.404.318,96 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,16 0,19 11.373.900,90 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,90 -2,00 170.543.277,80 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 183,00 3,39 6.588,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,15 0,07 9.764.772,17 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 10,07 0,50 57.863.346,14 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 82,90 0,48 50.891.330,65 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 79,05 -0,25 255.448.529,20 11:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 68,85 -1,85 727.516.855,70 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,56 2,52 28.430.665,99 11:28
EPLAS EGEPLAST 5,39 -0,37 2.802.474,79 11:28
ERBOS ERBOSAN 185,50 1,42 4.160.649,40 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,00 -2,50 286.357.173,10 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,98 0,00 1.621.229.095,30 11:29
ERSU ERSU GIDA 17,77 -0,62 2.231.009,55 11:28
ESCAR ESCAR FILO 20,66 -0,58 12.211.239,06 11:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,25 0,31 8.055.013,55 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,87 -2,97 84.721.346,13 11:28
ETILR ETILER GIDA 3,89 1,57 4.971.510,53 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,54 -2,93 3.766.779,88 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,40 9,84 973.376,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,53 -0,14 3.518.043,28 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,26 1,20 112.340.256,30 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,19 0,32 24.097.566,29 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 12,68 0,63 514.158,94 11:28
EYGYO EYG GMYO 3,80 1,33 4.471.577,59 11:28
FADE FADE GIDA 13,59 1,80 2.448.206,22 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,59 -4,42 199.682.593,96 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,05 -0,33 1.565.211,49 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,00 0,31 10.787.433,00 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,82 2,92 28.885.420,52 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,48 0,29 16.533.050,40 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 83,40 3,73 68.887.182,90 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,02 -1,96 15.041.166,52 11:29
FROTO FORD OTOSAN 96,80 0,16 681.043.182,35 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 12,25 0,66 8.454.765,95 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 143,40 0,42 1.466.626.533,90 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 24,54 -0,24 1.409.359,62 11:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,32 0,80 8.553.539,39 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,10 1,48 2.932.615,50 11:28
GENIL GEN ILAC 191,70 0,31 68.288.949,10 11:28
GENTS GENTAS 11,32 0,18 17.124.905,00 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,40 0,66 35.648.055,40 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,48 0,54 44.259.222,70 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,95 -3,18 49.021.753,05 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,37 -1,04 966.654,71 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 81,80 1,93 44.455.343,00 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,00 0,41 56.190.381,30 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 0,70 3.163.727,89 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,03 1,09 24.299.998,83 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,86 1,42 21.884.380,30 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,06 1,35 7.936.700,52 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,25 0,16 9.519.772,75 11:29
GOODY GOOD-YEAR 15,02 0,33 5.336.395,90 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,50 1,70 7.283.225,36 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,95 -0,08 1.288.205,57 11:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,50 -0,40 20.677.409,50 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 315,75 5,34 175.477.270,25 11:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,51 0,11 1.328.520,49 11:28
GSDHO GSD HOLDING 4,46 1,36 7.482.410,65 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 -0,77 83.126.190,54 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 309,25 1,39 453.810.571,25 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 168,70 -2,37 23.459.840,40 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,38 1,56 27.467.646,56 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 75,65 0,80 236.453.622,30 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 40,66 3,78 3.506.980.257,04 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 20,38 -4,59 79.832.715,52 11:28
HATSN HATSAN GEMI 40,66 1,14 8.621.783,62 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,12 -1,27 67.070.893,62 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 51,70 1,37 63.531.836,00 11:28
HEKTS HEKTAS 3,28 0,31 96.972.460,72 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 2,02 4.426.814,44 11:28
HLGYO HALK GMYO 4,16 -0,24 45.637.946,32 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,65 1,03 6.311.767,85 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,55 -0,29 24.227.435,25 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,16 -0,39 8.029.886,10 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,73 -1,80 2.344.378,82 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 0,88 14.375.267,61 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,87 1,38 4.210.753,23 11:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,88 -0,07 2.186.450,59 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 1,76 10.490.834,93 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,13 -2,49 1.802.709,25 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 58,25 0,34 121.527.812,65 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,50 0,77 6.934.416,94 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 -2,14 2.854.249,32 11:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,88 -4,08 57.497.622,49 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 3,01 -7,95 393.937.906,60 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,29 -5,76 49.739.261,00 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,21 -3,49 26.730.225,88 11:28
IMASM IMAS MAKINA 4,42 -0,90 34.728.008,01 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,34 0,41 6.347.298,24 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,89 0,52 24.478.344,99 11:29
INGRM INGRAM BILISIM 394,00 1,03 2.004.281,75 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 275,75 2,13 412.797,75 09:55
INTEM INTEMA 270,75 0,28 1.689.641,25 11:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,59 2,57 40.882.749,67 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 256,50 9,99 48.757.742,80 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,25 0,00 737.472,75 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 505.000,00 5,43 505.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,06 0,72 2.705.897.786,30 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,08 0,45 11.883.324,72 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,32 0,36 10.946.843,52 11:28
ISGSY IS GIRISIM 71,50 1,92 69.534.261,20 11:28
ISGYO IS GMYO 19,41 0,31 10.955.293,43 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 8,70 -0,23 10.013.681,48 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,74 0,05 75.616.542,18 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,68 1,19 2.054.010,51 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,08 0,25 2.794.229,29 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,70 -0,10 30.339.338,76 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 127,30 -3,56 32.416.198,60 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,50 0,00 1.613.659,70 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,22 0,32 7.181.303,85 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,57 0,31 11.733.560,53 11:28
KAPLM KAPLAMIN 318,75 0,00 9.624.188,00 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,97 0,34 12.512.788,21 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,45 0,53 25.867.094,97 11:28
KARTN KARTONSAN 82,35 -1,79 8.366.344,70 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,35 3,08 218.359.065,57 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,47 0,46 5.591.478,17 11:28
KBORU KUZEY BORU 14,14 1,07 33.087.748,07 11:28
KCAER KOCAER CELIK 10,63 0,28 39.547.358,62 11:28
KCHOL KOC HOLDING 175,40 1,21 2.186.628.122,80 11:29
KENT KENT GIDA 715,00 0,70 431.145,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,22 1,37 28.176,24 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,33 0,43 4.769.953,13 11:28
KGYO KORAY GMYO 4,61 0,22 4.949.111,43 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,28 1,28 1.225.884,04 11:28
KLGYO KILER GMYO 6,42 -0,93 19.709.341,55 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,16 1,76 12.848.339,72 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,88 3,00 4.106.766,88 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,64 0,09 356.090,88 09:55
KLRHO KILER HOLDING 159,20 0,00 28.083.341,60 11:29
KLSER KALESERAMIK 28,10 0,43 7.354.167,00 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 0,56 4.417.427,05 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,60 1,96 40.096.577,05 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,25 0,18 7.829.143,03 11:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,98 0,84 2.183.531,91 11:27
KOCMT KOC METALURJI 2,85 1,06 20.316.751,43 11:28
KONKA KONYA KAGIT 13,76 0,73 2.097.372,06 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,24 -0,06 262.483.126,54 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.827,50 0,99 9.269.477,50 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,71 0,88 8.563.051,66 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,15 0,29 9.873.601,95 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,97 1,22 7.235.069,07 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 25,38 0,00 12.052.603,54 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 22,32 0,09 5.543.453,50 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 25,60 -0,08 253.308.156,22 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,19 0,31 3.885.706,62 11:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,06 3,00 5.904.316,36 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,60 1,06 1.022.256,53 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,28 8,15 62.264.907,36 11:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,76 1,50 3.442.918,52 11:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,46 0,00 1.644.557,75 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 1,01 204.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 17,15 1,24 166.214.208,89 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,85 1,29 6.664.667,25 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,15 1,55 7.789.009,60 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 137,50 0,73 3.307.562,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,54 0,19 56.292.383,74 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 11,49 2,32 22.356.826,93 11:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,04 1,01 9.057.548,58 11:28
LIDER LDR TURIZM 46,14 0,52 143.252.336,08 11:28
LIDFA LIDER FAKTORING 4,68 1,52 6.334.143,04 11:28
LILAK LILA KAGIT 25,76 1,18 14.725.041,12 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 214,00 2,34 80.983.941,70 11:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,64 0,41 4.087.383,57 11:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,04 -1,68 82.882.905,58 11:28
LOGO LOGO YAZILIM 156,00 0,06 9.906.926,70 11:28
LRSHO LORAS HOLDING 5,24 1,95 51.818.987,50 11:29
LUKSK LUKS KADIFE 110,10 2,80 8.196.544,60 11:28
LYDHO LYDIA HOLDING 172,00 1,42 24.518.358,80 11:28
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.150,00 2,87 24.761.637,50 11:27
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 925,00 1,15 7.272.883,00 11:28
