NTHOL NET HOLDING

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
48,90
DEĞİŞİM
0,33%
HACİM(TL)
122.690,10
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,28 1,99 866.685,56 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,70 0,20 94.893,70 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,00 -0,28 226.416,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,66 0,20 65.845,20 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,41 0,42 2.912.887,47 09:55
ADGYO ADRA GMYO 45,34 0,00 474.301,74 09:55
AEFES ANADOLU EFES 14,26 0,21 4.507.315,06 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,92 0,08 152.701,48 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,00 0,94 270.924,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,48 0,00 927.382,56 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,97 0,58 183.889,51 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,50 0,13 39.585,00 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,84 0,00 452.742,64 09:55
AHSGY AHES GMYO 53,25 0,00 109.482,00 09:55
AKBNK AKBANK 58,65 0,60 39.103.010,70 09:55
AKCNS AKCANSA 126,50 -0,32 371.910,00 09:55
AKENR AKENERJI 10,08 0,30 227.727,36 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 0,75 542.904,45 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 22,28 0,36 524.671,72 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,03 0,29 76.975,60 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,76 0,30 195.614,12 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,20 1,82 25.444,80 09:55
AKSA AKSA 10,76 0,56 836.719,12 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 50,20 -0,40 8.440.427,20 09:55
AKSGY AKIS GMYO 7,49 -0,40 71.042,65 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 16,00 0,00 15.248,00 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 -0,33 196.977,27 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 88,40 0,68 2.676.044,80 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 7,56 0,80 660.819,60 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 890,00 0,00 54.290,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,00 1,11 134.179,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,80 3,85 1.511.949,60 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 30,54 0,00 255.253,32 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,51 0,77 512.173,32 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 15,86 -1,55 1.005.619,16 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 67,65 0,30 266.879,25 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,15 -0,39 39.954.383,70 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,90 0,64 946.393,40 09:55
ALVES ALVES KABLO 26,10 0,38 294.669,00 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,00 1,33 225.968,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,35 0,53 196.264,20 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,05 0,36 185.753,70 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,04 0,55 1.053.886,68 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,95 0,18 180.588,45 09:55
ARCLK ARCELIK 104,60 0,38 2.126.204,20 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,86 1,28 159.843,86 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,72 1,60 46.733,28 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 36,18 0,17 77.171,94 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,98 1,02 150.123,46 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 40,56 0,90 115.474,32 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,78 0,36 287.146,20 09:55
ASELS ASELSAN 178,30 1,31 52.516.303,70 09:55
ASGYO ASCE GMYO 11,05 0,45 60.708,70 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 90,70 0,44 7.451.821,30 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,50 0,38 83.674,00 09:55
ATAGY ATA GMYO 13,80 0,00 14.752,20 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 49,68 0,08 43.668,72 09:55
ATATP ATP YAZILIM 147,20 0,89 506.956,80 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,00 0,82 10.730,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,99 0,17 82.829,72 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,00 0,00 516.213,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,44 1,42 61.798,88 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,78 0,00 132.779,68 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,01 0,25 111.253,44 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,90 0,00 174.851,60 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,65 0,77 468.748,80 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 416,00 0,42 23.712,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 18,20 0,44 105.232,40 09:55
AYEN AYEN ENERJI 25,06 0,16 43.704,64 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,03 6,02 50.510,53 09:55
AYGAZ AYGAZ 206,50 0,49 430.346,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,10 0,41 40.042,80 09:55
BAGFS BAGFAS 28,58 0,00 251.103,88 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,80 0,59 32.456,20 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 37,86 1,66 50.467,38 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,70 0,00 701.519,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,07 3,36 1.516.217,56 09:55
BANVT BANVIT 172,50 0,17 32.257,50 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 21,48 1,23 431.769,48 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 2,60 146.032,35 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,30 0,71 213.784,20 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,34 0,45 300.338,96 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 5,12 0,20 370.754,56 09:55
BERA BERA HOLDING 16,66 0,91 251.182,82 09:55
BESLR BESLER GIDA 12,78 0,47 29.662,38 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 27,48 1,48 23.687,76 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,00 0,13 79.790,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,80 0,68 249.753,80 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 49,06 0,12 136.877,40 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,00 0,20 213.300,00 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 307,75 0,49 130.486,00 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 547,00 0,46 22.629.390,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,40 3,14 564.841,60 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,10 1,46 4.974.176,40 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,86 0,51 25.301,64 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,12 0,40 13.816,00 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 0,00 323.921,22 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 28,10 0,00 103.239,40 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,12 0,00 719.425,88 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,86 0,05 48.994,62 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 97,60 0,62 2.353.136,00 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 0,94 36.138,18 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,69 0,43 69.489,42 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 12,17 -6,02 10.784.786,26 09:55
BORSK BOR SEKER 24,16 0,42 165.471,84 09:55
BOSSA BOSSA 6,90 1,32 295.113,00 09:55
BRISA BRISA 86,00 0,17 128.484,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,40 2,78 216.131,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,64 0,00 6.814,88 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,95 0,30 165.567,55 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,40 1,52 62.095,60 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,66 8,52 979.226,94 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 478,25 0,79 3.912.085,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.340,00 1,43 1.120.860,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,05 0,27 60.952,50 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,12 0,49 1.363.011,36 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,30 0,16 236.628,00 09:55
BULGS BULLS GSYO 42,62 0,47 837.866,58 09:55
BURCE BURCELIK 32,50 0,00 106.860,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 237,10 -4,36 1.398.652,90 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,30 0,75 108.909,50 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,64 0,00 2.807,36 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,41 1,26 10.537.334,58 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 1,32 271.744,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,10 0,06 49.594,50 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,00 0,19 1.176.498,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 8,62 1,41 43.100,00 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,43 0,00 630.379,56 09:55
CEMTS CEMTAS 10,19 0,39 257.246,55 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 34,80 -1,30 1.234.947,60 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,82 0,40 4.219,40 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 34,60 0,58 292.646,80 09:55
CIMSA CIMSA 43,64 0,09 3.427.485,60 09:55
CLEBI CELEBI 1.589,00 0,32 306.677,00 09:55
CMBTN CIMBETON 2.230,00 1,18 22.300,00 09:55
CMENT CIMENTAS 345,00 0,00 235.980,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,16 0,32 50.310,36 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 174,30 5,19 1.795.290,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,00 -1,09 448.960,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 121,00 0,00 91.718,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,94 1,57 25.560,10 09:55
CVKMD CVK MADEN 19,00 0,85 4.123.038,00 09:55
CWENE CW ENERJI 24,18 2,89 1.668.855,24 09:55
DAGI DAGI GIYIM 7,50 1,35 88.965,00 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,02 0,17 158.087,04 09:55
DARDL DARDANEL 2,27 0,89 771.618,40 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,18 0,50 137.490,22 09:55
DENGE DENGE HOLDING 4,03 2,81 709.594,34 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,26 0,21 68.947,10 09:55
DERIM DERIMOD 35,98 0,17 18.277,84 09:55
DESA DESA DERI 13,68 1,03 219.235,68 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,70 0,13 11.591,10 09:55
DEVA DEVA HOLDING 62,60 0,48 123.822,80 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,50 -0,48 40.165,00 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,54 -0,25 4.541,76 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,70 1,06 11.679,30 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,80 0,00 101.903,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 35,50 -4,42 1.305.974,00 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,86 0,00 2.427.698,38 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 22,90 0,35 187.367,80 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,01 0,00 47.277,23 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,98 -0,10 798.100,18 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,10 0,44 2.531.415,80 09:55
DOCO DO-CO 9.085,00 0,06 145.360,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,10 0,09 159.378,60 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 91,45 0,49 3.505.004,15 09:55
DOGUB DOGUSAN 59,90 0,00 2.090.869,40 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,14 0,47 843.819,34 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,00 0,46 21.890,00 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 755,00 0,73 5.177.035,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 108,50 0,00 158.084,50 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 -0,28 34.882,47 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,29 0,00 154.260,55 09:55
DYOBY DYO BOYA 13,25 0,23 81.262,25 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,26 2,25 404.171,46 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,15 -0,65 77.652,15 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 93,60 2,63 9.748.720,80 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 29,50 9,58 246.124.842,50 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 349,00 0,72 993.952,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,16 0,19 128.829,72 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,00 0,06 53.952,00 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 137,00 0,00 137.548,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.750,00 0,45 209.250,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,16 0,08 32.506,72 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,54 -0,53 77.684,62 09:55
EGGUB EGE GUBRE 101,40 0,50 82.032,60 09:55
EGPRO EGE PROFIL 25,52 0,08 123.976,16 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,19 0,31 132.557,26 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,74 0,81 16.966.821,20 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 82,65 0,00 222.080,55 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,14 0,46 253.192,04 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,55 0,18 8.186,25 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,50 0,93 74.999,50 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 57,50 0,09 2.774.087,50 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 184,30 0,00 15.112,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,11 0,36 15.732,65 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,54 0,42 744.444,36 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,65 0,86 1.212.756,30 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 74,35 0,47 5.409.334,25 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 108,80 -0,18 47.001,60 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 0,00 270.336,72 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,72 1,60 114.451,48 09:55
ERBOS ERBOSAN 188,70 0,69 122.277,60 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,90 2,12 77.728,80 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,02 0,50 18.946.159,32 09:55
ERSU ERSU GIDA 17,51 0,00 77.236,61 09:55
ESCAR ESCAR FILO 18,81 -1,42 1.683.833,58 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,18 0,63 183.657,72 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,79 0,00 761.207,64 09:55
ETILR ETILER GIDA 4,06 0,50 35.370,72 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 29,16 0,00 797.963,40 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,85 462.925,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,51 -1,77 62.040,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,50 0,73 553.795,00 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,59 4,83 19.024.547,52 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 13,26 -0,90 68.209,44 09:55
EYGYO EYG GMYO 4,45 0,68 355.626,20 09:55
FADE FADE GIDA 13,58 0,52 32.157,44 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,25 0,54 1.240.717,50 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,00 -1,21 222.750,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,00 0,00 227.175,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,79 0,72 522.377,28 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 0,82 842.786,00 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,95 2,20 333.405,85 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,28 0,00 270.909,08 09:55
FROTO FORD OTOSAN 95,15 0,48 8.682.532,65 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,79 -0,08 76.036,55 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 130,10 0,70 27.755.143,70 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 25,16 0,64 6.793,20 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,89 2,38 382.491,46 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,62 0,15 140.873,04 09:55
GENIL GEN ILAC 185,10 0,00 983.251,20 09:55
GENTS GENTAS 10,25 0,79 343.057,25 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,90 1,50 528.175,70 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,02 0,41 1.217.461,14 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,95 4,21 1.130.277,75 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,90 0,17 79.349,20 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,05 0,84 131.131,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,10 1,18 662.157,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 0,47 32.583,60 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,30 0,18 323.270,40 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,20 0,23 812.617,00 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 20,84 0,58 194.958,20 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 0,40 120.625,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,36 0,46 59.504,64 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,04 0,46 58.758,64 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,16 -4,50 70.327,04 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,75 0,39 326.202,75 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 316,25 0,32 313.087,50 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,53 0,74 17.916,40 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,38 0,69 86.680,20 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 0,00 4.171.174,61 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 317,50 1,03 7.661.592,50 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 85,85 0,23 40.177,80 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,62 0,60 299.407,12 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 138,90 -9,98 480.594,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 27,78 2,74 35.347.910,94 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 19,77 0,41 1.197.706,14 09:55
HATSN HATSAN GEMI 40,96 0,15 166.174,72 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,30 -1,79 2.104.749,90 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 54,70 -0,27 718.648,60 09:55
HEKTS HEKTAS 3,28 1,55 3.062.027,60 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,46 0,32 144.735,36 09:55
HLGYO HALK GMYO 3,92 1,03 1.205.023,68 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,05 0,00 59.689,70 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,95 0,15 330.607,35 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,78 0,26 52.253,26 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,93 -1,68 301.517,51 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,48 0,58 265.228,20 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,52 1,28 48.973,44 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,45 0,15 68.204,95 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,98 0,34 62.237,30 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,10 -0,64 12.945,60 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 50,80 1,40 10.271.506,00 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,96 0,15 14.025,96 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,45 -0,41 9.861,25 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,85 1,09 61.666,05 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 3,28 1,23 1.118.591,52 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,72 1,12 247.552,64 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,26 0,00 1.232.136,18 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,90 1,66 515.597,60 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,51 0,40 47.350,55 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,89 0,78 275.637,62 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 407,50 0,00 75.795,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 301,00 0,00 635.110,00 09:55
INTEM INTEMA 262,50 0,00 112.087,50 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,95 0,30 213.745,90 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 223,40 -0,22 350.291,20 09:55
IPEKE TR DOGAL ENERJI 75,80 0,33 3.416.381,80 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,00 1,77 77.464,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 491.995,00 -0,20 491.995,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,43 0,89 52.068.971,68 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,24 0,11 707.372,52 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,23 0,79 26.864,31 09:55
ISGSY IS GIRISIM 80,25 1,26 670.970,25 09:55
ISGYO IS GMYO 20,50 0,39 435.707,00 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 9,00 0,45 34.092,00 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,00 0,55 924.160,00 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,55 -0,40 58.739,00 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 0,25 47.077,40 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,86 0,11 677.967,20 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 143,00 0,35 210.496,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,40 1,03 661.154,40 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,04 0,67 36.626,56 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,15 0,10 116.470,30 09:55
KAPLM KAPLAMIN 390,00 0,00 338.910,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,09 1,31 180.873,34 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,46 0,85 934.903,42 09:55
KARTN KARTONSAN 80,60 0,12 116.708,80 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,50 0,86 7.246.515,50 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,28 0,47 38.257,92 09:55
KBORU KUZEY BORU 13,70 0,74 104.339,20 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,46 0,35 273.653,34 09:55
KCHOL KOC HOLDING 165,80 1,10 38.725.574,40 09:55
KENT KENT GIDA 714,50 -1,52 157.190,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,29 -2,55 113.867,96 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,25 0,98 234.496,75 09:55
KGYO KORAY GMYO 6,80 -0,15 644.640,00 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,91 -0,07 6.903,33 09:55
KLGYO KILER GMYO 6,42 0,63 466.213,98 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,38 0,45 148.050,84 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,36 2,43 85.463,40 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 1,78 163.116,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 131,30 0,00 75.103,60 09:55
KLSER KALESERAMIK 28,42 1,07 216.901,44 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,60 1,82 128.912,00 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,25 1,84 1.886.018,50 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,70 0,26 26.234,70 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,87 1,71 58.234,22 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,82 1,44 582.738,90 09:55
KONKA KONYA KAGIT 14,40 0,98 85.910,40 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,74 0,75 3.532.674,88 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.990,00 0,91 84.830,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,98 0,67 86.859,50 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,85 0,39 107.140,95 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,30 1,06 303.475,50 09:55
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 97,45 0,62 6.028.744,25 09:55
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 33,82 0,18 49.859.540,84 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 24,74 0,65 114.793,60 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 21,78 1,30 72.483,84 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 23,96 0,59 7.272.459,00 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,23 0,62 18.459,45 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,40 1,65 77.462,00 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 0,90 11.355,08 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,43 0,26 21.305,52 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,70 0,00 307.770,90 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,53 0,40 42.076,43 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.180,00 -0,63 311.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,25 0,46 1.463.679,75 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,00 0,44 67.932,00 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 95,05 0,21 46.859,65 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 165,00 0,00 585.090,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,00 -0,76 3.237.000,00 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 10,95 0,09 966.052,80 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,74 1,39 110.167,22 09:55
LIDER LDR TURIZM 78,65 0,00 139.603,75 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 4,58 1,33 807.618,88 09:55
LILAK LILA KAGIT 27,38 0,51 233.387,12 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 250,00 1,63 1.767.250,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,61 0,06 11.145,54 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,00 1,01 320.488,00 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 155,00 0,26 150.195,00 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 5,57 1,27 349.406,10 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 122,10 4,27 3.097.188,60 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 179,00 0,79 816.061,00 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.892,50 0,02 451.237,50 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.011,00 0,80 98.067,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 40,92 0,34 4.460,28 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 32,24 0,06 1.269.321,04 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 16,74 0,00 87.801,30 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 12,97 -0,08 91.049,40 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,54 -9,84 33.189.016,02 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,85 1,47 126.505,90 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 42,18 0,00 103.931,52 09:55
MARMR MARMARA HOLDING 2,98 0,34 959.726,88 09:55
MARTI MARTI OTEL 3,09 0,65 68.109,78 09:55
