Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.908,70 0.47 10.953,03 10.865,73 14:30
BIST 100-30 19.748,70 -0.1 19.820,01 19.717,04 14:30
BIST 30 11.880,30 0.69 11.936,09 11.816,75 14:30
BIST 50 9.475,96 0.64 9.515,03 9.430,85 14:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,24 -3,35 105.471.375,78 14:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,80 -1,84 24.213.999,66 14:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,70 -0,40 6.169.250,80 14:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,88 -1,22 31.183.200,60 14:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,60 -3,03 250.993.205,01 14:29
ADGYO ADRA GMYO 50,90 3,88 82.805.407,82 14:28
AEFES ANADOLU EFES 15,81 -1,19 960.620.356,81 14:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,96 0,23 17.963.571,79 14:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,20 -1,14 31.088.339,00 14:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,56 -0,56 138.169.741,62 14:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,21 -1,50 65.768.757,35 14:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,07 -0,42 1.777.981,04 14:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,70 -1,98 98.431.105,54 14:28
AHSGY AHES GMYO 57,00 7,55 143.475.778,50 14:29
AKBNK AKBANK 63,40 0,00 2.998.283.181,85 14:29
AKCNS AKCANSA 128,10 1,75 60.068.303,10 14:29
AKENR AKENERJI 11,87 -4,27 365.621.588,51 14:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 -0,37 40.814.009,86 14:27
AKFIS AKFEN INSAAT 21,80 0,37 54.528.225,58 14:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,00 0,00 15.795.082,26 14:28
AKGRT AKSIGORTA 6,65 0,00 16.491.469,55 14:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,60 0,75 2.096.566,30 14:26
AKSA AKSA 10,24 -0,78 36.689.906,02 14:29
AKSEN AKSA ENERJI 51,45 0,49 112.096.599,35 14:28
AKSGY AKIS GMYO 7,37 -0,14 8.141.676,26 14:26
AKSUE AKSU ENERJI 16,83 0,18 1.211.747,60 14:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,97 -2,30 3.077.899,80 14:28
ALARK ALARKO HOLDING 94,55 0,48 614.532.632,70 14:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,97 -0,25 29.103.793,13 14:29
ALCAR ALARKO CARRIER 891,00 -0,45 8.436.056,50 14:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,70 -0,73 18.060.695,80 14:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,20 -1,86 49.211.849,90 14:28
ALGYO ALARKO GMYO 30,86 -1,66 55.167.862,74 14:28
ALKA ALKIM KAGIT 9,18 -3,27 24.945.667,84 14:29
ALKIM ALKIM KIMYA 15,72 -0,63 8.883.466,07 14:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 97,95 -9,97 110.066.981,00 14:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,97 0,41 652.827.623,02 14:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,70 0,90 85.672.902,35 14:29
ALVES ALVES KABLO 24,24 -0,57 56.213.045,16 14:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,61 -1,39 5.308.134,94 14:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,25 -0,44 8.859.921,34 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,70 -0,42 22.805.390,60 14:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,10 -0,09 49.880.605,26 14:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,65 1,17 21.245.210,45 14:26
ARCLK ARCELIK 105,30 -0,66 199.633.870,30 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,96 1,85 289.824.960,28 14:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,68 0,15 5.682.496,44 14:27
ARMGD ARMADA GIDA 41,84 -0,33 52.765.682,36 14:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,85 -0,70 11.302.605,95 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 42,78 0,52 31.203.118,90 14:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,65 -1,85 15.724.628,47 14:28
ASELS ASELSAN 184,60 2,50 2.926.976.337,00 14:29
ASGYO ASCE GMYO 10,74 -0,74 11.829.050,29 14:28
ASTOR ASTOR ENERJI 92,20 -0,11 1.039.799.437,50 14:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,85 -0,37 17.220.063,15 14:28
ATAGY ATA GMYO 13,47 -0,30 1.877.111,24 14:26
ATAKP ATAKEY PATATES 50,85 -0,20 8.780.198,04 14:27
ATATP ATP YAZILIM 155,40 -1,15 90.430.332,20 14:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,10 -2,00 113.760,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,75 -0,69 2.336.982,63 14:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,50 -2,10 1.819.098,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,47 -2,42 4.415.795,89 14:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,56 -0,41 15.447.174,76 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,61 -1,37 5.170.462,35 14:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,65 -0,92 9.944.877,35 14:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,41 -3,20 7.154.157,85 14:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 402,25 0,88 5.657.814,50 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 18,27 -1,08 23.054.529,38 14:29
AYEN AYEN ENERJI 25,14 -1,02 5.129.024,40 14:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,00 6,67 1.948.478,15 13:55
AYGAZ AYGAZ 211,70 1,29 72.995.991,70 14:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,94 6,39 267.306.790,76 14:28
BAGFS BAGFAS 28,16 2,03 26.443.159,30 14:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,85 -3,50 39.710.494,75 14:28
BAKAB BAK AMBALAJ 39,76 3,60 38.607.790,10 14:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,85 3,15 2.475.456,65 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,75 0,80 38.841.870,69 14:27
BANVT BANVIT 168,40 0,00 11.052.142,10 14:27
BARMA BAREM AMBALAJ 28,18 6,42 156.800.251,48 14:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,26 -0,70 383.719,05 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,18 0,19 6.264.495,62 14:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,80 -3,41 125.244.516,84 14:29
BEGYO BATI EGE GMYO 5,02 -0,20 20.459.389,42 14:28
BERA BERA HOLDING 16,63 -2,18 133.229.493,70 14:28
BESLR BESLER GIDA 12,21 0,58 13.018.716,13 14:28
BEYAZ BEYAZ FILO 25,80 0,39 9.778.298,86 14:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,70 0,00 17.811.560,50 14:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,34 -2,95 66.908.033,82 14:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,35 -1,63 17.416.111,05 14:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,72 -1,12 18.622.062,66 14:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 339,00 9,98 64.993.015,00 14:22
BIMAS BIM MAGAZALAR 545,00 1,58 1.307.352.405,50 14:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,80 -0,82 52.131.612,40 14:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,19 -0,10 98.889.900,11 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,20 0,20 8.227.409,12 14:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,84 1,02 3.475.870,74 14:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 -1,68 54.408.939,72 14:28
BLCYT BILICI YATIRIM 33,32 1,03 18.365.417,64 14:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 52,20 1,85 180.136.461,20 14:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,50 0,10 28.322.947,76 14:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 89,70 -9,98 65.117.445,90 14:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,46 -0,46 7.269.780,72 14:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,75 0,21 14.070.210,14 14:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,40 -9,99 647.517.408,66 14:29
BORSK BOR SEKER 22,12 -2,98 24.352.343,62 14:27
BOSSA BOSSA 6,74 -0,44 9.357.530,84 14:19
BRISA BRISA 79,65 -1,73 26.728.214,35 14:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,60 0,53 1.284.711,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,41 -1,46 1.374.259,70 14:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,95 3,85 418.024.397,80 14:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,55 1,04 12.998.650,49 14:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,60 -4,86 1.878.974,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 451,75 -0,77 251.450.082,00 14:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.313,00 -0,94 61.321.539,00 14:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,36 -0,26 44.025.914,79 14:23
BTCIM BATI CIMENTO 3,71 -2,37 242.131.124,81 14:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,83 19.570.413,56 14:28
BULGS BULLS GSYO 46,06 -4,08 301.889.144,40 14:29
BURCE BURCELIK 37,48 4,69 25.491.788,84 14:28
BURVA BURCELIK VANA 315,00 -10,00 4.891.563,50 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 0,00 49.197.940,20 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,80 -0,44 1.584.201,36 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,21 -0,45 650.242.868,85 14:28
CASA CASA EMTIA PETROL 115,90 -6,83 3.701.014,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,14 0,06 25.033.345,34 14:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,25 -0,56 262.087.773,85 14:29
CELHA CELIK HALAT 10,43 9,91 100.964.070,44 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,10 0,20 36.618.599,26 14:28
CEMTS CEMTAS 10,16 0,49 9.760.857,69 14:27
CEMZY CEM ZEYTIN 47,92 3,99 229.454.495,18 14:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,50 0,00 9.542.205,38 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 34,10 0,65 114.990.504,96 14:28
CIMSA CIMSA 46,16 1,41 326.359.600,88 14:29
CLEBI CELEBI 1.613,00 0,31 32.802.828,00 14:28
CMBTN CIMBETON 2.140,00 1,66 14.352.587,00 14:28
CMENT CIMENTAS 341,25 -0,36 584.610,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 0,95 10.571.902,84 14:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 163,70 -0,97 9.449.497,90 14:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 57,50 0,17 68.008.614,70 14:28
CRFSA CARREFOURSA 113,20 -0,35 27.050.974,70 14:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,18 -0,66 3.449.520,98 14:28
CVKMD CVK MADEN 17,63 3,83 292.886.071,54 14:29
CWENE CW ENERJI 25,06 -3,02 179.434.405,78 14:29
DAGI DAGI GIYIM 7,63 0,39 10.822.513,82 14:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,22 -2,35 112.580.709,79 14:29
DARDL DARDANEL 2,22 -1,33 28.958.154,61 14:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 27,32 0,00 17.603.370,08 14:28
DENGE DENGE HOLDING 3,47 -3,34 17.588.226,23 14:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,37 -3,40 114.719.344,62 14:29
DERIM DERIMOD 35,74 -1,05 4.086.872,38 14:28
DESA DESA DERI 11,15 -1,93 11.794.035,73 14:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,72 -1,02 3.938.029,44 14:28
DEVA DEVA HOLDING 60,95 -0,97 15.713.697,70 14:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,00 0,07 2.599.897,75 14:21
DGGYO DOGUS GMYO 31,28 -0,95 1.375.970,64 14:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,66 -0,70 2.979.551,82 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 1,63 1.039.497,98 13:55
DITAS DITAS DOGAN 38,88 -0,21 81.382.996,52 14:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 -0,51 38.683.831,15 14:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,84 -0,25 15.607.852,34 14:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,26 0,10 10.249.224,53 14:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,18 -1,08 7.427.230,30 14:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,90 -1,08 155.907.987,20 14:29
DOCO DO-CO 8.897,50 0,65 17.231.815,00 14:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,95 -1,84 19.901.758,15 14:28
DOFRB DOF ROBOTIK 69,80 -0,85 540.357.612,10 14:29
DOGUB DOGUSAN 47,50 -8,65 19.656.868,87 14:29
DOHOL DOGAN HOLDING 17,33 0,87 171.460.734,76 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,86 -0,67 1.412.823,34 14:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 863,00 1,05 456.756.076,50 14:29
DUNYH DUNYA HOLDING 104,30 -2,89 15.295.019,10 14:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,63 0,28 7.250.077,77 14:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,90 -1,42 8.299.501,28 14:28
DYOBY DYO BOYA 13,65 -1,87 9.125.700,41 14:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,01 0,29 17.775.257,56 14:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,40 2,26 21.599.845,35 14:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 94,65 0,80 424.742.307,70 14:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,12 0,00 1.574.445.467,14 14:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 356,50 0,99 85.101.434,75 14:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,36 -2,37 8.345.126,97 14:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,92 0,65 21.804.844,78 14:28
EFOR EFOR YATIRIM 135,40 -0,66 70.259.581,70 14:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.130,00 -0,21 45.487.130,00 14:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,54 -1,51 11.918.781,86 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,76 -2,88 10.915.533,04 14:26
EGGUB EGE GUBRE 96,55 1,85 29.261.603,00 14:27
EGPRO EGE PROFIL 24,40 -1,05 8.272.584,22 14:28
EGSER EGE SERAMIK 3,07 -0,97 4.255.362,13 14:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,26 0,50 995.579.501,26 14:29
EKIZ EKIZ KIMYA 87,95 -2,76 665.412,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,04 -2,17 58.584.813,14 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 -0,35 2.970.804,42 14:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,34 0,13 20.178.471,64 14:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 54,60 2,15 346.818.626,85 14:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 174,00 -0,57 735.498,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,37 1,12 43.511.171,47 14:28
ENERY ENERYA ENERJI 11,00 -3,08 352.526.023,20 14:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,85 -0,06 66.255.161,30 14:29
ENKAI ENKA INSAAT 77,10 -0,39 486.576.172,40 14:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 103,80 -2,81 14.807.449,70 14:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 -1,43 53.181.110,61 14:29
EPLAS EGEPLAST 5,31 -0,56 7.533.334,53 14:28
ERBOS ERBOSAN 184,10 -0,38 7.246.828,70 14:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,00 -6,80 331.915.438,95 14:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,00 0,50 1.906.389.585,28 14:28
ERSU ERSU GIDA 17,62 -0,17 1.964.180,92 14:28
ESCAR ESCAR FILO 20,02 -0,30 39.331.889,18 14:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,25 0,93 47.042.704,85 14:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,67 1,68 256.524.598,41 14:29
ETILR ETILER GIDA 3,87 -1,28 11.514.455,40 14:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,50 -2,67 3.023.545,44 14:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,55 10,00 8.714.245,23 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,28 -3,25 3.879.702,60 14:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,70 -2,05 119.113.867,02 14:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,02 -2,11 75.643.648,14 14:29
EUYO EURO YAT. ORT. 12,80 0,79 1.494.484,13 14:28
EYGYO EYG GMYO 3,85 -9,62 48.871.277,35 14:28
FADE FADE GIDA 13,16 -0,15 4.273.713,43 14:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,71 -9,92 623.220.996,32 14:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,23 1,21 4.518.979,76 14:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,00 -0,79 7.968.560,75 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,78 -1,77 42.015.720,02 14:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,57 -1,65 74.927.069,44 14:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,75 4,00 154.691.357,75 14:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,95 -9,95 102.685.847,85 14:29
FROTO FORD OTOSAN 94,90 0,48 728.925.197,15 14:29
FZLGY FUZUL GMYO 11,98 -1,96 39.685.779,05 14:29
GARAN GARANTI BANKASI 136,90 0,07 1.678.133.705,60 14:29
GARFA GARANTI FAKTORING 24,56 -1,21 4.512.966,62 14:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,66 1,06 34.019.143,20 14:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,52 -0,93 6.286.539,14 14:28
GENIL GEN ILAC 188,50 1,62 70.241.578,10 14:27
GENTS GENTAS 11,16 4,10 114.493.872,82 14:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,78 1,37 101.468.737,38 14:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,96 0,05 136.727.037,42 14:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,05 -1,21 42.564.920,85 14:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,39 -0,26 915.127,94 14:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,20 6,39 107.503.988,80 14:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,10 -0,75 45.774.514,70 14:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,26 -0,93 9.458.565,13 14:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,45 -1,29 20.873.563,11 14:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,88 -0,27 33.430.465,82 14:27
GOKNR GOKNUR GIDA 20,84 -0,19 16.428.793,96 14:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,50 0,88 36.331.703,75 14:28
GOODY GOOD-YEAR 14,86 -0,40 6.487.784,18 14:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,64 0,19 8.710.649,92 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,58 -0,16 975.680,39 14:15
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,00 0,65 71.973.911,00 14:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,30 -9,97 46.091.520,45 14:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,57 -0,10 9.717.046,98 14:26
GSDHO GSD HOLDING 4,31 0,47 5.626.683,44 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,33 -2,21 416.006.060,74 14:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 334,25 4,62 1.029.850.661,25 14:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 137,00 -2,84 70.995.137,90 14:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,48 1,54 58.185.130,12 14:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,60 -10,00 141.801.949,20 14:28
HALKB T. HALK BANKASI 34,06 3,15 3.126.461.649,88 14:29
HATEK HATAY TEKSTIL 19,88 -5,51 78.388.299,80 14:28
HATSN HATSAN GEMI 40,12 0,50 10.780.482,64 14:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,37 1,81 239.130.659,05 14:29
HEDEF HEDEF HOLDING 50,95 -1,83 122.036.080,85 14:29
HEKTS HEKTAS 3,19 -0,31 133.220.758,32 14:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,76 -1,51 11.059.897,99 14:29
HLGYO HALK GMYO 3,93 1,55 128.609.573,28 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,25 0,78 11.706.188,30 14:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,85 0,67 21.749.735,05 14:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,98 0,38 8.673.534,66 14:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 -2,52 6.067.220,60 14:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 0,88 20.489.970,23 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,74 -1,20 9.442.130,06 14:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,46 -1,54 14.470.582,94 14:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 -1,05 11.808.558,19 14:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,05 0,00 1.859.889,34 14:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 57,15 0,70 1.927.911.210,90 14:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,74 -0,30 11.726.978,32 14:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 0,00 2.839.331,04 14:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,92 -2,04 37.745.630,01 14:28
IHLAS IHLAS HOLDING 3,30 -1,49 200.760.220,18 14:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,52 -1,95 29.918.906,93 14:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,33 -0,85 15.494.403,78 14:23
IMASM IMAS MAKINA 4,68 -1,27 73.303.644,80 14:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,23 -0,28 12.932.931,74 14:28
INFO INFO YATIRIM 3,85 -0,77 76.752.697,16 14:25
INGRM INGRAM BILISIM 391,50 0,06 7.516.866,50 14:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 -2,24 4.063.620,00 13:55
INTEM INTEMA 267,25 0,09 10.646.455,75 14:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,68 -1,33 40.629.605,21 14:28
INVES INVESTCO HOLDING 204,80 3,96 44.471.900,60 14:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 -0,99 456.945,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 474.000,00 0,00 948.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,06 -0,23 3.154.379.396,42 14:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,04 -0,74 30.688.125,16 14:29
ISFIN IS FIN.KIR. 19,53 0,15 6.262.593,95 14:28
ISGSY IS GIRISIM 71,60 1,42 54.091.788,80 14:29
ISGYO IS GMYO 19,03 -0,47 25.226.927,31 14:28
ISKPL ISIK PLASTIK 9,10 -4,41 40.080.664,50 14:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,02 0,15 87.491.341,64 14:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,77 -1,40 9.247.120,45 14:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 -0,74 3.858.455,91 14:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,65 -1,13 94.673.276,53 14:29
IZFAS IZMIR FIRCA 141,40 0,35 268.354.236,20 14:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,00 -0,08 5.318.482,95 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,14 0,49 13.852.293,22 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,08 -0,73 14.704.922,13 14:29
KAPLM KAPLAMIN 337,75 -0,15 27.051.669,00 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,12 0,11 46.431.847,48 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,37 0,21 34.604.953,25 14:29
KARTN KARTONSAN 78,65 0,13 5.779.895,20 14:21
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,13 -0,32 255.007.448,50 14:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,25 -0,46 10.787.089,40 14:29
KBORU KUZEY BORU 14,51 -0,62 58.394.500,80 14:29
KCAER KOCAER CELIK 10,62 -0,93 40.485.407,38 14:28
KCHOL KOC HOLDING 168,50 0,42 2.767.863.167,70 14:28
KENT KENT GIDA 750,00 4,17 3.760.566,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,15 -2,71 979.666,35 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,09 -0,33 10.200.238,02 14:29
KGYO KORAY GMYO 4,77 -10,00 62.249.781,65 14:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,92 2,05 15.554.040,52 14:27
KLGYO KILER GMYO 6,29 1,45 45.651.061,43 14:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,90 0,91 21.373.817,66 14:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,16 0,32 12.470.324,16 14:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,61 -1,61 624.879,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 163,60 1,61 170.793.782,50 14:28
KLSER KALESERAMIK 27,96 -0,43 11.687.795,66 14:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,17 0,19 27.166.107,96 14:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,40 0,27 40.655.497,95 14:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,73 0,48 13.487.433,60 14:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,19 -0,89 6.219.210,68 14:27
KOCMT KOC METALURJI 2,87 0,35 30.314.969,82 14:28
KONKA KONYA KAGIT 13,63 -2,50 7.598.213,48 14:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,04 -3,39 1.409.135.594,66 14:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.792,50 -0,10 13.994.950,00 14:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,69 -0,35 9.724.103,49 14:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,46 -0,76 13.022.907,23 14:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,89 -0,67 21.016.264,81 14:28
KRDMA KARDEMIR (A) 25,32 3,35 103.381.011,86 14:29
KRDMB KARDEMIR (B) 22,24 1,28 25.421.665,98 14:28
KRDMD KARDEMIR (D) 25,62 2,48 786.657.457,82 14:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,17 -1,86 26.022.155,99 14:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,98 1,30 10.687.286,20 14:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,74 -0,39 3.400.763,52 14:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,02 -1,17 29.231.685,16 14:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,10 0,08 5.418.502,56 14:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,57 0,39 4.758.814,73 14:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.112,50 2,05 753.720,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,35 4,14 1.070.685.495,03 14:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,40 -0,15 6.649.020,20 14:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,30 0,21 15.046.319,25 14:28
KUVVA KUVVA GIDA 155,00 -4,32 15.935.085,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 44,94 0,04 180.467.979,56 14:28
KZBGY KIZILBUK GYO 10,96 -6,00 109.296.029,51 14:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,76 -2,52 9.233.419,76 14:28
LIDER LDR TURIZM 46,32 -9,97 60.677.248,86 14:28
LIDFA LIDER FAKTORING 4,51 0,22 12.471.691,15 14:27
LILAK LILA KAGIT 24,78 -0,40 41.268.319,90 14:29
LINK LINK BILGISAYAR 215,30 -1,46 134.882.463,60 14:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,75 -0,63 5.651.139,85 14:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,92 -0,36 37.629.612,72 14:29
LOGO LOGO YAZILIM 155,30 -0,70 28.677.393,50 14:29
LRSHO LORAS HOLDING 5,30 1,53 84.816.346,02 14:28
