Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.864,75 -0.21 10.948,88 10.838,81 13:29
BIST 100-30 19.816,46 -0.63 20.037,51 19.781,72 13:29
BIST 30 11.798,43 -0.05 11.877,28 11.766,17 13:29
BIST 50 9.416,27 -0.01 9.476,12 9.394,35 13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,75 -3,21 98.159.056,87 13:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,80 2,67 58.764.977,36 13:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,00 -0,98 4.634.413,60 13:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,46 -6,97 114.118.740,32 13:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,63 -4,68 562.622.995,41 13:25
ADGYO ADRA GMYO 48,90 3,43 31.863.679,12 13:25
AEFES ANADOLU EFES 15,72 -0,13 669.654.637,67 13:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,00 0,00 20.008.685,02 13:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,90 -1,98 13.007.312,30 13:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,64 -0,22 62.837.889,20 13:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,20 -2,70 76.643.984,73 13:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,18 -0,83 1.353.279,70 13:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,58 -1,70 57.511.414,70 13:24
AHSGY AHES GMYO 53,10 0,47 14.417.519,15 13:25
AKBNK AKBANK 62,80 -0,16 3.952.979.343,40 13:25
AKCNS AKCANSA 124,20 -0,24 29.065.022,40 13:24
AKENR AKENERJI 12,70 -6,00 708.982.160,72 13:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 -1,09 33.092.831,12 13:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,02 0,27 40.428.919,74 13:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,07 -0,70 13.187.247,40 13:25
AKGRT AKSIGORTA 6,66 -0,45 21.358.710,90 13:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,90 -0,96 1.844.547,50 13:24
AKSA AKSA 10,45 0,87 52.910.114,01 13:25
AKSEN AKSA ENERJI 51,95 -0,48 192.463.990,00 13:25
AKSGY AKIS GMYO 7,36 -1,08 4.272.002,34 13:22
AKSUE AKSU ENERJI 16,62 -0,12 4.369.901,40 13:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,04 -1,62 5.464.154,50 13:23
ALARK ALARKO HOLDING 94,05 0,21 397.967.199,50 13:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,02 1,26 65.888.310,53 13:25
ALCAR ALARKO CARRIER 894,50 -0,50 4.695.787,50 13:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,50 -2,21 25.590.635,90 13:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,20 3,86 107.139.858,94 13:25
ALGYO ALARKO GMYO 31,64 -0,82 48.478.875,76 13:24
ALKA ALKIM KAGIT 9,50 -4,52 36.912.102,71 13:24
ALKIM ALKIM KIMYA 15,92 -2,39 14.330.478,15 13:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 105,40 -4,01 199.137.107,90 13:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,83 0,57 817.222.734,69 13:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,90 -0,96 92.702.670,30 13:25
ALVES ALVES KABLO 24,50 -2,78 106.235.671,70 13:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,85 0,00 6.316.554,84 13:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,49 -0,86 17.008.634,88 13:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,65 0,21 27.304.478,65 13:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,02 -0,45 29.061.420,92 13:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,75 -1,22 16.376.639,85 13:23
ARCLK ARCELIK 107,10 0,37 115.490.469,70 13:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,00 1,77 328.315.096,96 13:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,54 -2,78 12.405.034,54 13:24
ARMGD ARMADA GIDA 42,40 2,17 65.312.281,28 13:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,86 -2,39 19.285.576,34 13:24
ARTMS ARTEMIS HALI 42,92 -1,33 93.475.980,68 13:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 -2,16 11.471.151,92 13:25
ASELS ASELSAN 181,50 -1,47 1.825.656.454,00 13:25
ASGYO ASCE GMYO 10,86 -1,18 13.043.452,88 13:24
ASTOR ASTOR ENERJI 90,90 -0,98 591.630.988,25 13:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,90 -0,92 23.158.652,85 13:24
ATAGY ATA GMYO 13,56 -0,66 2.294.928,61 13:24
ATAKP ATAKEY PATATES 51,05 -1,07 4.404.992,90 13:23
ATATP ATP YAZILIM 159,50 -2,27 96.791.481,60 13:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,85 -1,50 107.284,40 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,83 -1,35 3.569.001,84 13:16
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,65 -10,00 1.793.049,05 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,86 -3,21 8.052.712,64 13:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,12 -1,71 25.255.490,10 13:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,64 -2,41 4.441.974,27 13:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,25 -1,54 11.452.076,50 13:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,92 -7,39 11.964.643,60 13:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 402,25 -0,74 6.850.073,50 13:23
AYDEM AYDEM ENERJI 18,53 -0,91 24.398.149,55 13:25
AYEN AYEN ENERJI 25,26 -0,86 7.592.603,12 13:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 0,68 294.632,60 12:55
AYGAZ AYGAZ 210,40 -0,99 31.650.436,20 13:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,84 3,17 48.062.405,82 13:25
BAGFS BAGFAS 28,08 -2,57 16.065.350,76 13:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,35 3,04 134.177.432,60 13:25
BAKAB BAK AMBALAJ 38,10 -0,83 6.232.330,62 13:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,50 -2,04 2.064.692,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,77 -5,48 73.017.430,08 13:25
BANVT BANVIT 169,60 -0,35 16.507.141,50 13:25
BARMA BAREM AMBALAJ 26,18 1,16 80.597.052,64 13:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,49 -2,42 429.895,99 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,78 0,19 10.884.583,88 13:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,30 -3,88 315.500.391,66 13:15
BEGYO BATI EGE GMYO 5,06 -1,94 41.090.571,17 13:25
BERA BERA HOLDING 17,54 -1,57 107.525.448,26 13:25
BESLR BESLER GIDA 12,22 -2,08 22.912.473,32 13:24
BEYAZ BEYAZ FILO 26,30 -1,13 11.790.798,48 13:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,90 -1,28 21.265.226,70 13:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,94 0,00 108.058.423,90 13:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 58,05 0,87 48.656.411,65 13:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,90 -0,40 23.660.437,86 13:23
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 306,00 -4,97 48.479.098,00 13:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 535,50 0,09 971.113.734,00 13:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,70 -2,01 39.335.343,00 13:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,39 -2,72 139.619.923,01 13:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,38 -0,78 12.630.498,78 13:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,90 1,49 7.465.816,18 13:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 -1,10 41.454.378,51 13:24
BLCYT BILICI YATIRIM 32,16 0,50 18.273.998,22 13:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,84 1,23 110.298.695,94 13:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,80 -5,54 38.576.996,52 13:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 99,65 -9,98 13.990.162,45 13:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,48 -0,61 9.526.873,96 13:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,72 0,27 20.483.104,99 13:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,11 -9,89 544.722.810,02 13:25
BORSK BOR SEKER 22,76 -0,87 35.456.843,34 13:25
BOSSA BOSSA 6,72 -1,18 5.356.202,05 13:24
BRISA BRISA 81,90 -1,33 5.601.215,60 13:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,66 0,00 1.275.397,66 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,52 -1,57 2.556.512,34 13:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,00 -0,49 31.619.349,85 13:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,51 -1,17 11.974.709,73 13:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,11 -0,05 1.130.987,13 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 465,50 -0,75 217.744.533,75 13:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.323,00 -0,30 57.369.473,00 13:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,74 -1,63 30.995.061,03 13:24
BTCIM BATI CIMENTO 3,98 -1,00 114.192.881,49 13:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 -0,49 8.682.815,15 13:24
BULGS BULLS GSYO 47,94 -6,18 552.736.515,63 13:25
BURCE BURCELIK 35,60 -3,63 15.899.604,54 13:25
BURVA BURCELIK VANA 335,50 1,74 5.020.901,50 12:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,80 -3,93 69.848.670,30 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,90 -3,13 2.988.155,66 13:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,28 -0,44 530.976.211,56 13:25
CASA CASA EMTIA PETROL 124,80 8,52 8.000.179,20 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,80 -2,09 10.675.693,58 13:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,35 -1,45 111.142.931,85 13:25
CELHA CELIK HALAT 9,00 4,29 61.630.479,02 13:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,17 -1,71 49.632.375,27 13:24
CEMTS CEMTAS 10,26 0,00 10.376.029,81 13:25
CEMZY CEM ZEYTIN 43,74 4,39 179.052.251,54 13:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,78 -1,67 12.087.349,12 13:21
CGCAM CAGDAS CAM 33,42 -1,99 70.172.434,72 13:23
CIMSA CIMSA 44,88 -0,31 120.099.900,04 13:25
CLEBI CELEBI 1.606,00 -0,74 40.080.022,00 13:23
CMBTN CIMBETON 2.125,00 0,38 12.189.975,00 13:24
CMENT CIMENTAS 345,00 0,44 784.490,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 -0,94 11.810.116,61 13:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,00 -5,79 17.270.011,30 13:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 53,50 -0,56 46.284.322,45 13:24
CRFSA CARREFOURSA 117,00 5,41 65.052.783,70 13:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,44 -1,47 5.656.370,60 13:24
CVKMD CVK MADEN 17,08 -1,44 169.777.014,75 13:25
CWENE CW ENERJI 26,34 0,15 323.668.141,22 13:25
DAGI DAGI GIYIM 7,79 -2,75 20.736.403,38 13:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,77 -2,73 92.717.273,24 13:25
DARDL DARDANEL 2,27 -2,58 35.975.327,94 13:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 27,54 -1,64 18.820.603,82 13:24
DENGE DENGE HOLDING 3,38 -4,25 60.363.340,75 13:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,42 -6,18 221.532.549,10 13:25
DERIM DERIMOD 36,52 -0,81 4.691.984,12 13:23
DESA DESA DERI 11,69 -2,18 8.115.199,37 13:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,46 -0,71 3.557.876,12 13:24
DEVA DEVA HOLDING 62,05 -1,51 18.328.892,00 13:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,60 -0,27 2.598.333,00 13:21
DGGYO DOGUS GMYO 31,70 0,00 1.291.905,40 13:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,71 -1,21 3.093.022,46 13:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,84 1,39 340.578,52 12:55
DITAS DITAS DOGAN 38,58 0,99 30.722.579,38 13:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 -0,84 31.171.823,08 13:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,50 0,43 14.980.381,40 13:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,25 -0,10 7.268.985,19 13:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,02 -2,25 8.891.288,66 13:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,70 -0,49 135.999.752,50 13:25
DOCO DO-CO 8.787,50 -0,93 9.115.190,00 13:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,70 -1,62 17.256.386,05 13:25
DOFRB DOF ROBOTIK 72,95 -0,07 877.727.862,95 13:25
DOGUB DOGUSAN 49,64 -9,99 35.940.818,45 13:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,01 -0,29 78.946.858,41 13:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,28 -0,56 1.299.193,90 13:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 848,50 2,85 586.129.075,00 13:25
DUNYH DUNYA HOLDING 105,00 -3,85 27.403.225,10 13:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 -2,13 9.462.615,51 13:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,29 -1,11 15.220.997,78 13:25
DYOBY DYO BOYA 13,52 -2,80 9.589.305,84 13:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,12 -2,06 14.866.325,86 13:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,95 -1,49 7.182.334,70 13:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 95,90 -8,05 1.188.120.026,65 13:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,12 9,99 2.070.297.936,25 13:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 366,00 -5,91 296.326.265,00 13:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,43 -0,91 14.021.563,86 13:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,58 -4,38 34.814.271,00 13:25
EFOR EFOR YATIRIM 134,50 -0,07 70.254.545,50 13:22
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.162,50 0,28 44.538.532,50 13:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,40 -1,93 20.771.377,94 13:23
EGEPO NASMED EGEPOL 7,84 -3,21 14.385.896,03 13:24
EGGUB EGE GUBRE 94,75 -1,97 28.666.121,20 13:23
EGPRO EGE PROFIL 24,64 -2,92 12.679.429,32 13:25
EGSER EGE SERAMIK 3,11 -1,27 4.928.390,90 13:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 0,20 1.205.963.204,90 13:24
EKIZ EKIZ KIMYA 87,00 0,00 769.548,20 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,70 2,59 80.098.767,64 13:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,70 -1,38 4.133.010,00 13:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,50 -1,87 9.886.529,10 13:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 54,70 1,58 291.898.848,85 13:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 177,50 -0,50 690.681,60 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,89 -1,30 18.091.323,18 13:24
ENERY ENERYA ENERJI 11,28 -0,18 172.245.678,07 13:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,40 -1,96 52.577.554,30 13:25
ENKAI ENKA INSAAT 76,75 -1,85 469.833.492,45 13:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 108,30 -3,22 22.190.634,00 13:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,57 0,28 44.772.552,69 13:24
EPLAS EGEPLAST 5,39 -0,74 13.625.967,61 13:24
ERBOS ERBOSAN 186,20 -1,59 16.832.502,80 13:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,80 0,73 766.002.034,40 13:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,98 0,17 2.114.025.638,36 13:25
ERSU ERSU GIDA 17,64 -2,22 4.609.599,90 13:24
ESCAR ESCAR FILO 20,88 1,66 91.155.024,38 13:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,33 -1,77 30.751.456,40 13:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,60 -9,34 525.882.290,77 13:25
ETILR ETILER GIDA 3,93 -2,24 13.537.371,16 13:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,20 -6,71 11.941.725,54 13:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,82 1.936.419,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,87 -2,11 3.363.609,01 13:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,70 2,84 191.297.068,56 13:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,15 0,00 142.304.240,20 13:25
EUYO EURO YAT. ORT. 12,88 -0,85 2.501.684,20 13:20
EYGYO EYG GMYO 4,29 -5,30 45.899.678,83 13:24
FADE FADE GIDA 13,23 -1,49 4.669.878,46 13:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,97 -1,24 176.203.027,13 13:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,13 -1,83 3.604.055,90 13:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,75 -0,39 9.869.926,25 13:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,83 -0,35 51.482.077,63 13:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 -2,63 121.554.894,66 13:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,90 -1,90 27.203.916,95 13:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,16 -9,99 43.777.461,77 13:25
FROTO FORD OTOSAN 94,45 0,27 565.145.860,05 13:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,19 2,09 87.855.393,08 13:25
GARAN GARANTI BANKASI 136,40 0,96 2.459.462.777,40 13:25
GARFA GARANTI FAKTORING 24,82 -1,82 7.921.576,80 13:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,62 -2,36 32.237.333,56 13:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,80 -2,42 7.081.316,00 13:24
GENIL GEN ILAC 183,70 -0,76 29.156.440,50 13:24
GENTS GENTAS 10,67 0,38 68.967.290,50 13:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,96 -0,30 57.676.588,98 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,74 1,20 129.439.435,06 13:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,90 -1,18 69.247.515,70 13:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,51 -2,95 1.934.886,26 13:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,25 3,10 45.451.341,95 13:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,00 -1,47 72.164.306,70 13:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 -1,37 11.239.309,36 13:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,50 -1,12 16.915.018,97 13:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,80 -1,71 113.251.022,60 13:25
GOKNR GOKNUR GIDA 21,12 -0,75 14.503.721,38 13:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,50 -0,63 16.837.251,50 13:24
GOODY GOOD-YEAR 14,98 -0,66 4.274.888,95 13:21
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,00 0,00 6.653.846,08 13:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,88 -0,85 1.504.668,09 13:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,25 -0,87 64.514.510,75 13:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 260,25 -9,95 173.128.470,75 13:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,65 -1,03 5.190.696,33 13:23
GSDHO GSD HOLDING 4,33 -0,46 9.572.074,61 13:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 -0,72 226.474.092,48 13:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 323,50 -1,75 354.637.103,50 13:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 141,00 9,98 101.161.492,40 13:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,80 -0,09 33.798.233,62 13:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 78,05 -5,05 641.592.006,10 13:25
HALKB T. HALK BANKASI 32,92 9,66 2.895.670.042,14 13:25
HATEK HATAY TEKSTIL 21,50 -5,29 123.047.755,44 13:25
HATSN HATSAN GEMI 39,96 -1,82 14.411.719,18 13:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,43 -4,72 542.341.933,54 13:25
HEDEF HEDEF HOLDING 51,80 -4,87 361.311.737,90 13:25
HEKTS HEKTAS 3,21 -1,83 192.171.880,78 13:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,11 -2,26 11.125.089,99 13:24
HLGYO HALK GMYO 3,89 0,26 204.401.396,43 13:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,25 -1,27 15.243.176,75 13:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,00 0,82 42.828.223,70 13:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,24 -1,95 14.580.023,78 13:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,81 -3,10 8.844.586,71 13:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 -0,86 15.626.974,81 13:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,93 -1,98 9.235.725,22 13:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,67 -0,65 9.997.633,53 13:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 -1,70 14.897.432,25 13:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 -0,97 1.600.445,73 13:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 56,35 0,63 521.436.728,50 13:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,94 -0,79 7.972.982,86 13:17
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,42 -0,41 1.904.129,83 13:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,03 -1,93 131.533.829,40 13:24
IHLAS IHLAS HOLDING 3,47 -6,72 505.616.484,88 13:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,62 -3,68 55.392.014,08 13:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,28 -0,44 21.542.365,28 13:23
IMASM IMAS MAKINA 4,87 -4,51 140.145.831,45 13:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,42 -0,93 16.393.919,39 13:25
INFO INFO YATIRIM 3,91 -6,68 191.021.505,73 13:24
INGRM INGRAM BILISIM 395,50 -1,74 5.098.840,25 13:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 272,00 -3,03 1.229.148,00 12:55
INTEM INTEMA 272,75 -0,27 11.394.915,75 13:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,91 -1,39 47.497.881,74 13:24
INVES INVESTCO HOLDING 209,70 2,14 41.975.870,80 13:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,90 -1,94 511.969,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 474.000,00 -0,13 474.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,91 0,47 3.983.977.297,39 13:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,02 -0,17 34.723.929,24 13:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,55 -1,21 7.380.115,43 13:24
ISGSY IS GIRISIM 71,40 -2,19 69.877.193,40 13:24
ISGYO IS GMYO 19,19 -1,18 22.657.292,65 13:24
ISKPL ISIK PLASTIK 10,00 -1,48 29.738.341,30 13:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,06 -0,55 84.929.666,80 13:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,04 -3,60 104.087.647,13 13:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,08 -0,86 5.569.527,79 13:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,66 0,10 392.413.962,17 13:24
IZFAS IZMIR FIRCA 141,10 0,43 177.695.564,60 13:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,00 -0,45 6.585.764,70 13:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,08 -1,46 13.212.217,96 13:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,26 -1,48 18.616.233,03 13:25
KAPLM KAPLAMIN 342,50 -5,71 65.117.558,50 13:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,26 -4,34 48.495.341,66 13:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,51 -1,14 46.383.076,70 13:24
KARTN KARTONSAN 78,95 -1,37 5.393.327,65 13:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,31 -4,89 502.561.992,53 13:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,36 -0,69 22.847.495,53 13:24
KBORU KUZEY BORU 14,82 -1,27 83.778.011,74 13:24
KCAER KOCAER CELIK 10,86 0,56 66.665.769,08 13:25
KCHOL KOC HOLDING 168,50 0,30 2.985.834.215,00 13:25
KENT KENT GIDA 723,50 0,91 650.097,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,22 -0,45 394.644,59 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,15 -0,44 18.813.843,29 13:25
KGYO KORAY GMYO 5,31 -9,69 66.575.981,53 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,76 -2,57 7.594.305,06 13:22
KLGYO KILER GMYO 6,31 -1,56 53.728.181,47 13:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,94 -0,51 13.324.060,00 13:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,06 -0,62 3.917.125,12 13:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 1,44 668.928,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 160,10 -5,49 273.679.678,40 13:24
KLSER KALESERAMIK 28,12 -1,33 14.213.397,22 13:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 -1,66 11.587.705,04 13:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,25 -0,71 35.538.007,05 13:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,51 -2,88 20.244.568,80 13:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,30 -3,58 14.524.906,64 13:24
KOCMT KOC METALURJI 2,90 1,05 49.378.830,61 13:25
KONKA KONYA KAGIT 14,07 -5,06 17.676.880,60 13:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,50 -2,81 4.245.976.423,66 13:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.817,50 -1,13 22.026.417,50 13:23
KOPOL KOZA POLYESTER 5,76 -1,54 20.152.172,11 13:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,96 -0,58 11.644.568,78 13:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,06 -1,57 26.068.694,18 13:24
KRDMA KARDEMIR (A) 24,46 -0,16 19.349.565,24 13:24
KRDMB KARDEMIR (B) 21,92 -0,99 5.544.374,50 13:24
KRDMD KARDEMIR (D) 24,82 -0,88 444.442.201,42 13:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,25 -2,11 17.674.228,62 13:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,21 -3,33 9.780.834,68 13:23
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,93 -1,25 4.890.986,07 13:24
KRSTL KRISTAL KOLA 11,37 -0,52 28.550.388,89 13:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,10 -2,18 11.539.945,28 13:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,57 -2,28 6.885.102,94 13:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.112,50 -0,32 940.530,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,33 0,35 200.664.492,09 13:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,00 -0,72 8.735.629,35 13:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,65 0,67 19.486.150,95 13:25
KUVVA KUVVA GIDA 164,00 -2,21 2.902.644,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 45,92 -0,39 169.179.040,34 13:25
KZBGY KIZILBUK GYO 11,80 -1,58 47.524.976,40 13:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,88 -1,66 18.880.728,06 13:25
LIDER LDR TURIZM 51,45 -9,97 38.548.707,45 13:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,51 -1,74 13.171.357,63 13:23
LILAK LILA KAGIT 25,30 -3,44 61.248.473,60 13:25
LINK LINK BILGISAYAR 221,80 -4,40 144.026.510,40 13:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,91 -0,13 4.545.452,26 13:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,36 -1,18 38.304.230,92 13:25
