Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.897,26 0.55 10.929,34 10.816,89 11:58
BIST 100-30 19.741,80 0.57 19.758,29 19.592,46 11:58
BIST 30 11.865,54 0.55 11.909,85 11.773,51 11:58
BIST 50 9.428,69 0.57 9.456,40 9.357,56 11:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,17 1,36 583.842.685,87 11:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,82 0,13 50.490.060,92 11:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 -1,30 10.432.233,30 11:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,46 -4,03 47.174.985,94 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,56 -2,20 275.179.051,85 11:58
ADGYO ADRA GMYO 52,95 3,12 34.886.682,15 11:58
AEFES ANADOLU EFES 14,41 -0,21 316.657.886,81 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,02 0,31 11.653.602,14 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,80 1,86 34.106.409,40 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,50 -0,47 22.078.538,80 11:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,51 -0,40 22.086.674,05 11:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 1,07 1.544.447,31 11:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,54 0,71 48.945.906,48 11:58
AHSGY AHES GMYO 47,46 5,65 66.542.085,80 11:58
AKBNK AKBANK 59,50 0,00 2.086.883.381,50 11:58
AKCNS AKCANSA 132,80 0,53 159.145.240,00 11:58
AKENR AKENERJI 10,35 0,49 15.485.546,44 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 7,06 131.149.568,96 11:58
AKFIS AKFEN INSAAT 24,68 -0,64 21.310.305,94 11:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,25 0,06 19.909.341,14 11:58
AKGRT AKSIGORTA 7,02 1,01 120.704.358,06 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 235,00 0,43 1.970.290,90 11:58
AKSA AKSA 12,39 0,24 38.490.301,33 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 50,75 3,11 595.465.381,34 11:58
AKSGY AKIS GMYO 7,91 0,51 5.906.975,47 11:53
AKSUE AKSU ENERJI 17,63 -1,89 1.143.379,23 11:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,16 0,00 2.704.335,85 11:58
ALARK ALARKO HOLDING 79,95 -0,31 106.105.844,30 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,00 0,25 27.351.140,83 11:58
ALCAR ALARKO CARRIER 936,00 1,19 18.880.824,00 11:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,00 9,93 27.097.348,00 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,08 0,41 21.550.358,56 11:58
ALGYO ALARKO GMYO 26,44 0,53 22.822.291,08 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 11,74 -3,61 54.326.229,43 11:58
ALKIM ALKIM KIMYA 19,65 -2,63 16.387.859,74 11:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 91,35 1,56 162.788.233,50 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,62 1,96 1.299.195.861,69 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,25 -2,04 157.252.489,70 11:58
ALVES ALVES KABLO 28,16 1,66 86.176.699,94 11:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,18 0,12 7.436.451,85 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,48 -2,35 68.915.452,43 11:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,10 1,21 94.155.393,70 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,26 -0,09 97.563.830,70 11:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,85 1,18 8.692.187,15 11:56
ARCLK ARCELIK 107,30 -0,28 134.347.092,40 11:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,78 1,09 135.471.945,60 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,90 0,65 8.254.880,04 11:58
ARMGD ARMADA GIDA 37,60 -2,08 32.299.956,02 11:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,97 2,41 18.645.504,26 11:58
ARTMS ARTEMIS HALI 51,45 -1,06 98.317.703,18 11:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 0,97 16.331.448,41 11:57
ASELS ASELSAN 206,30 0,29 1.791.210.040,60 11:58
ASGYO ASCE GMYO 11,55 0,79 12.129.739,46 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 97,35 1,56 702.830.503,35 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,65 1,07 8.191.456,20 11:57
ATAGY ATA GMYO 14,49 -0,75 1.785.217,05 11:50
ATAKP ATAKEY PATATES 54,40 -0,09 11.165.930,30 11:58
ATATP ATP YAZILIM 137,20 1,93 51.919.514,60 11:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,00 -4,29 259.798,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,36 0,95 1.657.238,68 11:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,00 -0,55 697.879,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,70 1,43 16.983.411,03 11:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,18 0,79 20.456.457,02 11:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,33 2,61 12.468.146,14 11:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,45 -3,15 25.957.723,15 11:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,07 0,29 1.457.851,70 11:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 429,75 2,87 32.446.532,25 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 18,87 -0,26 12.725.532,46 11:57
AYEN AYEN ENERJI 27,48 0,88 4.575.810,38 11:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,95 0,00 90.253,15 09:55
AYGAZ AYGAZ 196,00 0,67 17.457.721,10 11:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,10 0,19 24.427.399,95 11:58
BAGFS BAGFAS 34,46 1,77 15.523.350,90 11:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,10 -0,18 67.445.066,05 11:58
BAKAB BAK AMBALAJ 38,16 1,60 2.412.504,62 11:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 0,00 288.890,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 21,42 1,13 29.581.552,54 11:58
BANVT BANVIT 179,40 -3,39 41.180.008,90 11:58
BARMA BAREM AMBALAJ 20,18 0,70 8.996.134,52 11:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 0,33 51.300,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,68 2,42 20.612.458,24 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,86 -2,34 54.835.624,28 11:58
BEGYO BATI EGE GMYO 6,01 -0,50 74.311.559,59 11:58
BERA BERA HOLDING 18,31 -0,22 52.139.960,16 11:58
BESLR BESLER GIDA 14,08 2,25 27.243.883,23 11:57
BEYAZ BEYAZ FILO 30,36 6,53 95.006.693,72 11:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,90 1,02 18.881.203,10 11:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,50 0,25 32.311.164,32 11:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 68,80 -1,43 10.036.199,25 11:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,95 -0,90 36.743.742,37 11:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 533,00 0,19 1.786.348.110,50 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 208,00 2,21 302.784.822,40 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 12,00 0,33 731.836.319,84 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,34 0,17 14.731.436,28 11:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,54 0,58 4.247.708,00 11:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,93 0,52 27.173.951,23 11:58
BLCYT BILICI YATIRIM 24,98 -1,81 9.152.055,56 11:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 54,15 -3,22 69.324.669,25 11:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,38 2,49 23.843.995,82 11:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 73,75 2,01 149.051.554,60 11:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 1,93 18.112.268,84 11:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,28 -0,39 30.865.322,28 11:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,52 -3,03 194.119.561,68 11:58
BORSK BOR SEKER 23,32 -0,17 12.793.254,58 11:58
BOSSA BOSSA 7,44 -2,11 17.220.380,35 11:58
BRISA BRISA 87,85 -6,04 52.748.217,40 11:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,11 1,88 924.142,61 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,35 0,00 2.309.302,80 11:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,10 -3,03 44.934.585,75 11:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,10 0,47 8.595.224,34 11:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,53 1,72 334.060,65 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 464,25 5,99 979.652.890,50 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.433,00 4,83 407.012.747,00 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,04 -0,06 71.622.395,88 11:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,35 1,16 249.133.383,68 11:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,43 0,16 15.167.945,34 11:58
BULGS BULLS GSYO 48,98 2,68 1.836.160.148,63 11:58
BURCE BURCELIK 42,38 7,62 126.520.703,44 11:58
BURVA BURCELIK VANA 271,25 9,91 93.200.978,70 11:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,10 0,84 258.943.977,30 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,34 -1,66 2.234.644,88 11:57
CANTE CAN2 TERMIK 2,30 2,22 1.061.270.479,48 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 93,95 3,24 268.227,25 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,40 2,14 25.640.761,32 11:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,80 1,27 121.567.643,85 11:58
CELHA CELIK HALAT 9,01 0,22 6.957.990,79 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 5,74 -0,69 87.601.662,48 11:58
CEMTS CEMTAS 11,37 3,08 30.443.360,83 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 53,50 8,08 206.263.147,75 11:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,10 -0,73 18.037.117,66 11:58
CGCAM CAGDAS CAM 35,78 0,22 76.624.463,02 11:58
CIMSA CIMSA 47,00 -0,38 331.025.993,82 11:58
CLEBI CELEBI 1.549,00 1,18 32.381.553,00 11:58
CMBTN CIMBETON 2.173,00 -3,21 27.673.138,00 11:58
CMENT CIMENTAS 360,00 0,00 87.840,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,35 0,60 7.008.532,00 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 156,00 9,94 17.759.935,40 11:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 46,66 0,00 3.068.128,30 09:55
CRFSA CARREFOURSA 108,20 -0,64 57.624.361,50 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,86 0,73 5.314.184,28 11:56
CVKMD CVK MADEN 20,90 0,97 211.702.634,18 11:58
CWENE CW ENERJI 26,08 2,84 225.547.217,44 11:58
DAGI DAGI GIYIM 8,29 0,61 25.547.460,47 11:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,54 -0,44 93.467.436,60 11:58
DARDL DARDANEL 2,59 -0,38 48.206.842,63 11:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,98 0,19 31.577.861,74 11:58
DENGE DENGE HOLDING 3,57 9,85 142.495.717,09 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,93 0,12 44.068.310,18 11:58
DERIM DERIMOD 41,80 0,77 5.216.931,56 11:58
DESA DESA DERI 15,29 0,00 4.907.604,11 11:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,00 4,71 63.607.914,00 11:58
DEVA DEVA HOLDING 70,20 0,43 13.020.457,90 11:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,80 0,50 9.267.414,05 11:57
DGGYO DOGUS GMYO 32,00 -0,62 467.301,40 11:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,10 -0,49 2.894.224,07 11:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -2,78 238.588,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,30 2,02 10.096.829,10 11:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,99 0,00 18.395.510,81 11:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,80 0,00 50.737.394,76 11:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,97 11.766.033,32 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,74 -1,45 12.087.203,74 11:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,50 -0,39 127.669.185,50 11:58
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 480,25 -0,83 39.401.649,00 11:58
DOCO DO-CO 10.177,50 0,67 7.459.067,50 11:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 63,90 -2,74 20.072.283,50 11:58
DOFRB DOF ROBOTIK 88,85 -1,28 124.013.707,50 11:58
DOGUB DOGUSAN 58,85 -9,95 58.922.167,55 11:58
DOHOL DOGAN HOLDING 16,80 -1,58 289.837.844,92 11:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,08 0,17 1.565.276,62 11:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 632,50 0,56 370.610.038,00 11:58
DUNYH DUNYA HOLDING 136,50 2,48 117.333.688,80 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 1,08 4.302.328,27 11:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,57 -1,21 21.008.848,41 11:58
DYOBY DYO BOYA 14,12 0,21 7.177.525,51 11:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 -1,24 7.361.899,61 11:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,95 -0,09 9.201.078,80 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,55 3,41 297.137.214,65 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 269,50 1,70 93.976.038,00 11:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,64 1,08 27.359.498,28 11:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,12 0,24 11.646.017,48 11:57
EFORC EFOR YATIRIM 142,10 -1,18 25.245.821,60 11:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.157,50 0,40 170.882.155,00 11:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,00 -0,07 16.807.781,88 11:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,77 -0,13 17.294.485,97 11:58
EGGUB EGE GUBRE 99,65 2,78 53.643.953,50 11:58
EGPRO EGE PROFIL 26,66 0,68 6.521.157,50 11:57
EGSER EGE SERAMIK 3,37 0,90 3.212.245,02 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,99 0,30 1.188.767.676,69 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 89,50 0,17 275.302,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,12 2,63 88.092.430,24 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 6,43 1,10 6.823.006,72 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,14 0,00 7.431.740,20 11:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 53,75 9,92 353.427.954,04 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,30 -0,65 140.793,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,11 0,69 29.489.615,27 11:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,55 0,21 74.261.386,59 11:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,80 -1,27 66.376.923,45 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 77,75 0,65 362.107.485,70 11:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 116,00 -0,26 9.281.646,20 11:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,21 1,08 71.461.095,60 11:58
EPLAS EGEPLAST 6,59 2,17 15.184.079,98 11:57
ERBOS ERBOSAN 193,20 1,58 5.790.296,40 11:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,55 2,65 7.901.719,70 11:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,84 1,31 1.816.698.482,32 11:58
ERSU ERSU GIDA 19,99 -0,84 6.019.157,74 11:57
ESCAR ESCAR FILO 20,92 -1,32 25.867.191,78 11:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,25 -0,91 26.708.917,14 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,81 -9,92 909.347.981,13 11:58
ETILR ETILER GIDA 4,60 2,68 129.060.921,55 11:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,30 -3,59 3.056.998,52 11:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,30 4,15 1.342.779,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,52 0,13 3.901.028,84 11:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,64 -0,49 66.505.854,32 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,71 -1,25 466.263.988,56 11:58
EUYO EURO YAT. ORT. 13,82 0,22 2.039.506,72 11:56
EYGYO EYG GMYO 4,73 0,00 17.805.980,67 11:51
FADE FADE GIDA 15,20 0,66 10.041.545,17 11:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,10 -0,20 55.216.545,61 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,23 0,29 2.041.013,22 11:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 343,00 2,69 13.949.454,75 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,00 1,35 68.555.919,42 11:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,10 0,24 62.739.625,66 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,00 0,20 13.207.807,00 11:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,58 -1,11 41.468.092,29 11:58
FROTO FORD OTOSAN 98,50 2,34 1.022.806.608,15 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 14,46 -0,69 14.339.921,50 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 130,70 0,54 3.408.358.715,30 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,72 -1,76 6.634.659,60 11:51
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,78 1,83 183.650.700,74 11:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,40 -0,49 5.677.178,84 11:58
GENIL GEN ILAC 190,80 0,74 28.461.061,30 11:58
GENTS GENTAS 9,08 -2,26 74.515.841,40 11:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,39 -0,41 27.821.892,12 11:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,62 -0,51 43.107.854,10 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 102,70 -7,39 95.585.094,00 11:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,46 0,07 1.838.082,88 11:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,90 -4,12 73.037.788,30 11:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,20 3,91 361.283.836,90 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,82 2,55 44.395.290,17 11:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,39 1,97 60.109.759,68 11:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,10 -1,15 16.698.472,76 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 22,64 0,98 24.789.772,86 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,25 -0,23 16.384.923,75 11:58
GOODY GOOD-YEAR 16,11 0,31 3.601.643,59 11:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,12 0,55 26.029.273,38 11:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,59 -1,09 5.160.876,77 11:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,75 0,07 61.500.352,25 11:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 444,25 -4,26 99.817.611,75 11:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,70 2,69 12.346.315,26 11:58
GSDHO GSD HOLDING 4,83 0,63 9.826.116,08 11:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,44 -0,69 145.166.091,86 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 312,00 -0,16 245.545.164,50 11:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,40 -3,55 39.977.577,00 11:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,94 -0,08 22.968.084,08 11:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 261,25 1,16 12.044.595,50 11:58
HALKB T. HALK BANKASI 26,58 0,61 507.850.629,66 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 15,94 1,08 6.517.428,32 11:58
HATSN HATSAN GEMI 45,44 0,49 18.605.584,54 11:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 5,77 -3,67 162.783.778,41 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 78,85 -5,00 385.247.543,30 11:58
HEKTS HEKTAS 3,49 0,58 144.401.391,02 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,73 0,95 23.771.193,29 11:58
HLGYO HALK GMYO 4,14 0,49 50.870.622,99 11:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,15 0,16 29.612.665,50 11:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,05 0,80 23.705.284,35 11:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,30 1,05 4.693.855,50 11:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,72 -4,86 38.124.348,62 11:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,84 -0,52 22.818.425,38 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 0,00 15.749.103,46 11:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,11 0,73 18.407.020,26 11:58
ICUGS ICU GIRISIM 3,24 -3,28 80.746.495,12 11:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 -1,85 3.334.060,21 11:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 34,20 4,52 1.432.072.576,36 11:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,96 1,89 36.109.919,54 11:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 0,77 4.826.804,79 11:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,84 2,79 54.836.705,37 11:58
IHLAS IHLAS HOLDING 3,15 -0,63 103.293.329,74 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,90 0,00 39.637.187,96 11:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,45 1,24 8.671.723,94 11:58
IMASM IMAS MAKINA 5,08 4,31 550.971.270,06 11:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,31 0,24 10.012.978,55 11:57
INFO INFO YATIRIM 5,17 2,58 433.754.890,57 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 426,75 -0,23 8.819.050,25 11:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 345,50 -4,56 215.937,50 09:55
INTEM INTEMA 322,75 1,33 18.572.094,25 11:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,55 -6,47 154.394.499,76 11:58
INVES INVESTCO HOLDING 334,00 9,51 172.717.510,75 11:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 77,65 7,10 137.518.616,00 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,10 -2,41 377.621,90 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,44 -0,08 2.741.281.172,59 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,76 0,99 20.336.635,04 11:58
ISFIN IS FIN.KIR. 18,43 1,32 17.029.941,73 11:58
ISGSY IS GIRISIM 69,25 0,95 71.053.496,45 11:58
ISGSYNSE IS GIRISIM 0,00 0,00 799.999.825,05 03:00
ISGYO IS GMYO 19,41 -1,72 50.737.818,51 11:58
ISKPL ISIK PLASTIK 9,14 -0,44 13.169.842,97 11:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,36 0,37 52.909.816,36 11:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,19 1,61 3.624.702,84 11:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,38 -0,12 3.449.701,53 11:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,84 2,07 97.360.125,20 11:58
IZFAS IZMIR FIRCA 147,20 -1,54 35.575.599,30 11:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,50 3,62 11.305.940,20 11:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,38 0,16 15.967.207,04 11:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,14 0,00 21.706.418,50 11:58
KAPLM KAPLAMIN 479,00 -0,52 29.259.749,00 11:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,07 -0,79 30.380.992,03 11:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,83 0,28 104.435.128,73 11:58
KARTN KARTONSAN 85,90 1,42 10.602.901,35 11:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 2,30 260.713.801,56 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,99 -0,55 24.289.728,18 11:58
KBORU KUZEY BORU 14,77 2,93 203.079.964,95 11:58
KCAER KOCAER CELIK 13,42 -0,07 30.776.260,35 11:58
KCHOL KOC HOLDING 168,40 0,72 1.651.317.525,70 11:58
KENT KENT GIDA 789,00 1,81 156.222,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,46 0,00 48.744,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,95 0,00 26.145.664,13 11:58
KGYO KORAY GMYO 6,12 0,99 55.462.872,45 11:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,01 8,53 66.085.330,16 11:58
KLGYO KILER GMYO 6,42 0,31 27.547.802,10 11:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,54 2,13 36.933.843,30 11:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,18 -1,47 16.716.553,26 11:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,70 0,00 439.290,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 137,50 2,31 140.471.771,70 11:58
KLSER KALESERAMIK 31,30 5,39 39.230.520,66 11:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,87 0,00 8.297.732,00 11:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,55 1,59 93.295.292,20 11:50
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,16 1,30 6.276.523,69 11:58
KNFRT KONFRUT TARIM 13,83 -3,08 21.887.185,86 11:58
KOCMT KOC METALURJI 2,97 -0,67 47.971.412,13 11:57
KONKA KONYA KAGIT 15,74 -5,01 17.935.477,72 11:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,34 2,44 440.853.200,42 11:58
KONYA KONYA CIMENTO 5.132,50 0,54 29.484.245,00 11:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,94 -2,94 46.032.778,27 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,70 -0,62 32.280.764,65 11:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,39 0,93 15.210.711,76 11:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,70 3,28 289.804.456,25 11:58
KOZAL KOZA ALTIN 27,86 2,43 1.194.288.187,78 11:58
KRDMA KARDEMIR (A) 28,72 0,28 8.072.932,76 11:58
KRDMB KARDEMIR (B) 25,76 0,63 5.145.152,68 11:56
KRDMD KARDEMIR (D) 27,54 0,58 360.856.131,50 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,27 2,83 40.396.016,07 11:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,03 3,29 16.523.608,79 11:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,70 -2,68 10.820.057,21 11:58
KRSTL KRISTAL KOLA 11,56 1,05 25.925.939,29 11:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,04 9,98 66.424.387,14 11:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,55 0,39 6.600.250,96 11:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.450,00 -1,43 113.850,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,12 -0,42 236.500.118,30 11:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,50 -4,03 21.672.912,50 11:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,50 0,46 36.719.187,20 11:58
KUVVA KUVVA GIDA 138,00 3,68 3.177.864,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,85 0,10 68.170.520,10 11:58
KZBGY KIZILBUK GYO 15,99 1,40 70.783.908,67 11:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,14 -0,15 26.789.709,50 11:58
LIDER LDR TURIZM 65,60 1,16 39.713.844,45 11:58
LIDFA LIDER FAKTORING 4,12 0,73 11.733.930,52 11:57
LILAK LILA KAGIT 29,48 -0,20 54.184.479,44 11:58
LINK LINK BILGISAYAR 333,50 -1,84 298.943.173,50 11:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,73 -1,24 8.023.299,39 11:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,46 7,52 317.636.890,60 11:58
LOGO LOGO YAZILIM 165,20 2,35 24.515.449,80 11:58
LRSHO LORAS HOLDING 6,02 2,03 112.510.147,57 11:58
