Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.351,62 0.34 10.391,28 10.288,74 13:29
BIST 100-30 18.839,11 0.77 18.869,64 18.701,35 13:29
BIST 30 11.252,06 0.18 11.318,71 11.188,54 13:29
BIST 50 8.952,46 0.23 9.000,39 8.901,63 13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,67 -1,86 122.935.234,93 12:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,14 1,22 34.405.844,96 12:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 1,23 4.370.926,60 12:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,12 1,55 21.272.685,20 12:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,33 3,40 318.858.330,38 12:58
ADGYO ADRA GMYO 48,80 -0,45 13.666.468,38 12:55
AEFES ANADOLU EFES 13,97 4,33 694.143.823,98 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,34 0,33 10.559.472,65 12:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 184,60 -2,33 18.326.885,30 12:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,54 0,82 57.128.045,30 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,38 0,54 27.291.677,15 12:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,46 1,36 1.494.867,10 12:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,62 2,48 46.188.899,38 12:57
AHSGY AHES GMYO 41,96 0,62 20.803.584,56 12:56
AKBNK AKBANK 53,50 0,00 2.151.521.336,85 12:58
AKCNS AKCANSA 128,10 0,16 18.812.100,50 12:57
AKENR AKENERJI 10,09 0,40 11.008.308,21 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,50 0,81 19.790.383,16 12:58
AKFIS AKFEN INSAAT 20,94 0,00 17.740.263,54 12:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,95 1,25 19.697.891,08 12:57
AKGRT AKSIGORTA 6,18 0,00 13.419.871,26 12:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,80 -0,04 904.413,80 12:53
AKSA AKSA 11,78 4,06 102.206.987,76 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 45,10 0,80 364.026.281,88 12:58
AKSGY AKIS GMYO 7,19 0,56 10.822.273,63 12:55
AKSUE AKSU ENERJI 16,92 0,42 1.013.761,43 12:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 -0,32 3.092.603,84 12:57
ALARK ALARKO HOLDING 76,65 -0,90 108.605.732,30 12:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,63 0,13 40.786.565,23 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 891,50 -0,06 17.018.880,50 12:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,10 1,33 13.253.055,10 12:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,60 -1,09 34.663.872,44 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 23,42 2,27 33.630.236,16 12:57
ALKA ALKIM KAGIT 11,58 4,32 26.302.121,30 12:57
ALKIM ALKIM KIMYA 20,04 3,30 29.916.579,37 12:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,70 4,26 144.292.896,55 12:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,33 1,73 1.502.885.698,72 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,05 0,15 150.491.193,95 12:58
ALVES ALVES KABLO 27,92 2,20 42.048.932,44 12:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,23 1,53 4.644.134,29 12:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 2,47 27.059.389,53 12:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,20 -1,41 53.482.467,10 12:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,88 -0,19 38.893.563,94 12:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,35 0,10 5.520.223,05 12:57
ARCLK ARCELIK 107,50 -0,92 155.025.801,00 12:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,88 0,57 21.144.459,42 12:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,82 0,21 10.377.572,62 12:58
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 0,65 10.403.489,06 12:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,69 1,51 11.442.063,36 12:58
ARTMS ARTEMIS HALI 45,86 -4,06 92.912.027,50 12:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 0,97 65.763.297,42 12:57
ASELS ASELSAN 207,60 -2,08 3.576.869.373,50 12:58
ASGYO ASCE GMYO 11,12 3,63 39.890.972,53 12:58
ASTOR ASTOR ENERJI 90,15 1,86 514.209.842,00 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,55 1,32 7.959.648,90 12:57
ATAGY ATA GMYO 13,89 1,46 1.768.418,58 12:55
ATAKP ATAKEY PATATES 52,25 1,06 4.070.607,85 12:57
ATATP ATP YAZILIM 138,50 2,52 95.197.065,30 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,90 -0,07 592.095,90 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,19 0,49 2.300.828,43 12:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 0,74 1.274.660,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,79 -0,83 16.654.154,30 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,14 1,48 32.827.751,36 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 -3,06 19.388.806,63 12:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,10 0,43 24.236.683,75 12:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,96 0,07 3.680.925,55 12:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 409,50 0,31 4.279.053,75 12:57
AYDEM AYDEM ENERJI 17,51 1,21 10.573.459,81 12:57
AYEN AYEN ENERJI 25,84 1,02 3.468.971,70 12:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,23 -3,91 1.074.110,98 12:55
AYGAZ AYGAZ 187,70 -0,37 53.221.359,70 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,10 -0,69 33.293.399,76 12:57
BAGFS BAGFAS 32,16 0,88 10.928.747,40 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,95 1,98 35.791.986,70 12:58
BAKAB BAK AMBALAJ 36,26 1,23 1.543.204,78 12:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,20 1,88 2.201.869,20 12:55
BALSU BALSU GIDA 21,50 0,47 22.774.579,00 12:58
BANVT BANVIT 183,50 2,80 29.851.501,20 12:57
BARMA BAREM AMBALAJ 18,83 1,51 9.600.710,97 12:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,34 0,68 396.914,94 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,76 3,36 15.957.843,02 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,26 -0,55 44.273.473,76 12:57
BEGYO BATI EGE GMYO 5,61 -0,71 49.137.886,88 12:57
BERA BERA HOLDING 17,98 1,01 108.510.630,11 12:57
BESLR BESLER GIDA 12,98 1,17 21.096.351,43 12:57
BEYAZ BEYAZ FILO 29,36 2,51 29.786.281,02 12:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,90 1,67 21.317.096,70 12:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,44 -0,39 70.781.785,76 12:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,85 -1,80 2.902.423,60 12:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,70 0,66 33.612.315,42 12:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 550,50 1,10 705.547.368,00 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,10 0,81 44.190.140,90 12:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,67 -1,12 144.582.562,44 12:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,08 -0,91 11.207.458,46 12:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,78 0,31 2.699.744,10 12:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 4,35 100.202.043,68 12:58
BLCYT BILICI YATIRIM 23,86 -2,61 18.593.684,82 12:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 53,05 -0,09 63.572.057,70 12:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,63 -1,25 10.344.090,21 12:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 65,30 2,83 42.789.711,20 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,53 0,46 15.881.621,77 12:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,27 -0,67 17.920.095,51 12:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,06 4,16 75.843.965,70 12:57
BORSK BOR SEKER 22,70 0,44 14.307.936,24 12:57
BOSSA BOSSA 7,61 4,25 24.380.235,29 12:57
BRISA BRISA 77,85 1,70 9.325.087,25 12:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,23 0,00 1.924.253,79 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,10 -0,37 1.763.952,15 12:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,70 2,19 13.775.698,60 12:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,36 0,42 12.716.420,07 12:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,19 9,98 4.921.359,07 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 403,00 -0,62 126.501.876,25 12:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.995,00 -0,40 60.808.441,00 12:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,77 1,55 57.413.170,41 12:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,16 3,23 185.728.683,33 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,66 9.845.418,89 12:56
BULGS BULLS GSYO 31,76 0,38 43.654.674,20 12:58
BURCE BURCELIK 24,48 9,97 211.882.418,58 12:57
BURVA BURCELIK VANA 150,40 9,94 26.472.163,40 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 136,70 -9,95 248.560.828,00 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,92 -0,38 2.511.202,50 12:57
CANTE CAN2 TERMIK 2,05 0,49 369.855.384,63 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 89,00 0,00 807.497,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,26 1,48 5.804.810,48 12:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,34 1,62 115.253.667,72 12:58
CELHA CELIK HALAT 8,80 -0,11 8.325.208,01 12:57
CEMAS CEMAS DOKUM 6,85 -1,44 164.035.165,07 12:58
CEMTS CEMTAS 10,90 1,87 29.030.115,78 12:56
CEMZY CEM ZEYTIN 33,40 2,02 21.762.735,72 12:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,56 -1,42 23.755.642,06 12:56
CGCAM CAGDAS CAM 32,66 -0,24 42.775.192,18 12:57
CIMSA CIMSA 42,70 0,14 152.747.366,32 12:57
CLEBI CELEBI 1.558,00 -0,70 55.789.529,00 12:57
CMBTN CIMBETON 2.137,00 1,76 23.121.555,00 12:57
CMENT CIMENTAS 367,25 4,63 849.816,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 1,31 7.285.977,22 12:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,40 -0,70 8.353.551,10 12:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,92 10,00 213.948.583,20 12:55
CRFSA CARREFOURSA 115,70 -0,09 125.877.173,80 12:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,58 5,67 119.852.695,08 12:58
CVKMD CVK MADEN 19,60 2,40 349.554.231,86 12:58
CWENE CW ENERJI 23,54 -0,25 178.487.584,22 12:58
DAGI DAGI GIYIM 8,07 0,88 18.441.720,04 12:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,84 -3,60 415.287.139,32 12:57
DARDL DARDANEL 2,49 0,40 21.142.707,62 12:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,82 1,02 24.315.931,10 12:57
DENGE DENGE HOLDING 2,75 2,61 19.981.213,37 12:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,98 2,29 154.745.938,09 12:58
DERIM DERIMOD 36,52 2,07 7.777.326,52 12:55
DESA DESA DERI 15,19 5,19 21.636.795,34 12:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,50 1,59 2.595.292,10 12:51
DEVA DEVA HOLDING 68,90 3,77 23.315.429,55 12:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,00 0,00 10.429.989,85 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 31,10 -0,32 625.861,04 12:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,85 1,56 3.623.184,75 12:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 3,70 887.460,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 26,98 2,04 8.248.527,88 12:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 -0,17 46.300.931,13 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,82 0,47 15.962.472,12 12:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,77 0,57 9.766.313,97 12:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,24 0,66 4.668.288,60 12:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,90 0,29 102.770.551,10 12:57
DOBUR DOGAN BURDA 335,75 2,36 12.638.485,00 12:57
DOCO DO-CO 10.755,00 -0,37 14.900.205,00 12:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,55 0,70 28.050.820,40 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 150,60 -5,46 925.632.718,90 12:57
DOGUB DOGUSAN 30,58 -1,04 9.437.254,68 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 17,58 0,00 99.524.535,22 12:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,48 -1,18 2.754.609,88 12:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 504,00 9,98 809.314.003,00 12:57
DUNYH DUNYA HOLDING 105,70 -7,28 80.392.749,40 12:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,46 2,37 3.846.201,70 12:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,12 0,33 11.367.312,47 12:57
DYOBY DYO BOYA 13,91 1,16 5.400.649,05 12:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,68 -0,30 13.147.659,79 12:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,50 6,10 28.130.069,60 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 100,80 1,00 236.206.476,00 12:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 342,25 2,70 130.479.407,25 12:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,80 1,05 11.634.420,99 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,54 1,41 32.356.264,08 12:58
EFORC EFOR YATIRIM 130,40 1,80 159.323.677,20 12:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.595,00 0,33 37.046.012,50 12:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,56 1,57 11.641.974,06 12:57
EGEPO NASMED EGEPOL 8,35 -0,48 15.898.271,81 12:57
EGGUB EGE GUBRE 102,50 0,39 33.826.366,90 12:57
EGPRO EGE PROFIL 26,24 0,23 16.064.722,84 12:57
EGSER EGE SERAMIK 3,30 1,23 6.231.895,97 12:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,08 0,11 1.375.102.237,98 12:58
EKIZ EKIZ KIMYA 87,95 -0,06 646.502,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,44 2,48 100.856.155,70 12:58
EKSUN EKSUN GIDA 6,25 1,79 3.930.605,97 12:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,56 -1,07 15.743.726,40 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 52,40 -1,04 1.481.244.687,01 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -1,76 437.422,50 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,27 0,99 6.576.537,01 12:54
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 0,64 201.809.867,55 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 79,90 1,85 92.702.090,95 12:57
ENKAI ENKA INSAAT 69,85 0,50 353.554.658,10 12:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 98,10 -6,93 135.578.074,40 12:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,08 0,10 21.179.197,44 12:57
EPLAS EGEPLAST 6,27 -0,79 16.769.340,63 12:57
ERBOS ERBOSAN 180,10 1,98 2.461.035,00 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,50 1,73 4.799.108,55 12:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,18 0,85 2.120.293.842,90 12:57
ERSU ERSU GIDA 21,68 0,65 22.968.219,58 12:57
ESCAR ESCAR FILO 19,71 5,18 111.590.690,60 12:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,43 5,21 150.227.014,61 12:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,33 0,00 144.874.771,58 12:56
ETILR ETILER GIDA 4,17 1,21 8.699.505,09 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,40 -0,41 2.575.265,18 12:52
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,90 -2,94 4.635.665,10 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,50 -5,17 5.673.120,10 12:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,08 1,48 34.064.674,16 12:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,43 -0,35 147.056.419,82 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 13,95 2,35 1.837.290,91 12:49
EYGYO EYG GMYO 4,66 -0,64 21.266.438,45 12:57
FADE FADE GIDA 15,68 1,69 7.500.082,04 12:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,72 1,57 84.416.268,81 12:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,07 2,23 4.014.422,30 12:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,50 1,81 9.140.922,00 12:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,98 3,15 187.212.503,81 12:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,33 8,25 404.319.578,21 12:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,10 4,13 123.212.728,65 12:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,23 0,79 28.221.189,94 12:58
FROTO FORD OTOSAN 90,90 -1,68 503.648.207,50 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 14,77 0,00 27.034.922,84 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 118,20 -1,09 2.330.514.166,20 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 24,88 0,65 4.036.328,36 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,20 2,71 67.532.878,02 12:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,78 0,42 8.112.121,34 12:57
GENIL GEN ILAC 209,30 1,11 100.421.171,70 12:57
GENTS GENTAS 9,02 -0,22 28.210.570,37 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,92 0,10 52.338.195,44 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,62 1,24 39.950.330,36 12:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 128,00 -1,84 59.200.805,90 12:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,50 0,00 7.827.289,45 12:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,30 -0,08 19.124.146,00 12:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,10 0,76 122.244.162,00 12:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,25 1,19 13.345.819,91 12:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,16 0,40 55.571.098,72 12:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,40 -2,37 39.553.665,50 12:58
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 1,20 32.653.747,26 12:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,50 0,85 14.188.231,25 12:56
GOODY GOOD-YEAR 16,79 0,66 5.693.539,24 12:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,89 1,38 17.848.236,89 12:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,68 -0,09 1.278.307,74 12:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 345,50 0,51 78.795.133,50 12:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 639,50 3,48 160.968.389,50 12:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,20 0,66 3.217.678,81 12:56
GSDHO GSD HOLDING 4,18 0,72 6.755.266,17 12:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,36 1,49 158.285.895,48 12:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,75 -0,45 284.709.153,00 12:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 105,50 0,29 32.046.224,50 12:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,62 0,68 24.485.690,08 12:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,50 -0,19 46.991.646,25 12:56
HALKB T. HALK BANKASI 25,26 0,48 470.944.180,12 12:58
HATEK HATAY TEKSTIL 15,37 1,12 5.757.384,42 12:56
HATSN HATSAN GEMI 45,68 0,48 18.085.442,42 12:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,27 -0,70 243.655.481,31 12:58
HEDEF HEDEF HOLDING 71,50 7,92 119.609.304,55 12:58
HEKTS HEKTAS 3,29 1,54 189.080.276,98 12:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,14 2,88 15.539.994,21 12:57
HLGYO HALK GMYO 3,53 -0,28 32.662.025,85 12:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,90 3,60 117.658.237,20 12:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,40 1,00 25.035.885,35 12:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,50 -1,29 15.880.025,74 12:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,79 0,00 5.430.264,07 12:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 0,84 16.462.027,38 12:56
HURGZ HURRIYET GZT. 6,62 5,08 42.769.462,34 12:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,11 0,80 11.230.805,97 12:57
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 0,71 20.804.933,17 12:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,48 0,58 2.665.011,75 12:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 38,22 1,92 419.456.578,84 12:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,54 0,96 5.263.707,78 12:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 -0,81 3.031.816,26 12:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 1,71 35.319.778,31 12:58
IHLAS IHLAS HOLDING 3,45 -0,29 170.763.621,40 12:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,90 1,05 28.369.284,95 12:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 0,85 11.763.225,82 12:57
IMASM IMAS MAKINA 4,67 0,86 256.850.448,73 12:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,76 1,17 12.070.395,41 12:58
INFO INFO YATIRIM 3,72 0,81 51.252.717,12 12:57
INGRM INGRAM BILISIM 408,25 0,68 4.833.093,50 12:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 310,00 -1,04 1.617.602,50 12:55
INTEM INTEMA 253,50 1,93 13.275.030,55 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,86 1,54 35.429.206,76 12:58
INVES INVESTCO HOLDING 332,25 -0,30 18.344.082,75 12:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,95 1,92 105.826.198,55 12:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,90 2,94 759.288,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.002,50 2,00 1.010.005,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,66 0,17 1.788.836.068,60 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,46 1,39 44.566.928,26 12:57
ISFIN IS FIN.KIR. 17,01 0,35 9.252.731,16 12:56
ISGSY IS GIRISIM 75,35 -0,86 79.263.044,20 12:58
ISGYO IS GMYO 18,92 0,53 23.331.606,97 12:56
ISKPL ISIK PLASTIK 8,80 1,73 48.219.513,76 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,60 1,07 161.043.006,62 12:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,91 1,41 2.175.628,70 12:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 0,62 3.678.426,19 12:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,42 1,20 44.079.390,78 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 150,50 -0,33 47.466.477,20 12:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,35 1,76 7.276.018,25 12:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,16 0,00 13.341.827,77 12:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,36 0,20 20.239.625,52 12:57
KAPLM KAPLAMIN 493,75 9,97 149.606.337,75 12:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,73 0,34 10.791.110,71 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,90 0,92 41.998.303,85 12:58
KARTN KARTONSAN 79,00 1,48 5.781.653,60 12:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 0,36 156.732.386,37 12:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,78 1,02 9.813.188,69 12:56
KBORU KUZEY BORU 13,72 -1,51 63.181.392,84 12:57
KCAER KOCAER CELIK 12,69 0,87 23.095.614,96 12:58
KCHOL KOC HOLDING 156,90 0,00 1.536.529.270,90 12:58
KENT KENT GIDA 752,00 0,00 1.452.112,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 -2,39 708.918,69 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,43 0,21 11.292.734,30 12:57
KGYO KORAY GMYO 4,47 -0,22 12.830.763,69 12:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,51 -0,95 8.418.819,05 12:56
KLGYO KILER GMYO 6,63 -2,21 62.849.584,62 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,60 -0,71 37.595.413,52 12:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,18 0,69 6.642.451,96 12:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,24 0,00 1.098.231,52 12:55
KLRHO KILER HOLDING 163,20 5,49 321.219.754,60 12:58
KLSER KALESERAMIK 28,68 1,70 14.480.206,30 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,87 0,51 9.929.386,35 12:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,25 -0,34 36.439.235,75 12:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,76 0,48 6.878.192,98 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 14,27 1,71 19.632.900,50 12:57
KOCMT KOC METALURJI 2,58 0,78 14.666.068,75 12:57
KONKA KONYA KAGIT 51,25 0,00 8.361.951,95 12:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,38 0,12 701.148.088,74 12:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.775,00 2,03 48.078.025,00 12:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,03 1,69 15.620.303,16 12:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,35 1,59 14.202.079,70 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,40 2,23 17.872.663,55 12:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,50 3,43 291.860.106,75 12:58
KOZAL KOZA ALTIN 24,38 3,13 932.706.303,14 12:58
KRDMA KARDEMIR (A) 29,12 -2,48 12.029.965,86 12:57
KRDMB KARDEMIR (B) 24,32 0,41 9.281.645,18 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 24,34 0,33 498.531.494,20 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 2,36 13.210.886,32 12:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,37 3,38 12.146.288,12 12:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,75 4,28 31.786.070,85 12:57
KRSTL KRISTAL KOLA 10,31 0,39 35.926.879,49 12:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,30 -0,62 8.771.553,68 12:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,29 4,09 15.212.319,54 12:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.255,00 1,32 1.890.835,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,02 0,54 164.183.201,08 12:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,35 2,62 18.555.301,55 12:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,60 2,21 41.894.713,20 12:58
KUVVA KUVVA GIDA 149,90 0,07 2.126.951,70 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,94 3,86 196.490.024,62 12:57
KZBGY KIZILBUK GYO 15,59 0,26 67.610.540,27 12:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,22 -0,56 4.270.258,64 12:55
LIDER LDR TURIZM 65,60 1,08 54.256.442,45 12:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,80 0,53 12.191.480,53 12:57
