Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.514,01 -1.6 9.683,25 9.514,01 18:10
BIST 100-30 16.933,15 -1.56 17.259,70 16.933,15 18:10
BIST 30 10.444,36 -1.61 10.626,54 10.441,29 18:10
BIST 50 8.362,92 -1.68 8.512,99 8.362,92 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,74 9,94 414.269.102,53 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,54 -0,22 55.915.965,70 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,90 -1,84 11.509.453,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,00 -1,23 62.169.495,04 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,72 -2,86 274.962.856,23 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,22 -0,56 14.858.346,78 18:10
AEFES ANADOLU EFES 157,70 -2,77 1.225.557.539,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,52 -2,38 52.520.994,58 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,20 -1,02 30.731.305,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 287,00 -2,63 159.671.534,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,07 0,62 208.948.920,25 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,18 -0,80 2.573.439,32 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,62 -1,46 239.244.574,38 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,80 0,44 72.787.971,74 18:10
AKBNK AKBANK 52,55 1,15 9.478.311.686,20 18:10
AKCNS AKCANSA 157,90 0,83 23.851.259,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,95 -0,83 88.779.160,46 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 -1,80 96.012.891,01 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,52 -0,76 64.863.422,77 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,39 -1,27 60.432.228,32 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,43 0,47 76.853.570,15 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,70 -0,15 4.808.980,60 18:10
AKSA AKSA 10,23 0,10 177.012.391,42 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,80 1,10 123.695.033,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,39 -1,39 19.566.330,94 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,00 -6,54 18.025.948,74 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 1,27 15.423.774,18 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 85,45 -2,12 359.131.686,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,50 0,31 150.000.284,40 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.000,00 -0,89 30.155.355,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,50 1,17 128.045.188,25 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,66 -1,64 75.794.230,50 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,97 3,15 57.826.144,12 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,90 2,99 55.395.369,48 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,67 -0,88 14.833.312,52 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,54 2,58 104.871.704,54 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,70 2,01 1.574.837.865,18 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,45 -2,52 146.046.593,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,60 -5,90 79.198.981,24 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,17 -0,68 12.978.193,17 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,07 0,18 34.541.226,13 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,15 1,44 146.116.635,95 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,35 -2,69 192.719.289,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,32 2,67 48.046.395,88 18:10
ARCLK ARCELIK 116,10 -2,19 188.702.271,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,38 5,93 185.089.660,92 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,98 5,10 242.236.588,58 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,80 0,06 179.375.370,92 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,74 0,18 21.150.368,64 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,68 1,44 49.021.275,82 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,05 6,58 79.314.394,34 18:10
ASELS ASELSAN 132,30 -4,55 5.975.813.365,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,80 2,86 84.231.421,12 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 97,85 -4,07 1.044.500.559,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,55 -0,82 125.640.585,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,14 0,17 4.564.273,58 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 45,00 3,73 80.834.511,14 18:10
ATATP ATP YAZILIM 84,25 1,20 80.972.421,85 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,05 -2,94 1.297.532,15 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,33 3,09 4.785.968,12 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 3,77 7.419.176,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,72 -1,02 1.534.067,93 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,02 -7,03 450.372.210,42 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 1,06 25.701.735,63 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,50 -2,37 55.631.885,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,84 -0,82 3.148.823,89 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 431,50 -0,69 14.404.399,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,78 -1,00 28.839.248,39 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,60 -0,70 16.605.503,38 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,10 -1,09 843.825,38 18:10
AYGAZ AYGAZ 131,20 0,08 94.755.306,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,04 -2,29 293.913.274,48 18:10
BAGFS BAGFAS 30,52 2,28 138.580.350,50 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,36 2,07 49.036.600,24 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,60 -1,86 8.203.718,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,95 -3,81 4.695.996,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,14 4,02 414.191.319,95 18:10
BANVT BANVIT 226,70 3,52 169.688.327,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,56 -1,35 15.123.551,27 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,59 1,91 1.416.974,90 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,10 -1,68 42.298.924,24 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,22 4,53 452.524.870,00 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,58 -9,96 2.017.335.811,98 18:10
BERA BERA HOLDING 15,45 -1,28 65.219.009,35 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,34 0,72 60.178.839,46 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 177,60 -3,53 89.918.511,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,32 1,00 201.952.948,98 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,50 1,37 36.119.667,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,20 0,11 253.382.906,08 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 470,75 -4,71 3.584.722.842,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,80 -1,38 212.539.675,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 281,25 4,26 934.405.526,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,74 -2,74 70.157.900,52 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,42 -1,42 5.196.913,92 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,91 -3,54 143.298.495,63 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,42 -1,32 54.304.560,47 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,97 1,95 6.179.286,34 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,00 4,60 264.918.421,55 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,42 2,91 96.113.021,91 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 27,70 1,17 535.331.721,70 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 106,70 -2,11 42.239.431,70 18:10
BORSK BOR SEKER 22,06 -0,09 44.036.311,28 18:10
BOSSA BOSSA 6,16 -0,81 14.988.595,04 18:10
BRISA BRISA 76,20 -2,12 12.535.094,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 -2,04 4.936.269,55 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,40 -2,01 8.291.571,60 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,00 -0,92 81.603.607,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,81 0,74 55.615.480,39 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,31 -0,56 1.921.011,30 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 353,75 -1,46 119.995.147,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.988,00 -0,90 85.877.823,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,99 0,48 423.349.155,36 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,70 -2,29 477.571.169,23 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,61 -0,26 36.361.839,49 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,44 10,00 927.556.947,68 18:10
BURCE BURCELIK 14,43 -3,74 109.292.184,69 18:10
BURVA BURCELIK VANA 106,40 -1,39 20.074.965,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,75 -0,95 41.208.704,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,88 -1,69 9.032.754,98 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 0,00 304.824.392,02 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,10 -9,97 30.747.138,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,76 -4,99 90.182.112,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,05 -4,22 363.960.492,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,96 -1,58 7.911.007,46 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,52 -4,16 67.095.822,80 18:10
CEMTS CEMTAS 11,81 -2,88 180.224.030,91 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,34 2,00 88.474.767,28 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,72 2,20 48.115.885,10 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,38 -1,87 212.755.815,06 18:10
CIMSA CIMSA 54,30 1,02 478.958.665,00 18:10
CLEBI CELEBI 2.032,00 1,50 1.082.176.616,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.330,00 1,53 84.051.134,00 18:10
CMENT CIMENTAS 339,75 -0,07 3.874.297,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,04 1,33 61.132.854,97 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,10 -1,23 2.998.527,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,13 6,03 47.823.151,14 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,10 -0,74 17.985.468,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,93 -2,02 12.137.255,76 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,53 -2,34 189.391.059,99 18:10
CWENE CW ENERJI 16,32 -4,06 110.453.043,20 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 115,00 9,52 135.736.508,90 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,58 -6,34 55.190.817,85 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,80 1,03 272.972.819,67 18:10
DARDL DARDANEL 1,77 -0,56 60.767.332,32 18:10
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,31 -0,86 16.073.043,38 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 43,98 0,64 202.765.010,18 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,13 9,79 179.635.779,93 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 122,90 -9,96 3.346.467.576,10 18:10
DERIM DERIMOD 37,86 -1,35 14.686.193,60 18:10
DESA DESA DERI 9,72 6,46 91.536.782,50 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,40 2,40 29.142.541,60 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,95 -1,36 27.178.267,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,00 1,77 71.465.795,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 -2,09 4.383.034,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,59 -1,05 15.042.711,89 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 -2,75 1.562.143,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,54 5,00 50.859.947,68 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,00 3,60 57.267.392,94 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,33 -2,53 20.586.568,50 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,84 -1,33 22.428.883,54 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,00 -3,07 676.734.195,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 320,50 -0,77 107.266.260,00 18:10
DOCO DO-CO 7.600,00 5,52 137.215.602,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,30 2,46 85.604.070,38 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,30 -1,70 3.698.362,67 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,07 -2,84 284.170.439,09 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,14 -0,75 7.898.846,36 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 247,50 -1,20 283.909.894,85 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,24 -0,31 7.807.447,55 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,52 -1,21 56.147.051,52 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,31 -0,83 49.800.097,48 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,92 -2,47 26.677.171,29 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,90 2,38 145.729.041,36 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,76 -2,76 62.072.855,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 185,00 -3,14 34.482.631,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,42 1,61 53.063.773,94 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,28 -7,35 128.725.598,22 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 96,75 1,26 84.241.397,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.655,00 -1,84 110.050.430,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,84 -0,48 56.478.166,20 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,50 -1,96 30.786.971,10 18:10
EGGUB EGE GUBRE 74,20 -1,33 41.381.510,05 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,40 -0,28 31.592.705,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,21 -1,23 6.438.162,69 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,45 -1,50 1.990.333.684,66 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,85 -2,15 946.261,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,40 1,92 71.190.083,62 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,50 -6,78 153.342.943,30 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,40 -2,69 83.111.370,88 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,64 -1,16 475.097.614,46 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 342,00 1,79 2.241.445,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,28 -1,55 160.376.476,52 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,01 -1,57 375.732.046,86 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,00 -4,26 266.599.857,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,15 -1,38 1.224.426.066,05 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,07 -2,10 19.242.909,58 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,03 -0,69 84.273.389,05 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,94 4,58 51.765.370,81 18:10
ERBOS ERBOSAN 157,10 -0,19 7.902.489,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,30 0,07 35.490.811,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,86 0,24 3.763.185.567,26 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,96 -0,33 6.325.903,56 18:10
ESCAR ESCAR FILO 76,75 1,66 112.280.756,90 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,81 -4,75 45.006.080,61 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 50,75 0,40 80.350.661,84 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,32 1,08 123.774.748,38 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,81 -0,71 2.562.642,72 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,51 -4,08 7.922.585,02 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,49 -1,32 4.167.209,58 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,16 -2,90 284.701.829,62 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,12 0,99 1.690.060.230,25 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,63 -1,13 2.325.228,34 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,33 0,43 18.218.573,20 18:10
FADE FADE GIDA 14,13 0,14 15.628.609,81 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 58,65 3,44 606.791.906,30 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,13 10,00 70.270.907,44 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,75 -1,21 21.641.441,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,47 -1,36 48.956.260,03 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,78 -5,74 347.733.142,27 18:10
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,79 -7,00 50.631.228,14 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,20 0,72 22.996.776,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,09 2,31 72.436.273,53 18:10
FROTO FORD OTOSAN 91,95 -4,96 1.336.431.800,55 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 36,36 -2,36 71.353.875,74 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 112,10 -1,06 2.874.815.769,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,80 1,10 39.614.444,66 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,17 0,12 14.744.056,21 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,16 2,11 106.700.065,22 18:10
GENIL GEN ILAC 141,40 1,73 672.838.187,60 18:10
GENTS GENTAS 23,26 -4,98 128.631.538,54 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,50 2,64 183.309.911,68 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,88 -0,59 236.495.834,66 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,30 -0,82 103.336.859,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,90 1,77 4.330.413,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,90 -1,12 50.977.321,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,10 -2,21 367.147.175,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,61 9,73 198.967.675,14 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,51 -2,34 103.152.685,19 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,60 3,69 94.878.742,62 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,20 0,08 125.523.485,98 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 369,25 -1,66 44.459.621,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,07 -0,29 38.874.400,21 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,25 -1,64 26.359.193,14 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,63 -2,04 6.151.629,55 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 283,75 -2,16 190.310.041,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 262,00 -2,60 91.967.667,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,27 0,00 11.451.877,93 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,13 -1,20 21.975.369,99 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,01 -1,95 352.071.968,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,50 2,37 1.562.667.468,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,00 -0,27 102.754.352,65 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,44 -2,50 110.312.388,72 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 214,00 4,39 197.821.745,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,54 -0,09 780.750.649,26 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 29,70 10,00 73.397.183,66 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,24 1,48 107.856.915,64 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 0,00 58.962.728,94 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,56 -0,13 31.463.350,76 18:10
HEKTS HEKTAS 3,19 -0,62 159.399.946,66 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,31 1,43 46.565.999,05 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,72 -3,20 156.942.504,40 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,30 -1,57 55.347.995,69 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,40 -1,55 98.173.659,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,38 -1,58 22.490.274,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 0,00 3.446.998,42 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 -1,60 68.777.750,54 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,01 9,87 74.877.437,78 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,28 9,77 106.999.727,77 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,82 0,00 31.780.274,97 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,15 3,62 8.792.732,28 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,20 -5,71 181.369.183,93 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,64 4,62 84.652.419,58 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -0,94 5.051.336,78 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -0,74 20.447.406,57 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 -2,09 146.939.539,42 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 -2,22 56.870.176,56 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 -0,96 17.381.708,11 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,76 -0,72 48.024.044,69 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 0,54 100.802.874,61 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,27 4,13 115.950.475,10 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 376,25 -1,51 10.729.699,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 393,25 -1,44 2.919.246,75 18:10
INTEM INTEMA 193,50 -1,78 9.001.106,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,31 9,92 115.612.552,32 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 220,70 0,32 10.446.381,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,20 -0,64 134.592.656,15 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,70 -2,21 1.106.954,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 529.997,50 1,92 2.119.990,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,11 1,28 5.992.023.715,98 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,76 -2,61 72.803.317,48 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,61 -1,33 49.326.365,65 18:10
ISGSY IS GIRISIM 31,76 -1,49 24.919.658,82 18:10
ISGYO IS GMYO 15,52 -2,08 81.587.321,00 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 27,88 0,43 18.403.710,50 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,42 -2,05 337.219.084,62 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,86 -1,63 7.062.204,36 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 0,25 8.177.928,64 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,40 -1,08 102.065.655,29 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 102,00 0,29 455.450.912,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,94 -3,69 8.533.230,56 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,12 -1,92 19.907.572,66 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,20 -2,48 44.361.931,00 18:10
KAPLM KAPLAMIN 240,90 10,00 52.480.956,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,82 -2,33 41.824.623,78 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,76 -2,00 123.214.078,01 18:10
KARTN KARTONSAN 89,00 -1,82 91.787.564,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,62 -1,22 172.004.753,50 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,73 2,23 93.369.832,84 18:10
KBORU KUZEY BORU 67,80 -1,17 55.199.618,10 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,00 -0,43 193.600.501,76 18:10
KCHOL KOC HOLDING 156,60 -1,51 4.636.279.580,70 18:10
KENT KENT GIDA 785,00 -1,88 3.323.694,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 -0,50 747.575,96 18:10
KERVT BESLER GIDA 14,83 -3,51 57.884.305,62 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,50 -0,68 65.803.377,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,63 -1,63 28.857.455,20 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,26 -2,09 29.092.254,79 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,90 -0,20 60.144.976,55 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,54 -1,93 56.241.272,96 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,86 -1,12 8.770.574,48 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 -1,96 3.116.899,30 18:10
KLRHO KILER HOLDING 40,66 9,95 18.693.191,04 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,98 -1,36 45.586.762,74 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,24 -1,13 10.526.672,31 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,60 6,36 402.921.761,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,03 -1,44 26.077.555,52 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,15 2,67 33.621.598,85 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,02 -3,97 65.261.969,32 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,38 0,12 23.331.786,74 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,10 3,92 1.319.062.146,64 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.600,00 -1,93 49.005.622,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,21 0,00 55.417.051,07 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,65 -0,26 52.885.352,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,84 -0,60 44.559.014,16 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,25 0,24 294.218.228,35 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,06 -0,63 1.103.035.542,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 44,00 9,89 208.448.951,86 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,98 1,59 29.207.622,02 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,14 -0,66 1.097.008.906,44 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 13,90 -0,07 89.219.702,41 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,55 -0,91 7.100.378,20 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,80 0,29 7.968.011,39 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,08 -0,84 28.858.444,13 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,00 -3,58 16.877.109,26 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,48 48.052.245,01 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.992,50 0,31 4.291.407,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 93,30 -1,32 716.398.135,95 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,45 -0,95 24.045.358,30 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 86,40 -3,57 62.068.743,50 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 97,00 5,32 16.517.591,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 45,36 9,99 289.627.078,60 18:10
